Niedersächsischer
Schachverband
Gefördert durch:
Überbrückungsliga 2020/21: Auslosung Gruppe Süd-Ost (Runde 1)
Freitag, 23. Oktober 2020 von Benjamin Löhnhardt

Diese Mannschaftmeisterschaft wird als Überbrückung angeboten, bis im Herbst 2021 die regulären Mannschaftsmeisterschaften gespielt werden (Ausschreibung als PDF). Es wird in zwei Gruppen gespielt (Nord-West, Süd-Ost). Die Mannschaftslisten zeigen nur die Stammspieler. Die Listen werden demnächst auch in der Ligaverwaltung verfügbar sein.

Gruppe Süd-Ost:

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. Hamelner SV 1 () 8. SC Wolfsburg ()  –
2 9. SV Gifhorn () 2. Post SV Uelzen ()  –
3 3. Svg Salzgitter () 10. Peiner SV ()  –
4 4. SV Laatzen () 11. SK Lehrte 1 ()  –
5 5. Hildesheimer SV () 12. SG WB Eilenriede ()  –
6 13. SK Lehrte 2 () 6. SC Braunschweig Gliesmarode ()  –
7 7. ESV RW Göttingen () 14. SC Bad Salzdetfurth ()  –
8 15. Hamelner SV 2 () 16. spielfrei () 6 – 0 (k)

Hinweis zur Auslosung: In der ersten Runde wurde die Entfernung zwischen den Gegnern auf ca. 150 km begrenzt.

Korrektur (23.10., 23:45 Uhr): Bei Paarung 4 hat das Heimrecht getauscht.

Beitrag kommentieren: Twitter / Facebook / E-Mail

 

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Hamelner SV 1 2135
1 291 Bode,Wilfried FM 2341 GER
2 1092 Tonndorf,Matthias FM 2143 GER
3 82 Renner,Kai 2162 GER
4 80 van Son,Lutz 2107 GER
5 182 Schmidt,Dennis 2018 GER
6 1000 Koch,Yannick 2041 GER
2 2. Post SV Uelzen 2129
1 35 Laubsch,Bernd FM 2298 GER
2 237 Knüdel,Torben 2200 GER
3 257 von Estorff,Jacob 2153 GER
4 329 Bargsten,Justus 2101 GER
5 105 Bogomolow,Sergej 2074 GER
6 292 Mittelstädt,Hendri 1949 GER
3 3. Svg Salzgitter 2103
1 44 Müske,Matthias 2049 GER
2 167 Riemay,David 2288 GER
3 11 Brat,Boris,Dr. 1967 GER
4 156 Graf,Lucas 2092 GER
5 165 Cevik,Dietmar 2166 GER
6 75 Lau,Udo 2058 GER
4 4. SV Laatzen 2060
1 1073 Lick,Patrick 2149 GER
2 175 Reuker,Matthias 2013 GER
3 1046 Celik,Abdullah 2046 GER
4 1080 Riebe,Toralf FM 2230 GER
5 1017 Kiesel,Lucas 2026 GER
6 103 Ledig,Elmar 1894 GER
5 5. Hildesheimer SV 2059
1 192 Frank,Christian 2087 GER
2 290 Brandes,Stephan 2110 GER
3 141 Ermel,Dirk 2132 GER
4 276 Wiege,André 2019 GER
5 123 Hoffmann,Bernhard 2039 GER
6 114 Janhoff,Axel 1968 GER
6 6. SC Braunschweig Gliesmarode 2055
1 36 Horn,Matthias 2114 GER
2 133 Dahmen,Christoph 2045 GER
3 18 Nimtz,Manfred,Dr. 2087 GER
4 72 Hauernherm,Stefan 1960 GER
5 4 Cichy,Michael,Dr. 1993 GER
6 5 Clemens,Christian, FM 2133 GER
7 7. ESV RW Göttingen 2053
1 1027 Klink,Robert 2177 KAZ
2 6 Nolte,Gerhard 2129 GER
3 1035 Konetzke,Peter 2027 GER
4 1084 Schmid,Anton 1947 GER
5 1000 Braun,Ingram 2023 GER
6 1096 Dieball,Cai 2015 GER
8 8. SC Wolfsburg 2041
1 265 Hänsel,Thomas,Dr. 2269 GER
2 267 Jeske,Mark 2127 GER
3 152 Urban,Steffen 2039 GER
4 274 Radu,Andrei 2006 ROU
5 231 Loewner,Arnold 1970 GER
6 268 Schubert,Matthias 1835 GER
9 9. SV Gifhorn 1973
1 123 Dannehr,Jürgen 1925 GER
2 308 Höthe,Christian 2147 GER
3 164 Marzik,Hans 2073 GER
4 257 Freitag,Christian 1900 GER
5 306 Santoro,Pasquale 1852 GER
6 336 Faktorovich,Ilja 1938 GER
10 10. Peiner SV 1962
1 269 Helmer,Christoph 2242 GER
2 205 Kück,Artur 1914 GER
3 67 Garbuszus,Jürgen 1964 GER
4 188 Pätz,Carsten 1919 GER
5 219 Miszori,Yannick 1788 GER
6 200 Belakhin,Alexander 1943 GER
11 11. SK Lehrte 1 1944
1 1076 Stelmaszyk,Nico FM 2225 GER
2 1125 Hartogh,Christian 2127 GER
3 1080 Meiwes,Thore 2030 GER
4 91 Reim,Georg 1181 GER
5 1111 Reimer,Philip 2010 GER
6 157 Zschischang,Marine 2088 W GER
12 12. SG WB Eilenriede 1905
1 125 Kleinschroth,Rolan 2053 GER
2 189 Gründer,Michael 1938 GER
3 197 Kröger,Eckhard 1914 GER
4 160 Schmidt,Oliver 1930 GER
5 137 Schatzke,Peter 1744 GER
6 203 Tondera,Benedikt,D 1851 GER
13 13. SK Lehrte 2 1887
1 97 Raulf,Christopher 1933 GER
2 1124 Diederichs,Luise 1933 W GER
3 137 Walther,Jonas 1894 GER
4 1012 Thieu,Nguyen Gia B 1868 GER
5 1013 Thieu,Nguyen Gia L 1871 GER
6 1029 Roßberg,Jonathan 1825 GER
14 14. SC Bad Salzdetfurth 1834
1 275 Rosin,Julius 1983 GER
2 170 Söllig,Martin 1942 GER
3 235 Rüggeberg,Jan 1847 GER
4 232 Mörke,Niklas 1770 GER
5 188 Kahrmann,Jörn 1762 GER
6 95 Schwetje,Siegfried 1701 GER
15 15. Hamelner SV 2 1808
1 85 Wehrmann,Henning 1881 GER
2 1023 Spieker,Hans-Joach 1859 GER
3 1042 Vieito,Luis-Maria 1840 ESP
4 287 Mai,Robin 1791 GER
5 279 Krumschmidt,Michae 1743 GER
6 1105 Albert,Gerhard 1731 GER
Turnieranmeldungen
ChessBase
NSV-GrandPrix

Turnierarchiv/-anmeldung

09. bis 12. Mai
Wilhelm-Werner Gedächtnisturnier
Ausschreibung | Ergebnisse

27. bis 30. Juni
Langenhagener Schachsommer
Ausschreibung | Ergebnisse

25. bis 28. Juli
Kurt-Pape-Open
Ausschreibung | Ergebnisse

09. bis 11. August
Lessing-Open in Wolfenbüttel
Ausschreibung | Ergebnisse

23. bis 25. August
"KSV meets Friends" in Braunschweig
Ausschreibung | Ergebnisse

25. bis 27. Oktober
"Ems-Vechte-Cup" in Lingen
Ausschreibung | Anmeldung

22. bis 24. November
Wieste-Cup in Sottrum
Ausschreibung | Anmeldung

22. bis 24. November
Andreas-Schaar-Gedenkturnier in Nordhorn
Ausschreibung | Anmeldung

27. bis 31. Dezember
Uhlenköper-Open in Uelzen
Ausschreibung | Anmeldung

LEM

Die LEM 2024 wurde vom 04.-07.Januar 2024 in Verden gespielt.

Die LEM 2025 ist an gleicher Stelle vom 02.-05.Januar 2025 geplant.

DWZ Suche

Top 100 | Top Frauen
Neue Auswertungen
DWZ Berechnung