Anmeldung zum NSV-Turnier
Anderter Open 2025
Einzelnen Spieler anmelden
Vorläufige Teilnehmerliste Anderter Open 2025
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein/Hochschule |
Bruns,Kai-Christian | | 2124 | M | HSK Lister Turm |
Polenz,Fredrik | | 1930 | M | HSK Lister Turm |
Woelk,Marvin | | 1930 | M | Hannover 96 |
Prahl,Niklas | | 1923 | M | SK Anderten |
Pothast,Laurenz | | 1912 | M | HSK Lister Turm |
Reschke,Jürgen | | 1877 | M | HSK Lister Turm |
Neumann,Ingo | | 1870 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Langer,Michael S. | | 1859 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Schramm,Kilian | | 1858 | M | SK Stolzenau |
Kozik,Andreas | | 1820 | M | SV Bad Bevensen |
Martetschläger,Hubert | | 1815 | M | HSK Lister Turm |
Steiner,Daniel | | 1795 | M | Hildesheimer SV |
Nietsch,Felix | | 1766 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Spieker,Hans-Joachim | | 1760 | M | Hamelner SV |
Sviridov,Vitaliy | | 1754 | M | SG Königslutter |
Pern,Jannik | | 1754 | M | SC Uetze-Hänigsen |
Grabowski,Petra | | 1691 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Schacht,David | | 1678 | M | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
Lüders Vega,Iago Ernst | | 1628 | M | SV Springe |
Labitzki,Marek | | 1599 | M | SV Bad Bevensen |
Warns,Harald | | 1573 | M | SV Bad Bevensen |
Redondas Taboada,Antonio | | 1560 | M | HSK Lister Turm |
Lievenbruck,Matthias | | 1555 | M | HSK Lister Turm |
Siegmann,Martina | | 1540 | W | HSK Lister Turm |
Kurzova,Marianna | | 1519 | W | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Manicke,Klaus-Dieter | | 1482 | M | HSK Lister Turm |
Wozniak,Thomas | | 1481 | M | SK Anderten |
Göhner,Matthias | | 1440 | M | SK Anderten |
Nüsken,Norbert | | 1439 | M | SK Anderten |
Schramm,Christian | | 1421 | M | SVg Calenberg |
Oberesch,Tjark | | 1260 | M | SK Wennigsen |
Zastrow,Jan-Christian | | 1245 | M | SC Sottrum |
Kaspschak,Karola | | 1122 | W | HSK Lister Turm |
Henniges,Ulf | | 1119 | M | WSV Clausthal-Zellerfeld |
Heuer,Jörg | | 861 | M | SV Hankensbüttel |
Anhalt,Horst-Peter | | | M | vereinslos |
Kloosterman,Henk | | | M | DAC |
Roth,Thorsten | | | | vereinslos |
Popkiewicz,Adam | | | | Bielefelder SK |
Kavruk,Ramazan | | | M | Schachzentrum Bemerode |
An diesem Turnier nehmen 40 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 150).
Hinweis: Die DWZ-Angaben sind evtl. nicht aktuell!