Anmeldung zum NSV-Grandprix
Infos zum NSV-Grandprix
Uhlenköper-Open
Einzelnen Spieler anmelden
Vorläufige Teilnehmerliste Uhlenköper-Open in Uelzen
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Stelmaszyk,Nico | FM | 2430 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Bagrationi,Alexander | GM | 2359 | M | Schachverein Hemer 1932 e. V. |
Bargsten,Justus | CM | 2215 | M | Post SV Uelzen |
Payyappat,Sreyas | FM | 2212 | M | HSK Lister Turm |
von Estorff,Jacob | | 2193 | M | Post SV Uelzen |
Weigand,Anton | | 2124 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Dehn,Marcus | | 2088 | M | SV Königsspringer Braunschweig |
Carmesin ,Leon Lucas Finn | | 2081 | M | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. |
Bogomolow,Sergej | | 2075 | M | Post SV Uelzen |
Tarasenko,Nazar | | 2040 | M | SV Kaponier Vechta |
Askerov,Imamali | | 2040 | M | Post SV Uelzen |
Martin,Dennis | | 1990 | M | SK Springer Rotenburg |
Raddatz,Michael | | 1964 | M | Niendorfer TSV 1919 SAbt |
Fleischmann,Yannic | | 1929 | M | Verein Segeberger SF |
Ritter,Uwe | | 1909 | M | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |
Wilk,Clemens | | 1886 | M | SV 1921 Springer Siershahn e.V. |
Harms,Friedjof | | 1881 | M | SV Bad Bevensen |
Nyenhuis,Yannek | | 1875 | M | Post SV Uelzen |
Wetterau,Nathanael | | 1860 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Leppert,Stefan | | 1849 | M | SC Stadthagen |
Bücklers,Martin | | 1827 | M | Post SV Uelzen |
Kräuter,Paavo Alexander | | 1822 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Burnus,Finn Crispin | | 1806 | M | Post SV Uelzen |
Payyappat,Sayas | | 1785 | M | HSK Lister Turm |
Ay,Furkan | | 1771 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Henschen,Patrick | | 1751 | M | Verein Segeberger SF |
Rick,Niklas | | 1732 | M | SC Turm Lüneburg e.V. |
Ferrer Ortega,Jesus Guillermo | | 1697 | M | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
Bürgener,Richard | | 1696 | M | SV Bad Bevensen e.V. |
Könemann,Mika | | 1695 | M | SC 81 Schneverdingen |
Sviridov,Vitaliy | | 1692 | M | SG Königslutter |
Petersen,Malte | | 1688 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Labitzki,Marek | | 1679 | M | SV Bad Bevensen |
Jürgenpott,Maximilian | | 1649 | M | SV Osnabrück |
Warns,Harald | | 1641 | M | SV Bad Bevensen |
Krüger,Daniel | | 1633 | M | SC81 Schneverdingen |
Westerhoff,Ralf | | 1605 | M | SV Kaponier Vechta |
Heckl,Philipp | | 1591 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Kruppa,Nils | | 1578 | M | SV Bad Bevensen |
Klaeke ,Gregor | | 1576 | M | Niendorfer TSV 1919 SAbt |
Kurzova,Marianna | | 1520 | W | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Oita-Dragota,Alexandru-Teodor | | 1510 | M | Post SV Uelzen |
Wohlrabe,Jörg | | 1509 | M | SV Gifhorn |
König,Felix | | 1504 | M | Post SV Uelzen |
Pavlov,Dmitriy | | 1496 | M | SV Eidelstedt |
Knorr,Frank | | 1470 | M | SV Bad Essen |
Ziegler,Martin | | 1466 | M | SV Bad Bevensen |
Tadje,Cassidy Jason | | 1459 | M | Post SV Uelzen |
Jha,Aryan | | 1442 | | SC Rochade Saarlouis |
Menke,Stefan | | 1293 | M | SAbt TuS Varrel |
Filbert,Georg | | 1264 | M | Schachzentrum Bemerode |
Fleischmann,Marc Henrik | | 1238 | M | Post SV Uelzen |
Meinecke,Fabian | | 1220 | M | SV Kaponier Vechta |
Reimers,Malte | | 1205 | M | SV Bad Bevensen |
Förthmann,Jasper | | 1193 | M | Blau-Weiß Buchholz |
Palagin,Alexey | | 1140 | M | Post SV Uelzen |
Krüger,Felix | | 1065 | M | SC-81 Schneverdingen |
Filbert,Mark | | 1051 | M | Schachzentrum Bemerode |
Sorge,Elias | | 985 | M | Eintracht Munster 2020 |
Salchow,Jaden | | | | vereinslos |
Oltmanns,Matthis | | | M | vereinslos |
Nyenhuis,Tarek | | | M | vereinslos |
Parvanyan,Ashot | IM | | M | vereinslos |
Stopa,Jacek | GM | | M | KingsOfChess Krakow |
An diesem Turnier nehmen 64 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 90).
Hinweis: Die DWZ-Angaben sind evtl. nicht aktuell!