Anmeldung zum NSV-Grandprix
Einzelnen Spieler anmelden
Vorläufige Teilnehmerliste Peiner Schach-Kongress
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Jugelt,Tobias | IM | 2368 | M | SK Bremen-Nord |
Hintze,Helge | FM | 2259 | M | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 |
Laubsch,Bernd | FM | 2214 | M | Post SV Uelzen |
Lick,Patrick | | 2180 | M | SV Laatzen |
Kiese,Matthias | | 2150 | M | Bochumer SV 02 |
Quante,Lennart | | 2104 | M | Schachklub Münster 32 e. V. |
Heinemann,Ernst | | 2095 | M | SK Union Oldenburg |
Hammann,Jonas | | 2019 | M | Stader SV |
Garbuszus,Jürgen | | 2004 | M | Peiner SV |
Othmer,Michael | | 2003 | M | SVG Salzgitter e.V. |
Hertel,Holger | | 1966 | M | FG Wohlde v. 76 e.V. |
Stoy,Ulf | | 1948 | M | SK Neustadt |
Werbeck,Torsten | | 1943 | M | Elberfelder Schachgesellschaft 1851 |
Scheffner,Jarno | | 1895 | M | SK Nordhorn-Blanke |
Schiller,Jan-Hendrik | | 1890 | M | SC Läuferpaar Verden |
Reinkoester,Michael | | 1878 | M | SG Freibauer Lübbecke |
Geers,Bernhard | | 1863 | M | SK Goslar |
Tondera,Benedikt | | 1859 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Theile-Rasche,Ingo | | 1857 | M | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. |
Pölig,Jürgen | | 1840 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Lu,Trang Cang | | 1834 | M | Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. |
Schweinhagen,Thomas | | 1833 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Kieselbach,Jannik | | 1823 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Gehrke,Mathias | | 1815 | M | SF Barsinghausen |
Wahrenberg,Ralf | | 1809 | M | SK Union Oldenburg |
Behme,Elias | | 1798 | M | Peiner SV |
Miszori,Yannick | | 1789 | M | Peiner SV |
Schmidt-Klie,Lasse | | 1779 | M | HSK Lister Turm |
Dittert,Volker | | 1763 | M | Schachverein Barntrup 1976 |
Kieselbach,Marvin | | 1732 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Zimmer,Michel | | 1724 | M | Ludwigsfelder Schachclub 54 |
Grabowski,Petra | | 1687 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Gulamzada,Elmir | | 1668 | M | SV Werder Bremen |
Chbib,Nabil | | 1661 | M | Sf Barsinghausen e.V. |
Becker,Jörg | | 1651 | M | SK Rinteln |
Frese,Immo | | 1644 | M | SG Garbsen/Marienwerder |
Nordhorn,Horst | | 1619 | M | SC Läuferpaar Verden e.V. |
Stein,Luis | | 1612 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Danisch,Garvin | | 1564 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Seger,Marco | | 1563 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Prahl,Niklas | | 1551 | M | SK Anderten |
Zimmer,Tim | | 1549 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Mücke,Leonard | | 1544 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Pither,Jörg | | 1522 | M | FC Lachendorf |
Karlauf,Lukas | | 1450 | M | SK Salzgitter-Bad |
Beerbaum,Philipp | | 1428 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Schmidt,Detlev | | 1415 | M | Peiner SV |
Musev,Sibin | | 1404 | M | SK Rinteln |
Bockelmann,Niklas | | 1401 | M | SC Läuferpaar Verden e.V. |
Rödel,Jannis | | 1386 | M | SVG CAISSA Kassel |
Kesselhut,Pascal | | 1372 | M | SF Fallersleben |
Sviridov,Vitaliy | | 1360 | M | SG Königslutter |
Glaschak,Joachim | | 1336 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Drexler,Levi | | 1331 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Gronemeyer,Moritz | | 1301 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Schalge,Hendrik | | 1296 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Ay,Furkan | | 1254 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Künne,Julian | | 1211 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Mustafa,Abdulrahman | | 1134 | M | SVG Salzgitter e.V. |
Balko,Konstantin | | 1028 | M | Peiner SV |
Warnig,Marcel | | | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Temurov,Emil | | | M | Peiner SV |
Washof,Alexander | | | M | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Schmidt,Fabian | | | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Magin,Jesse | | | M | vereinslos |
Rademacher,Bengt | | | M | SK Anderten |
Stockburger,Alexander | | | M | Sk Anderten |
Behrend,Alexis | | | M | Zehlendorf e.V |
Nechitailo,Nikita | | | M | SchachDrachen Isernhagen |
Nechitaylo,Lev | | | M | SchachDrachen Isernhagen |
An diesem Turnier nehmen 70 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 70).
Vorläufige Teilnehmerliste Kurt Pape-Open
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Ries,Benjamin | | 2264 | M | Bahn-SC Wuppertal |
Renner,Kai | | 2153 | M | Hamelner SV |
Kiese,Matthias | | 2150 | M | Bochumer SV 02 |
Steffens,Olaf | FM | 2128 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Bleecke,Sebastian | | 2128 | M | HSK Lister Turm |
Koch,Yannick | | 2079 | M | Hamelner SV |
Bergner,Matthias | | 2077 | M | SK Hermannsburg |
Martin,Dennis | | 2039 | M | SK Springer Rotenburg |
Khachatryan,Taron | | 2035 | M | TuRa Harksheide |
Çelik,Abdullah | | 2031 | M | SV Laatzen |
Weinreich,Knut | | 2022 | M | MTV Eintracht Celle |
Helmer,Jan | | 2015 | M | Hamelner SV |
Bennemann,Ingmar | | 2013 | M | SG Osnabrück |
Herrmann,Andreas | | 2012 | M | SF Hannover |
Aden,Tammo | | 2007 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Basey,Matthew | | 2001 | M | Kieler Schachgesellschaft |
Reichelt,Ole | | 1964 | M | Hamelner Sv |
Lebiedz,Oliver | | 1925 | M | SK Springer Rotenburg |
Helms,Finn | | 1922 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Speck,Stefan | | 1900 | M | Schachgesellschaft Solingen |
Fabregas,Oliver | | 1891 | M | SV Laatzen |
Schiller,Jan-Hendrik | | 1890 | M | SC Läuferpaar Verden |
Reinkoester,Michael | | 1878 | M | SG Freibauer Lübbecke |
Brunotte,Peter | | 1868 | M | Hamelner SV |
Kaiser,Gerhard | | 1856 | M | Hamelner SV |
Alsleben,Moritz | | 1840 | M | SK Rinteln |
Lu,Trung Cang | | 1834 | M | SV Königsspringer Lemgo |
Kieselbach,Jannik | | 1823 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Tenne,Fabian | | 1820 | M | SK Gronau |
Aden,Meino | | 1818 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Krumschmidt,Michael | | 1815 | M | Hamelner SV |
Seidenstücker,Lennart | | 1810 | M | SK Rinteln |
Korb,Ruben | | 1783 | M | SV Laatzen |
Schmidt,Karsten-Rüdiger | | 1755 | M | SK Hermannsburg |
Aden,Dagmar | | 1749 | W | Fortuna Logabirum e.V. |
Lu,Siyuan | | 1746 | M | Hamburger SK von 1830 |
Rangosch,Lukas | | 1744 | M | SG Königslutter |
Travica,Alexander | | 1743 | M | SV Hellern |
Mörke,Niklas | | 1739 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Wilmink,Anna | | 1739 | W | SK Nordhorn-Blanke |
Lu,Yunong Elias Dante | | 1734 | M | Hamburger SK von 1830 |
Kieselbach,Marvin | | 1732 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Seer,Maurice | | 1731 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Krneta,Slavko | | 1729 | M | FG Wohlde v. 76 e.V. |
Scholz,Tom | | 1728 | M | SV Laatzen |
Retzlaff,Wolfgang | | 1703 | M | Hamelner SV |
Söchtig,Rudolf | | 1693 | M | SV Springe |
Grabowski,Petra | | 1687 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Aden,Keno | | 1671 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Chbib,Nabil | | 1661 | M | Sf Barsinghausen e.V. |
Becker,Jörg | | 1651 | M | SK Rinteln |
Drygala,Lars | | 1647 | M | SK Goslar |
Gutschke,Karl Ulrich | | 1639 | M | Hildesheimer SV |
Alali,Hashem | | 1628 | M | Hildesheimer SV |
donath,dieter | | 1609 | M | Hildesheimer SV |
Hintze,Lobosch | | 1607 | M | Hildesheimer SV |
Grosch,Andreas | | 1590 | M | Berolina Mitte e.V. |
Krain,Rafael | | 1583 | M | SF Buxtehude |
Schindehütte,Frank | | 1564 | M | Findorffer SF |
Keller,Reinhold | | 1558 | M | Hamelner SV |
Tolksdorf,Christopher | | 1551 | M | Hamelner SV |
Kempin,Ingwald | | 1547 | M | Hamelner SV |
Mücke,Leonard | | 1544 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Spieker,Christine | | 1541 | W | Hamelner SV |
Pither,Jörg | | 1522 | M | FC Lachendorf |
Laun,Kurt | | 1516 | M | MTV Riede e.V. |
Mündörfer,Sebastian | | 1505 | M | Hamelner SV |
Helmer,Andreas | | 1455 | M | Hamelner SV |
NAGEL,DETLEV | | 1432 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Beerbaum,Philipp | | 1428 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Wilmink,Luca | | 1421 | M | SK Nordhorn-Blanke |
Wahl,Bernhard | | 1397 | M | Hamelner SV |
Bischop,Dirk | | 1392 | M | SK Nordhorn-Blanke |
Wilhelm,Mark | | 1340 | M | SC Stadthagen |
Glaschak,Joachim | | 1336 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Drexler,Levi | | 1331 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Menke,Stefan | | 1319 | M | SAbt TuS Varrel |
Jansen,Philipp | | 1318 | M | Hildesheimer SV |
Nüsken,Norbert | | 1287 | M | Schachzentrum Bemerode |
Hintze,Ana | | 1257 | W | Hildesheimer SV |
Drygala,Torsten | | 1223 | M | SK Goslar |
Kuhn,Oscar | | 1151 | M | SC Stadthagen |
Mustafa,Abdulrahman | | 1134 | M | SVG Salzgitter e.V. |
Spieker,Monika | | 1083 | W | Hamelner SV |
Wilmink,Marion | | 1034 | W | SK Nordhorn-Blanke |
Meyer,Moritz | | 1016 | M | Hamelner SV |
Reiche,Johan-Fabio | | 992 | M | Hannover 96 |
Bonke,Renee | | 971 | M | SK Rinteln |
Hommel,Katja | | 889 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Ostendorf,Philip | | | M | vereinslos |
Richter,Jacob | | | M | vereinslos |
Mohme,Benjamin | | | M | SK Rinteln |
Wehrmann,Jens | | | M | vereinslos |
Suplie,Lothar | | | M | SK Rinteln |
Hannes ,Kruse | | | | Schach Klub Nordhorn-Blanke |
Koronowski,Jürgen | | | | SK Wildeshausen |
Burkhardt,Holger | | | | SK 1858 Gießen |
An diesem Turnier nehmen 97 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 300).
Vorläufige Teilnehmerliste Lessing-Open (min. 1800)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Hintze,Helge | FM | 2259 | M | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 |
Lick,Patrick | | 2180 | M | SV Laatzen |
Steffens,Olaf | FM | 2128 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Bleecke,Sebastian | | 2128 | M | HSK Lister Turm |
Martin,Dennis | | 2039 | M | SK Springer Rotenburg |
Aden,Tammo | | 2007 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Othmer,Michael | | 2003 | M | SVG Salzgitter e.V. |
Basey,Matthew | | 2001 | M | Kieler Schachgesellschaft |
Müller,Peter | | 1988 | M | SV Berolina Mitte |
Kolthoff,Siegmund | | 1977 | M | Schachvereinigung Blankenese |
Stoy,Ulf | | 1948 | M | SK Neustadt |
Werbeck,Torsten | | 1943 | M | Elberfelder SG |
Baudrexel,Simon | | 1938 | M | SC Bad Nauheim |
Schäfer,Maik | | 1932 | M | SK Union Oldenburg |
Möller,Maurin | | 1922 | M | SK Blauer Springer Paderborn |
Bahlo,Jens | | 1898 | M | SK 1858 Gießen |
Reinkoester,Michael | | 1878 | M | SG Freibauer Lübbecke |
Langer,Michael S. | | 1874 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Geers,Bernhard | | 1863 | M | SK Goslar |
Theile-Rasche,Ingo | | 1857 | M | SF Lennestadt |
Pölig,Jürgen | | 1840 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Schweinhagen,Thomas | | 1833 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Körber,Uwe | | 1832 | M | SF Findorffer |
Kieselbach,Jannik | | 1823 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Greiner,Timo | | | | SV Thuringia Königsee |
Leitzke,Walther | | | | Braunschweig-Gliesmarode |
Engel,Robert | | | | Hamburger SK |
Grosselohmann,Gerhard | | | | Königsspringer Braunschweig |
Burkhardt,Holger | | | | SK 1858 Gießen |
An diesem Turnier nehmen 29 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 60).
Vorläufige Teilnehmerliste Lessing-Open (max. 1900)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Weigelt,Thomas | | 1868 | M | SV Berolina Mitte |
Spieker,Hans-Joachim | | 1858 | M | Hamelner SV |
Buchholz,Ralf | | 1820 | M | SV Königsspringer Braunschweig |
Stukemeier,Ralf | | 1799 | M | SV Königsspringer Braunschweig |
Korb,Ruben | | 1783 | M | SV Laatzen |
Dittert,Volker | | 1763 | M | SV Barntrup |
Aden,Dagmar | | 1749 | W | Fortuna Logabirum e.V. |
Frings,Ulrich | | 1747 | M | SK Turm Vienenburg |
Rangosch,Lukas | | 1744 | M | SG Königslutter |
Koths,Peter | | 1744 | M | SK Salzgitter-Bad |
Kieselbach,Marvin | | 1732 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Scholz,Tom | | 1728 | M | SV Laatzen |
Zimmer,Michel | | 1724 | M | Ludwigsfelder SC 54 |
Kramer,Norbert | | 1712 | M | SV Königsspringer Braunschweig |
Grabowski,Petra | | 1687 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Sickmann,Lisa | | 1687 | W | Lübecker SV |
Weczerek,Dieter | | 1672 | M | SF Fallersleben |
Aden,Keno | | 1671 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Stein,Rolf | | 1670 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Drygala,Lars | | 1647 | M | SK Goslar |
Zozulin,Ruslan | | 1644 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Frese,Immo | | 1644 | M | SG Garbsen/Marienwerder |
Gutschke,Karl Ulrich | | 1639 | M | Hildesheimer SV |
Vogt,Cord-Christoph | | 1632 | M | TSV Bad Kissingen |
Frankiewicz,Bernd | | 1620 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Kindermann,Thorsten | | 1591 | M | SG Königslutter |
Grosch,Andreas | | 1590 | M | SV Berolina Mitte e.V. |
Kausche,Peter W. | | 1589 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Rucks,Sebastian | | 1588 | M | SG Harzgerode |
Wohlrabe,Jörg | | 1586 | M | SF Fallersleben |
Siepen,Ralf | | 1583 | M | SC Bayer Uerdingen |
Gersemann,Karl | | 1580 | M | TSG Oberschöneweide |
Seger,Marco | | 1563 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Bangert,Jonas | | 1563 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Brühe,Martin | | 1561 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Rack,Bruno | | 1530 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Pither,Jörg | | 1522 | M | FC Lachendorf |
Mündörfer,Sebastian | | 1505 | M | Hamelner SV |
Yildiz,Ömer | | 1473 | M | SV Lingen |
Karlauf,Lukas | | 1450 | M | SK Salzgitter-Bad |
Nagel,Detlev | | 1444 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Lick,Helmut | | 1436 | M | HSK Lister Turm |
Liebl,Felix | | 1401 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Kesselhut,Pascal | | 1372 | M | SF Fallersleben |
Fischer,Reinhard | | 1341 | M | Hildesheimer SV |
Wilhelm,Mark | | 1340 | M | SC Stadthagen |
Glaschak,Joachim | | 1336 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Menke,Stefan | | 1319 | M | SAbt TuS Varrel |
Riepe,Carl | | 1303 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Wildner,Jens Martin | | 1255 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Rachner,Toby | | 1250 | M | Hannover 96 |
Helmich,Nikolai | | 1247 | M | SC Bad Königshofen |
Cuel Gil,Carlos | | 1241 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Drygala,Torsten | | 1223 | M | SK Goslar |
Lüders Vega,Iago Ernst | | 1214 | M | SV Springe |
Künne,Julian | | 1211 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Swenty,Marco | | 1198 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Scholz,Gerfried | | 1196 | M | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr Süd eV. |
Ahlers,Sebastian | | 1166 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Gersemann,Olaf | | 1159 | M | TSG Oberschöneweide |
Mustafa,Abdulrahman | | 1134 | M | SVG Salzgitter e.V. |
Vatis,Alexander | | 1079 | M | Hannover 96 |
Schano,Ursula | | 1000 | W | Hildesheimer SV |
Hommel,Katja | | 889 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Wehrmann,Jens | | | M | vereinslos |
Ryba,Leon | | | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Köster,Robert | | | M | Caissa Wolfenbüttel |
Geisler,Jakob | | | M | SK Salzgitter-Bad |
Schmidt,Fabian | | | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Arnold,Tom | | | M | vereinslos |
Evers,Jörg | | | M | Braunschweiger Schachfreunde |
Graf,Yvonne | | | | SG Klötze-Süd |
An diesem Turnier nehmen 72 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 90).
Hinweis: Die DWZ-Angaben sind evtl. nicht aktuell!