Anmeldung zum NSV-Grandprix
Infos zum NSV-Grandprix
Kurt-Pape-Open
Einzelnen Spieler anmelden
Vorläufige Teilnehmerliste Kurt Pape-Open (A-Open, min. 1700)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Laubsch,Bernd | FM | 2239 | M | Post SV Uelzen |
Tonndorf,Matthias | FM | 2137 | M | Hamelner SV |
Bruns,Kai-Christian | | 2124 | M | HSK Lister Turm |
Giel,Olaf | | 2081 | M | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. |
Aden,Tammo | | 2046 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Schmitt,Dirk | | 2028 | M | SV Kaponier Vechta |
Heermann,Kai | | 1931 | M | SV Kaponier Vechta |
Aden,Keno | | 1929 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Lebiedz,Oliver | | 1929 | M | SK Springer Rotenburg |
Mündörfer,Sebastian | | 1919 | M | Hamelner SV |
Alsleben,Moritz | | 1906 | M | SK Rinteln |
Glaß,Thomas | | 1904 | M | SV Werder Bremen |
Ritter,Uwe | | 1879 | M | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |
Kräuter,Paavo Alexander | | 1865 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Burnus,Finn Crispin | | 1822 | M | Post SV Uelzen |
Vormann,Dirk | | 1797 | M | SK Meppen |
Tenne,Fabian | | 1776 | M | SK Gronau |
Kobs,Stephan | | 1776 | M | TSG Bretzenheim/ZMO |
Ibe,Justus | | 1763 | M | SF Buxtehude |
Aden,Dagmar | | 1728 | W | Fortuna Logabirum e.V. |
Krumschmidt,Michael | | 1698 | M | Hamelner SV |
Kempin,Ingwald | | 1487 | M | Hamelner SV |
Vieito,Luis | | | | Alcoy |
Chbib,Nabil | | | | Niedersachsen |
An diesem Turnier nehmen 24 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 80).
Vorläufige Teilnehmerliste Kurt Pape-Open (B-Open, max. 1800)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Teille,Karl | | 1798 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Buß,Heiko | | 1699 | M | Freibauer Wedemark |
Krain,Rafael | | 1690 | M | SF Buxtehude |
Lüders Vega,Iago Ernst | | 1629 | M | SV Springe |
Westerhoff,Ralf | | 1629 | M | SV Kaponier Vechta |
Baumann,Simon | | 1587 | M | HSK Lister Turm |
Söchtig,Erik Simon | | 1528 | M | SV Springe |
Osmers,Julian | | 1526 | M | SK Bremen-Nord |
Wahl,Bernhard | | 1491 | M | Hamelner SV |
Tolksdorf,Christopher | | 1450 | M | Hamelner SV |
Schmidt,Marieke | | 1416 | W | SV Osnabrück von 1919 |
Schmidt,Marieke | | 1416 | W | SV Osnabrück von 1919 |
Maltzahn,Lars | | 1413 | M | Post SV Bad Pyrmont |
Lorek,Peter | | 1413 | M | Hamelner SV |
Maltzahn,Lars | | 1413 | M | Post SV Bad Pyrmont |
Glaschak,Joachim | | 1280 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Held,Enna | | 1273 | W | SK Meppen |
Hemme,Gregory | | 1190 | M | SK Meppen |
Weber,Hans-Joachim | | 1108 | M | SK Meppen |
Kuper,Ben | | 938 | M | SK Meppen |
Peters,Nils | | 893 | M | SV Kaponier Vechta |
Zimmermann,Felix | | | M | Hamelner SV |
Kavruk,Ramazan | | | M | Schachzentrum Bemerode |
Ohme,Leon | | | M | Hamelner SV |
Ohme,Jona | | | | Niedersachsen |
An diesem Turnier nehmen 25 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 70).
Hinweis: Die DWZ-Angaben sind evtl. nicht aktuell!