Anmeldung zum NSV-Grandprix
Infos zum NSV-Grandprix
WWGT in Bad Salzdetfurth
Kurt-Pape-Open
Lessing-Open in Wolfenbüttel
Einzelnen Spieler anmelden
Vorläufige Teilnehmerliste Wilhelm-Werner Gedächtnisturnier (A-Open, min. 1700)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Garbuszus,Jürgen | | 2018 | M | Peiner SV |
Söllig,Martin | | 1926 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Belakhin,Alexander | | 1910 | M | Peiner SV |
Hertel,Holger | | 1910 | M | FG Wohlde v. 76 e.V. |
Seer,Maurice | | 1873 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Ritter,Uwe | | 1824 | M | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |
Jürgenpott,Maximilian | | 1718 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Netuschil,Marvin | | 1703 | M | SK Salzgitter-Bad |
Friedhoff,Kai | | 1701 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Roth,Thorsten | | | | vereinslos |
An diesem Turnier nehmen 10 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 40).
Vorläufige Teilnehmerliste Wilhelm-Werner Gedächtnisturnier (B-Open, max. 1900)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Gburek,Jürgen | | 1831 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Paashaus,Detlef | | 1826 | M | HSK Lister Turm |
Schütte,Ulrich | | 1740 | M | Plesse Bovenden |
Ismail,Nauras | | 1702 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Grabowski,Petra | | 1694 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Wohlrabe,Jörg | | 1652 | M | SV Gifhorn |
Maruhn,Sebastian | | 1607 | M | HSK Lister Turm |
Seeber,Helmut | | 1494 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Felis,Timo | | 1473 | M | SF Fallersleben |
NAGEL,DETLEV | | 1391 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Knorr,Frank | | 1368 | M | SV Bad Essen |
Swenty,Marco | | 1320 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Glaschak,Joachim | | 1296 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Lehner,Hendrik Elias | | 1167 | M | Schachzentrum Bemerode |
Henniges,Ulf | | 1119 | M | WSV Clausthal-Zellerfeld |
Öngün,Magnus | | 1031 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Lehner,Jens | | 930 | M | Schachzentrum Bemerode |
Gburek,Jan | | 921 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Lüders Vega ,Iago Ernst | | | | SV Springe |
An diesem Turnier nehmen 19 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 40).
Vorläufige Teilnehmerliste Kurt Pape-Open (A-Open, min. 1700)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Laubsch,Bernd | FM | 2239 | M | Post SV Uelzen |
Bäuerlein,Johannes | | 2163 | M | Freibauer Wedemark |
Tonndorf,Matthias | FM | 2137 | M | Hamelner SV |
Bruns,Kai-Christian | | 2124 | M | HSK Lister Turm |
Giel,Olaf | | 2081 | M | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. |
Drygala,Lars | | 2064 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Aden,Tammo | | 2046 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Schmitt,Dirk | | 2028 | M | SV Kaponier Vechta |
Bundan,Edward | | 2012 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Jacobi,Felix-Hagen | | 1990 | M | Hamelner SV |
Reichelt,Ole | | 1987 | M | Hamelner SV |
Zitzewitz,Roland | | 1977 | M | Schachverein Hemer 1932 e. V. |
Martin,Dennis | | 1965 | M | SK Springer Rotenburg |
Heermann,Kai | | 1931 | M | SV Kaponier Vechta |
Aden,Keno | | 1929 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Lebiedz,Oliver | | 1929 | M | SK Springer Rotenburg |
Braun,Julian | | 1927 | M | Hamburger SK von 1830 eV |
Mündörfer,Sebastian | | 1919 | M | Hamelner SV |
Alsleben,Moritz | | 1906 | M | SK Rinteln |
Glaß,Thomas | | 1904 | M | SV Werder Bremen |
Ritter,Uwe | | 1879 | M | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |
Kräuter,Paavo Alexander | | 1865 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Schubert,Matthias | | 1848 | M | SC Wolfsburg |
Ritter,Uwe | | 1823 | M | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |
Burnus,Finn Crispin | | 1822 | M | Post SV Uelzen |
Vormann,Dirk | | 1797 | M | SK Meppen |
Kobs,Stephan | | 1776 | M | TSG Bretzenheim/ZMO |
Tenne,Fabian | | 1776 | M | SK Gronau |
Ibe,Justus | | 1763 | M | SF Buxtehude |
Aden,Dagmar | | 1728 | W | Fortuna Logabirum e.V. |
Travica,Alexander | | 1708 | M | SG Osnabrück |
Krumschmidt,Michael | | 1698 | M | Hamelner SV |
Kempin,Ingwald | | 1487 | M | Hamelner SV |
Vieito,Luis | | | M | Alcoy |
Chbib,Nabil | | | M | Niedersachsen |
Richter,Thilo | | | | Ohne |
Kunz,Thorsten | | | | SG Speyer-Schwegenheim |
Dohmeyer,Jörn | | | | Vereinslos |
An diesem Turnier nehmen 38 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 80).
Vorläufige Teilnehmerliste Kurt Pape-Open (B-Open, max. 1800)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Teille,Karl | | 1798 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Buß,Heiko | | 1699 | M | Freibauer Wedemark |
Krain,Rafael | | 1690 | M | SF Buxtehude |
Kerl,Günter | | 1682 | M | Holzminden |
Lüders Vega,Iago Ernst | | 1629 | M | SV Springe |
Westerhoff,Ralf | | 1629 | M | SV Kaponier Vechta |
Helmecke,Peter | | 1622 | M | Hamelner SV |
Schnabel,Julian | | 1618 | M | Hamelner SV |
Baumann,Simon | | 1587 | M | HSK Lister Turm |
Oita-Dragota,Alexandru-Teodor | | 1556 | M | Post SV Uelzen |
Heerdegen,Enno | | 1545 | M | TuS Aschendorf |
Söchtig,Erik Simon | | 1528 | M | SV Springe |
Osmers,Julian | | 1526 | M | SK Bremen-Nord |
Seeber,Helmut | | 1494 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Wahl,Bernhard | | 1491 | M | Hamelner SV |
Laun,Kurt | | 1491 | M | MTV Riede e.V. |
Ehbrecht,Adrian | | 1479 | M | SK Goslar |
Schimming,Wilhelm | | 1477 | M | SK Turm Bad Hersfeld |
Tolksdorf,Christopher | | 1450 | M | Hamelner SV |
Salim,Florian | | 1427 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Schmidt,Marieke | | 1416 | W | SV Osnabrück von 1919 |
Maltzahn,Lars | | 1413 | M | Post SV Bad Pyrmont |
Lorek,Peter | | 1413 | M | Hamelner SV |
Maltzahn,Lars | | 1413 | M | Post SV Bad Pyrmont |
Drygala,Torsten | | 1376 | M | SK Goslar |
Czubek,Luca Sebastian | | 1357 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Glaschak,Joachim | | 1280 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Held,Enna | | 1273 | W | SK Meppen |
Wehrmann,Jens | | 1207 | M | SSV Königsspringer Braunschweig |
Hemme,Gregory | | 1190 | M | SK Meppen |
Mis,Filipp | | 1119 | M | SK Bremen-Nord |
Weber,Hans-Joachim | | 1108 | M | SK Meppen |
Kuper,Ben | | 938 | M | SK Meppen |
Peters,Nils | | 893 | M | SV Kaponier Vechta |
Czubek ,Luca Sebastian | | | | SV Osnabrück von 1919 |
Schlüter,Oliver | | | | SG Bünde 1945 |
Lasschuit,René | | | | Berolina |
Ohme,Jona | | | | Niedersachsen |
Ohme,Leon | | | M | Hamelner SV |
Zimmermann,Felix | | | M | Hamelner SV |
Kavruk,Ramazan | | | M | Schachzentrum Bemerode |
An diesem Turnier nehmen 41 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 70).
Vorläufige Teilnehmerliste Lessing-Open (A-Open, ELO/DWZ > 1800)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Aden,Tammo | | 2084 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Drygala,Lars | | 2062 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Bundan,Edward | | 2013 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Bilawer,Andreas | | 2002 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Hohlbein,Michael | | 1995 | M | SK Marmstorf GW Harburg |
von Kiedrowski,Klemens | | 1973 | M | SAbt TG 1949 Wehlheiden |
Belakhin,Alexander | | 1910 | M | Peiner SV |
Aden,Keno | | 1908 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Glaß,Thomas | | 1905 | M | SV Werder Bremen |
Panskus,Martin | | 1899 | M | SV Apelnstedt |
Kahlert,Stefan | | 1858 | M | SC Uetze-Hänigsen |
Aden,Meino | | 1856 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Ritter,Uwe | | 1823 | M | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |
Kozik,Andreas | | 1820 | M | SV Bad Bevensen |
Aden,Dagmar | | 1721 | W | Fortuna Logabirum e.V. |
Jürgenpott,Maximilian | | 1718 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Eckert,David | | 1696 | M | Klostermansfelder SC 1958 |
An diesem Turnier nehmen 17 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 60).
Vorläufige Teilnehmerliste Lessing-Open (B-Open, DWZ < 1900 bis DWZ = 1400)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Neumann,Ingo | | 1870 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Teille,Karl | | 1798 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Spieker,Hans-Joachim | | 1760 | M | Hamelner SV |
Sviridov,Vitaliy | | 1754 | M | SG Königslutter |
Schütte,Ulrich | | 1740 | M | Plesse Bovenden |
Grabowski,Petra | | 1691 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Gutschke,Karl Ulrich | | 1685 | M | Hildesheimer SV |
Bielfeldt,Michael | | 1681 | M | SV Bad Schwartau von 1930 |
Kindermann,Thorsten | | 1662 | M | SG Königslutter |
Lüders Vega,Iago Ernst | | 1628 | M | SV Springe |
Petersen,Malte | | 1621 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Rabe,Fabian | | 1588 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Warns,Harald | | 1573 | M | SV Bad Bevensen |
Seeber,Helmut | | 1494 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Ansmann,Willi | | 1477 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Felis,Timo | | 1473 | M | SF Fallersleben |
Schmidt,Marieke | | 1470 | W | SV Osnabrück von 1919 |
Hartlep,Michael | | 1461 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Tolksdorf,Christopher | | 1451 | M | Hamelner SV |
Szymanski,Andreas | | 1426 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Petz,Hagen | | 1399 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Knorr,Frank | | 1368 | M | SV Bad Essen |
Fischer,Reinhard | | 1351 | M | Hildesheimer SV |
Brühe ,Martin | | | | Schachclub Braunschweig Gliesmarode |
An diesem Turnier nehmen 24 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 80).
Vorläufige Teilnehmerliste Lessing-Open (C-Open, DWZ < 1500)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Freimuth,Julius | | 1479 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Ehbrecht,Adrian | | 1479 | M | SK Goslar |
Drygala,Torsten | | 1376 | M | SK Goslar |
Pätzold,Nikolaus | | 1364 | M | SV Gifhorn |
Kindermann,Justus | | 1360 | M | SG Königslutter |
Fischer,Reinhard | | 1351 | M | Hildesheimer SV |
Pätzold,Ole | | 1291 | M | SV Gifhorn |
Kramer,Lukas | | 1206 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Kramer,Frederick | | 1186 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Lehner,Hendrik Elias | | 1167 | M | Schachzentrum Bemerode |
Drygala,Imke | | 1125 | W | SK Goslar |
Henniges,Ulf | | 1119 | M | WSV Clausthal-Zellerfeld |
Hohlbein,Alexander | | 1104 | M | SV Bad Bevensen |
Öngün,Magnus | | 1031 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Bartels,Leonard | | 943 | M | Stader SV |
Lehner,Jens | | 930 | M | Schachzentrum Bemerode |
Bilawer,Ole | | 916 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Heuer,Jörg | | 861 | M | SV Hankensbüttel |
Lehner,Stefanie | | | W | Schachzentrum Bemerode |
Sprenger ,Marlene | | | | SV Gifhorn |
Zitzer,Sofia | | | W | SV Osnabrück von 1919 |
Filter,Otto | | | | fußbrothers Jena |
Kavruk,Ramazan | | | M | Schachzentrum Bemerode |
Evers,Jörg | | | | Vereinslos |
An diesem Turnier nehmen 24 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 60).
Vorläufige Teilnehmerliste a3Ds Chess-Open (A-Gruppe)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Hehn,Hartmut | | 1991 | | SV Ebersbach |
Leitzke,Walther | | 1891 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Schramm,Kilian | | 1832 | M | SK Stolzenau |
Pölig,Jürgen | | 1824 | M | SV Caissa Wolfenbüttel e.V. |
Sviridov,Vitaliy | | 1755 | M | SG Königslutter |
Hoyer,Olaf | | 1731 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Grabowski,Petra | | 1694 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Carsten,Jürgen | | 1694 | M | SV Gifhorn von 1959 |
Klebsch,Tobias | | 1647 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Petersen,Malte | | 1621 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Tanukusuma,Kyllian Gotthold | | 1597 | | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V |
Rabe,Fabian | | 1588 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Baumann,Simon | | 1553 | | HSK Lister Turm |
An diesem Turnier nehmen 13 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 50).
Vorläufige Teilnehmerliste a3Ds Chess-Open (B-Gruppe)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Fischer,Lasse | | 1524 | M | SK Gronau |
Freimuth,Julius | | 1479 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Melloh,Pia | | 1400 | W | SK Stolzenau |
Petz,Hagen | | 1399 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Öngün,Magnus | | 1135 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Heuer,Jörg | | 861 | M | SV Hankenabüttel |
An diesem Turnier nehmen 6 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 40).
Hinweis: Die DWZ-Angaben sind evtl. nicht aktuell!