Anmeldung zum NSV-Grandprix
Infos zum NSV-Grandprix
Ems-Vechte-Cup in Lingen
Wieste-Cup in Sottrum
Andreas-Schaar-Gedenkturnier in Nordhorn
Uhlenköper-Open
Einzelnen Spieler anmelden
Vorläufige Teilnehmerliste Ems-Vechte-Cup
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Wensing,Maximilian | | 2250 | M | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. |
Gutman,Lev | GM | 2191 | M | SV Lingen |
Reckzügel,Philipp | | 1944 | M | SC Gronau 1920 e. V. |
Nürenberg,Marius | | 1917 | M | SK Meppen |
Vormann,Dirk | | 1797 | M | SK Meppen |
Elbert,Andre | | 1766 | M | SV Veldhausen 07 |
Altenbernd,Dirk | | 1761 | M | Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen |
Rabiya,Karim | | 1742 | M | SK Niederbrechen 1948 |
Dettmer,Niels | | 1730 | M | SV Hellern |
Ewert,Stefan | | 1714 | M | SV Hellern |
Scheibl,Luis | | 1690 | M | SV Lingen |
Kamps,Manuel | | 1680 | M | SV Hellern |
Klausmeier,Achim | | 1659 | M | Schachverein Ibbenbüren 1946 |
Baer,Klaus | | 1598 | N | Schachclub Gronau 1920 e. V. |
Wernke-Schmiesing,Sebastian | | 1582 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Wallat,Joel | | 1547 | M | TuS Aschendorf |
Wallat,Stephan | | 1455 | M | TuS Aschendorf |
Lüders Vega,Iago Ernst | | 1367 | M | SV Springe |
Cramer,Timon | | 1297 | M | SK Meppen |
Hemme,Gregory | | 1202 | M | SK Meppen |
Saltenbrock,Theodor | | 1129 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Kuper,Ben | | 845 | M | SK Meppen |
Sarmiento,David Ray | | | | SV Lingen |
An diesem Turnier nehmen 23 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 60).
Vorläufige Teilnehmerliste Wieste-Cup (A-Gruppe offen)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Stelmaszyk,Nico | FM | 2385 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Jugelt,Tobias | IM | 2340 | M | Bochumer Schachverein 02 |
Schulze,Lara | FM | 2311 | W | SAbt SV Werder Bremen |
Nechitaylo,Nikita | | 2277 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Reimer,Philip | | 2157 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Weigand,Anton | | 2152 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Bruns,Kai-Christian | | 2075 | M | HSK Lister Turm |
Heinemann,Ernst | | 2072 | M | SK Union Oldenburg |
Reitemann,Jonathan | | 2066 | M | HSK Lister Turm |
Martin,Dennis | | 2029 | M | SK Springer Rotenburg |
Drygala,Lars | | 2026 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Schermer,Denis | | 2018 | M | TV Fischbek Süderelbe |
Lange,Stephan | | 2005 | M | VSF Flintbek |
Grieme,Jens | | 1994 | M | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. |
Stern,Philipp | | 1925 | M | SAbt TV Eiche Horn |
Wessels,Stefan Edo | | 1910 | M | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. |
Lebiedz,Oliver | | 1884 | M | SK Springer Rotenburg |
Harms,Friedjof | | 1880 | M | SV Bad Bevensen |
Zimmer,Tim | | 1874 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Radek,Dieter | | 1821 | M | SV Reutlinngen |
Braun,Julian | | 1803 | M | Hamburger SK von 1830 e.V, |
Kräuter,Paavo Alexander | | 1797 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Reinhard,Ralf-Peter | | 1783 | M | SC Chessence e.V. |
de Vries,Carsten | | 1777 | M | SK Union Oldenburg |
Krumschmidt,Michael | | 1767 | M | Hamelner SV |
Tegetmeier,Birger | | 1759 | M | Blau-Weiss Buchholz |
Goes,Carsten | | 1750 | M | Sfr.Osterholz-Scharmbeck |
Hentrop,Malte | | 1749 | M | Findorffer Sfr |
Ristedt,Mathis | | 1721 | M | MTV Riede e.V. |
Schulze,Lukas | | 1709 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Duckstein ,Torsten | | 1709 | M | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. |
Grabowski,Petra | | 1700 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Ferrer Ortega,Jesus Guillermo | | 1697 | M | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
Körber,Uwe | | 1668 | M | Findorffer Sf |
Remizov,Kyryl | | 1667 | M | Stader SV |
Voigt,Dominik | | 1664 | M | HSK Lister Turm |
Margaryan,Venera | | 1645 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Warns,Harald | | 1641 | M | SV Bad Bevensen |
Wulff,Rüdiger | | 1588 | M | Flechtinger SV |
Tietjen,Joshua | | 1524 | M | Blau-Weiss Buchholz |
Schelenz,Dominik | | 1511 | M | Bremer SG von 1877 |
Lüders Vega,Iago Ernst | | 1367 | M | SV Springe |
Gaul,Karl-Heinz | | 1361 | M | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. |
Reinhard,Ralf-Peter | | | M | vereinslos |
Lorenzen,Björn | | | M | vereinslos |
Boghossian,Wahe | | | M | Max eeuwe enschede |
An diesem Turnier nehmen 46 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 50).
Vorläufige Teilnehmerliste Wieste-Cup (B-Gruppe DWZ < 1650)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Kretschmer,Tom | | 1655 | M | SK Lehrte von 1919 e.V. |
Weist,Hartmut | | 1601 | M | SV Hellern |
Baumann,Simon | | 1592 | M | HSK Lister Turm |
Oellrich,Emma | | 1588 | W | SC Turm Lüneburg e.V. |
Siepen,Ralf | | 1557 | M | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. |
Mahnke,Udo | | 1541 | M | SC Wolfsburg |
Dähn,Patrick | | 1523 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Duckstein,Uwe | | 1480 | M | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. |
Ernst,Holger | | 1475 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Tanukusuma,Kyllian Gotthold | | 1461 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Greiner,Jan Oluf | | 1448 | M | SF Wilstermarsch & Itzehoe |
Laun,Kurt | | 1435 | M | MTV Riede e.V. |
Brandt,Axel | | 1428 | M | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. |
Nechitaylo,Lev | | 1418 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Glaschak,Joachim | | 1414 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Drygala,Torsten | | 1379 | M | SK Goslar |
Szymanski,Andreas | | 1372 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Hagedorn,Nils | | 1359 | M | VSF Flintbek |
Janßen,Uwe | | 1338 | M | SC Sottrum |
Menke,Stefan | | 1305 | M | SAbt TuS Varrel |
Zastrow,Jan-Christian | | 1257 | M | SC Sottrum |
Salim,Florian | | 1252 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Dörk,Cassian | | 1241 | M | SC Sottrum |
Borrmann,Tobias | | 1239 | M | SC Sottrum |
Therkorn,Kurt | | 1238 | M | SC Sottrum |
Sauerland ,Tim | | 1220 | M | Eystruper SK |
Margaryan,Mari | | 1212 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Marx,Jakob | | 1208 | M | Hamburger SK |
Hock,Reiner | | 1161 | M | Altonaer Schachklub von 1873 e.V. |
Klawun-Schulze,Stefanie | | 1138 | W | SC Chessence 64 e. V. |
Norrenbrock,Jerik | | 995 | M | SC Sottrum |
Drygala,Imke | | 993 | W | SK Goslar |
Krüger,Dietrich | | 945 | M | Barmbeker SK von 1926 e. V. |
Greiner,André | | 878 | M | SVg Calenberg |
Sauerland,Martin | | 872 | M | Eystruper SK |
Metze,Bastian | | | M | vereinslos |
Willing,Robyn | | | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Wiskandt,Jan Bennet | | | M | vereinslos |
Krist,Michael | | | M | SC Sottrum |
Kassuba,Jan | | | M | SK Kirchweyhe 1947 |
An diesem Turnier nehmen 40 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 40).
Vorläufige Teilnehmerliste Andreas-Schaar Gedenkturnier (A-Turnier offen)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Jugelt,Tobias | IM | 2340 | M | Bochumer Schachverein 02 |
Pubantz,Jan | | 2304 | M | HSK Lister Turm |
Vöge,Tobias | FM | 2291 | M | HSK Lister Turm |
Bargsten,Justus | CM | 2224 | M | Post SV Uelzen |
de Roda Husman ,Juan | | 2215 | M | Schachverein Horst-Emscher 31 |
Müer,Sebastian | | 2206 | M | SK Union Oldenburg |
Lichtmannecker,Daniel | | 2194 | M | SC Turm Lüneburg e.V. |
Peters,Tom | | 2165 | M | SK Union Oldenburg |
Stotyn,Fabian | CM | 2149 | M | SK Nordhorn-Blanke |
de Mie ,Mariska | WFM | 2108 | W | Schachverein Horst-Emscher 31 |
Hagemeister,Philipp | | 2084 | M | Schachverein Wersten 1964 e. V. |
Meiwes,Thore | | 2056 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Storm,Max | | 2023 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Kieselbach,Jannik | | 2019 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Meijerink,Jürgen | | 2004 | M | SK Nordhorn-Blanke |
Scheffner,Jarno | | 1974 | M | SK Nordhorn-Blanke |
Grochtmann,Stephan | | 1967 | M | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. |
Kieselbach,Marvin | | 1950 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Nürenberg,Marius | | 1917 | M | SK Meppen |
Wilmink ,Anna | | 1902 | W | SK Nordhorn-Blanke |
Meyjohann,Patrick | | 1870 | M | SF St.Johannes Spelle |
Schrader,Hans-Joachim | | 1860 | M | SK Nordhorn-Blanke |
Neumann,Helena | | 1852 | W | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. |
Schramm,Kilian | | 1838 | M | SK Stolzenau |
Holtwessels ,Jan | | 1834 | M | SK Nordhorn-Blanke |
Junker,Stefan | | 1789 | M | SK Rinteln |
de Vries,Carsten | | 1777 | M | SK Union Oldenburg |
Geertsma,Hendrik | | 1757 | M | SK Nordhorn-Blanke |
Dettmer,Niels | | 1730 | M | SV Hellern |
Wilmink,Luca | | 1680 | M | SK Nordhorn-Blanke |
Wernke-Schmiesing,Sebastian | | 1582 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Zhang,Jinchen | | | | Kennemer Combinatie |
An diesem Turnier nehmen 32 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 1000).
Vorläufige Teilnehmerliste Andreas-Schaar Gedenkturnier (B-Turnier DWZ < 1600)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Osmers,Julian | | 1518 | M | SK Bremen-Nord |
Große Rammelkamp,Felix | | 1369 | M | SK Nordhorn-Blanke |
Muhs,Patrick | | 1348 | M | Schachclub Leopoldshöhe |
Cramer,Timon | | 1297 | M | SK Meppen |
Held,Enna | | 1279 | W | SK Meppen |
Hemme,Gregory | | 1202 | M | SK Meppen |
Wilmink ,Marion | | 1149 | W | SK Nordhorn-Blanke |
Weber,Hans-Joachim | | 1136 | M | SK Meppen |
Kuper,Ben | | 845 | M | SK Meppen |
Sievert,Ariana | | 788 | W | SK Meppen |
Jendryschik,Lina | | | W | SC Turm Lüneburg e.V. |
Hajesch,Isabel | | | W | Schachverein Königsspringer Lemgo e. V |
Sarnow,Vincent | | | M | SK Nordhorn-Blanke |
An diesem Turnier nehmen 13 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 1000).
Vorläufige Teilnehmerliste Uhlenköper-Open in Uelzen
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Bagrationi,Alexander | GM | 2359 | M | Schachverein Hemer 1932 e. V. |
Schulze,Lara | FM | 2314 | W | SAbt SV Werder Bremen |
Knüdel,Torben | FM | 2284 | M | HSK Lister Turm |
Bargsten,Justus | CM | 2215 | M | Post SV Uelzen |
von Estorff,Jacob | | 2193 | M | Post SV Uelzen |
Dehn,Marcus | | 2088 | M | SV Königsspringer Braunschweig |
Bogomolow,Sergej | | 2075 | M | Post SV Uelzen |
Helms,Finn | | 2071 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Tarasenko,Nazar | | 2040 | M | SV Kaponier Vechta |
Storm,Max | | 2031 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Hohlbein,Michael | | 2010 | M | SK Marmstorf GW Harburg |
Löhnhardt,Benjamin | | 2001 | M | ESV Göttingen |
Harms,Friedjof | | 1881 | M | SV Bad Bevensen |
Nyenhuis,Yannek | | 1875 | M | Post SV Uelzen |
Wetterau,Nathanael | | 1860 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Leppert,Stefan | | 1849 | M | SC Stadthagen |
Bücklers,Martin | | 1827 | M | Post SV Uelzen |
Kräuter,Paavo Alexander | | 1822 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Burnus ,Finn Crispin | | 1806 | M | Post SV Uelzen |
Schulze ,Tim | | 1778 | M | SC Turm Lüneburg e.V. |
Ay,Furkan | | 1771 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Rick,Niklas | | 1732 | M | SC Turm Lüneburg e.V. |
Schulze,Lukas | | 1709 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Ferrer Ortega,Jesus Guillermo | | 1697 | M | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
Bürgener,Richard | | 1696 | M | SV Bad Bevensen e.V. |
Sviridov,Vitaliy | | 1692 | M | SG Königslutter |
Labitzki,Marek | | 1679 | M | SV Bad Bevensen |
Jürgenpott,Maximilian | | 1649 | M | SV Osnabrück |
Warns,Harald | | 1641 | M | SV Bad Bevensen |
Voigt,Dominik | | 1632 | M | HSK Lister Turm |
Oellrich,Emma | | 1588 | W | SC Turm Lüneburg e.V. |
Baldauf,Karsten | | 1560 | M | SV Bad Bevensen |
Pavlov,Dmitriy | | 1496 | M | SV Eidelstedt |
Knorr,Frank | | 1470 | M | SV Bad Essen |
Ziegler,Martin | | 1466 | M | SV Bad Bevensen |
Menke,Stefan | | 1293 | M | SAbt TuS Varrel |
Brühl,Rainer | | 1242 | M | SC Sottrum |
Koop,Michael | | 1209 | M | Altonaer Schachklub von 1873 e.V. |
Reimers,Malte | | 1205 | M | SV Bad Bevensen |
Klawun-Schulze,Stefanie | | 1079 | W | SC Chessence 64 e. V. |
Sorge,Elias | | 985 | M | Eintracht Munster 2020 |
An diesem Turnier nehmen 41 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 90).
Hinweis: Die DWZ-Angaben sind evtl. nicht aktuell!