Anmeldung zum NSV-Grandprix
Infos zum NSV-Grandprix
Kurt-Pape-Open
a3Ds Chess-Open in Braunschweig
Lessing-Open in Wolfenbüttel
Ems-Vechte-Cup in Lingen
Einzelnen Spieler anmelden
Vorläufige Teilnehmerliste Kurt Pape-Open (A-Open, min. 1700)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Pfreundt,Jakob | IM | 2509 | M | SC Königsspringer Hamburg |
Bode,Wilfried | FM | 2344 | M | Hamelner SV |
Schulze,Lara | FM | 2309 | W | SAbt SV Werder Bremen |
Laubsch,Bernd | FM | 2239 | M | Post SV Uelzen |
Hüseynov,Ahad | | 2176 | M | SK Frankenthal |
Bäuerlein,Johannes | | 2163 | M | Freibauer Wedemark |
Tonndorf,Matthias | FM | 2137 | M | Hamelner SV |
Bruns,Kai-Christian | | 2124 | M | HSK Lister Turm |
Giel,Olaf | | 2081 | M | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. |
Renner,Kai | | 2072 | M | Hamelner SV |
Herter,Arne | | 2067 | M | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
Drygala,Lars | | 2064 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Torosyan,Bagrat | | 2062 | M | TSG Oberschöneweide e.V. |
Gabor,Gregor | | 2058 | M | SV Königsspringer Braunschweig |
Nönnig,Jakob | | 2057 | M | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
Tresch,Lukas | | 2051 | M | Sk Frankenthal |
Aden,Tammo | | 2046 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Neumann,Michael | | 2036 | M | SC Diogenes e.V. |
Schmitt,Dirk | | 2028 | M | SV Kaponier Vechta |
Diesenhof,Michail | | 2019 | M | SK Kaiserslautern 1905 |
Bundan,Edward | | 2012 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Bangert,Jonas | | 2010 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Yeganyan,Artur | | 1991 | M | SC Pirmasens |
Jacobi,Felix-Hagen | | 1990 | M | Hamelner SV |
Schulz,Jannis | | 1987 | M | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Fino |
Ophardt,Paul | | 1980 | M | Hannover 96 |
Zitzewitz,Roland | | 1977 | M | Schachverein Hemer 1932 e. V. |
Thomas,Jeremy | | 1969 | M | Blau-Weiss Buchholz |
Martin,Dennis | | 1965 | M | SK Springer Rotenburg |
Huhs,Sven | | 1960 | M | FG Wohlde v. 76 e.V. |
Hoke,Adrian | | 1960 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Hein,Ralf | | 1956 | M | SG Trier 1877 e.V. |
Sieber,Bert | | 1946 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Heermann,Kai | | 1931 | M | SV Kaponier Vechta |
Aden,Keno | | 1929 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Lebiedz,Oliver | | 1929 | M | SK Springer Rotenburg |
Stoy,Ulf | | 1927 | M | SD Isernhagen |
Braun,Julian | | 1927 | M | Hamburger SK von 1830 eV |
Mündörfer,Sebastian | | 1919 | M | Hamelner SV |
Mohammed,Amin | | 1917 | M | SC Pirmasens 1912 |
Alsleben,Moritz | | 1906 | M | SK Rinteln |
Glaß,Thomas | | 1904 | M | SV Werder Bremen |
Kilic,Hasan | | 1892 | M | TSG Oberschöneweide e.V. |
Ritter,Uwe | | 1881 | M | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |
Kräuter,Paavo Alexander | | 1865 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Miowitz,Torsten | | 1849 | M | Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilme |
Schubert,Matthias | | 1848 | M | SC Wolfsburg |
Kunz,Thorsten | | 1845 | M | SG Speyer-Schwegenheim 2012 |
Bürgener,Richard | | 1838 | M | SV Bad Bevensen e.V. |
Burnus,Finn Crispin | | 1822 | M | Post SV Uelzen |
Pflug,Anton | | 1809 | M | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
Tell,Michael | | 1808 | M | TSV Germania Cadenberge |
Lehmkuhl,Stefan | | 1802 | M | Eintracht Munster 2020 |
Sitzler,Matthias | | 1800 | M | SK Durlach |
Tegetmeier,Birger | | 1795 | M | Blau-Weiss Buchholz |
Meschke,Oliver | | 1794 | M | Eintracht Munster 2020 |
Lieb,Max | | 1788 | M | SF Wilstermarsch & Itzehoe |
Bücklers,Martin | | 1786 | M | PSV Uelzen |
Schinner,Alexander | | 1784 | M | Eintracht Munster 2020 |
Kobs,Stephan | | 1776 | M | TSG Bretzenheim/ZMO |
Tenne,Fabian | | 1776 | M | SK Gronau |
Kielpinski,Maximilian | | 1766 | M | Eintracht Munster 2020 |
Ibe,Justus | | 1763 | M | SF Buxtehude |
Ismail,Nauras | | 1754 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Wagener,Nicolas | | 1737 | M | SF Limburgerhof |
Krüger,Moritz | | 1736 | M | SK Lehrte |
Ringeltaube,Denny | | 1734 | M | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 |
Kamps,Manuel | | 1731 | M | SV Hellern |
Aden,Dagmar | | 1728 | W | Fortuna Logabirum e.V. |
Kievelitz,Bernd | | 1720 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. |
Travica,Alexander | | 1708 | M | SG Osnabrück |
Oblender,Rudi | | 1699 | M | SF Wilstermarsch & Itzehoe |
Krumschmidt,Michael | | 1698 | M | Hamelner SV |
Nönnig,Lotte | | 1695 | W | Schachzwerge Magdeburg |
Neumann,Hannes | | 1692 | M | SC Diogenes e.V. |
Junge,Julia Marie | | 1692 | W | SF Wilstermarsch & Itzehoe |
Denninger,David | | 1673 | M | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e. V. |
Voigt,Dominik | | 1672 | M | HSK Lister Turm |
Schäfer,Amadeus | | 1667 | M | Schachzentrum Bemerode |
Koronowski,Heinz-Jürgen | | 1665 | M | SK Wildeshausen |
Lüders Vega,Iago Ernst | | 1629 | M | SV Springe |
Alkin,Mert | | 1617 | M | SVG CAISSA Kassel |
Warns,Harald | | 1594 | M | SV Bad Bevensen |
Baumann,Simon | | 1587 | M | HSK Lister Turm |
Vieito-Ribelles,Ariadna | | 1562 | W | Hamelner SV |
Salim,Florian | | 1560 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Dohmeyer,Jörn | | | | vereinslos |
Vieito,Luis-Maria | | | M | Alcoy |
Zürik,Walter | | | M | vereinslos |
Chbib,Nabil | | | M | Niedersachsen |
Richter,Thilo | | | | vereinslos |
An diesem Turnier nehmen 91 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 90).
Vorläufige Teilnehmerliste Kurt Pape-Open (B-Open, max. 1800)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Teille,Karl | | 1798 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Solar,Peter | | 1796 | M | Langenhorner SF 1928 |
Axt,Christian | | 1790 | M | SF Wilstermarsch & Itzehoe |
Ay,Furkan | | 1769 | M | KSV Rochade Braunschweig |
König,Felix | | 1750 | M | Post SV Uelzen |
Schmidt,Karsten-Rüdiger | | 1733 | M | SK Hermannsburg |
Sviridov,Vitaliy | | 1722 | M | SG Königslutter |
Kleist,Sören | | 1718 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Buß,Heiko | | 1699 | M | Freibauer Wedemark |
Kewe,Stefan | | 1698 | M | SF St.Johannes Spelle |
Krain,Rafael | | 1690 | M | SF Buxtehude |
Kerl,Günter | | 1682 | M | Holzminden |
Hengst,Rüdiger | | 1681 | M | FG Wohlde v. 76 e.V. |
Krüger,Andreas | | 1643 | M | Hamelner Schachverein |
Westerhoff,Ralf | | 1629 | M | SV Kaponier Vechta |
Frese,Immo | | 1625 | M | SG Garbsen/Marienwerder |
Helmecke,Peter | | 1622 | M | Hamelner SV |
Naumann,Martin | | 1622 | M | ESV Lok Döbeln |
Schnabel,Julian | | 1618 | M | Hamelner SV |
Wohlrabe,Jörg | | 1608 | M | SV Gifhorn |
Bergner,Matthias | | 1571 | M | SK Hermannsburg |
Köhler,Ingo | | 1561 | M | SC Wolfsburg |
Hertrampf,Noah | | 1560 | M | SV Springe |
Schlüter,Oliver | | 1557 | M | Schachgemeinschaft Bünde 1945 |
Oita-Dragota,Alexandru-Teodor | | 1556 | M | Post SV Uelzen |
Thiele,Lea-Marie | | 1551 | W | SK Lehrte von 1919 e.V. |
Heerdegen,Enno | | 1545 | M | TuS Aschendorf |
Finke,Hermann | | 1539 | M | Turnverein Borken 1922 e. V. |
Zhang,Jiahui | | 1533 | W | SC Bad Salzdetfurth |
Söchtig,Erik Simon | | 1528 | M | SV Springe |
Osmers,Julian | | 1526 | M | SK Bremen-Nord |
Schmidt,Ralf | | 1525 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Naumann,Thomas | | 1522 | M | ESV Lok Döbeln |
Seeber,Helmut | | 1494 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Wahl,Bernhard | | 1491 | M | Hamelner SV |
Laun,Kurt | | 1491 | M | MTV Riede e.V. |
Beerbaum,Frank | | 1487 | M | Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. |
Kempin,Ingwald | | 1487 | M | Hamelner SV |
Ehbrecht,Adrian | | 1479 | M | SK Goslar |
Tadje,Cassidy Jason | | 1477 | M | Post SV Uelzen |
Schimming,Wilhelm | | 1477 | M | SK Turm Bad Hersfeld |
Aziz,Hossam | | 1457 | M | Post SV Uelzen |
Tolksdorf,Christopher | | 1450 | M | Hamelner SV |
Janulis,Vykintas | | 1441 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Diehl,Linus | | 1422 | M | Hannover 96 |
Schmidt,Marieke | | 1416 | W | SV Osnabrück von 1919 |
Maltzahn,Lars | | 1413 | M | Post SV Bad Pyrmont |
Lorek,Peter | | 1413 | M | Hamelner SV |
Koldunov,Elena | | 1393 | W | SF Leherheide von 1950 |
Krömker,Niels | | 1388 | M | Schachgemeinschaft Bünde 1945 |
Schulze,Jonas | | 1379 | M | Schachzwerge Magdeburg |
Drygala,Torsten | | 1376 | M | SK Goslar |
Förthmann,Jasper | | 1368 | M | Blau-Weiss Buchholz |
Czubek,Luca Sebastian | | 1357 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Schimming,Jürgen | | 1348 | M | SK Turm Bad Hersfeld |
Muhs,Patrick | | 1347 | M | SC Leopoldshöhe |
Pflug,Johan | | 1334 | M | Schachzwerge Magdeburg |
Berger,Johanna | | 1332 | W | SF Wilstermarsch & Itzehoe |
Romberg,Moritz | | 1298 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Von Jan,Svenja | | 1291 | W | Schachsport Plesse Bovenden |
Glaschak,Joachim | | 1280 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Held,Enna | | 1273 | W | SK Meppen |
Bürgener,Axel | | 1213 | M | SV Bad Bevensen e.V. |
Wehrmann,Jens | | 1207 | M | SSV Königsspringer Braunschweig |
Hemme,Gregory | | 1190 | M | SK Meppen |
Höggemeier,Anton Heinrich | | 1171 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Lehner,Hendrik Elias | | 1167 | M | Schachzentrum Bemerode |
Janke,Jonathan | | 1162 | M | SF Wilstermarsch & Itzehoe |
Gödecke,Jan | | 1144 | M | Eintracht Munster 2020 |
Mis,Filipp | | 1119 | M | SK Bremen-Nord |
Weber,Hans-Joachim | | 1108 | M | SK Meppen |
Klawun-Schulze,Stefanie | | 1087 | W | SC Chessence 64 e.V. |
Neumann,Mattis | | 975 | M | SC Diogenes e.V. |
Lehner,Jens | | 958 | M | Schachzentrum Bemerode |
Kuper,Ben | | 938 | M | SK Meppen |
Peters,Nils | | 893 | M | SV Kaponier Vechta |
Bochmann,Bradley Mike | | 892 | M | SV Springe |
Ott,Wladislav | | | | vereinslos |
Sack,Django | | | | vereinslos |
Abo Azrek,Ahmad | | | | vereinslos |
Kröker,Tobias | | | | vereinslos |
Lasschuit,René | | | | Berolina |
Ohme,Jona | | | | vereinslos |
Ohme,Leon | | | M | Hamelner SV |
Zimmermann,Felix | | | M | Hamelner SV |
Curth,Collin | | | M | SV Hellern |
Kampe,Leon | | | M | Post SV Bad Pyrmont |
Atreyo,Fuchs | | | | Vereinslos |
Chakhalov,Mikael | | | | SK Zehlendorf |
Kavruk,Ramazan | | | M | Schachzentrum Bemerode |
An diesem Turnier nehmen 90 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 90).
Vorläufige Teilnehmerliste Lessing-Open (A-Open, ELO/DWZ > 1800)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Stelmaszyk,Nico | FM | 2348 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Weigand,Anton | CM | 2229 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Laubsch,Bernd | FM | 2184 | M | Post SV Uelzen |
Reimer,Philip | | 2180 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Lick,Patrick | | 2172 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Reller,Ole | | 2128 | M | SK Münster |
Jonsson,Gauti Pall | ELO | 2123 | M | Reykjavik Chess Club |
Tonndorf,Matthias | FM | 2120 | M | Hamelner SV |
Enekwizu,Divine | | 2091 | | SV Rochade Magdeburg 96 |
Brandes,Stephan | CM | 2087 | M | Hildesheimer SV |
Aden,Tammo | | 2084 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Herter,Arne | | 2067 | M | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
Drygala,Lars | | 2062 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Bogomolow,Sergej | | 2054 | M | Post SV Uelzen |
Seibicke,Ralf | | 2031 | | SV Rochade Magdeburg |
Kieselbach,Jannik | | 2023 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Nönnig,Jakob | | 2023 | M | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
Mündörfer,Sebastian | | 2013 | M | Hamelner SV |
Bundan,Edward | | 2013 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Jonnek,Thomas | | 2009 | | SF Bürgerhaus Mahndorf |
Bangert,Jonas | | 2009 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Garbuszus ,Jürgen | | 2004 | M | Peiner SV |
Bilawer,Andreas | | 2002 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Martin,Dennis | | 1998 | M | SK Springer Rotenburg |
Hohlbein,Michael | | 1995 | M | SK Marmstorf GW Harburg |
Wetterau,Nathanael | | 1995 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Lorenzen,Björn | ELO | 1973 | M | vereinslos |
Jacobi,Felix-Hagen | | 1973 | | Hamelner SV |
von Kiedrowski,Klemens | | 1973 | M | SAbt TG 1949 Wehlheiden |
Thomas,Jeremy | | 1969 | M | Blau-Weiss Buchholz |
Bunk,Karsten | | 1955 | | Husumer SV |
Lau,Udo | | 1950 | M | SVG Salzgitter e.V. |
Hoke,Adrian | | 1939 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Stoy,Ulf | | 1927 | M | SD Isernhagen |
Rangosch,Lukas | | 1919 | M | SG Königslutter |
Belakhin,Alexander | | 1910 | M | Peiner SV |
Aden,Keno | | 1908 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Geers,Bernhard | | 1907 | M | SK Goslar |
Schäfer,Maik | | 1906 | M | SK Union Oldenburg |
Glaß,Thomas | | 1905 | M | SV Werder Bremen |
Panskus,Martin | | 1899 | M | SV Apelnstedt |
Burnus,Finn Crispin | | 1894 | M | Post SV Uelzen |
Jürgenpott,Maximilian | | 1886 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Harounian,Daniel | ELO | 1884 | | SVG CAISSA Kassel |
Schramm,Kilian | | 1874 | M | SK Stolzenau |
Donath,Simon | | 1872 | | SV Motor Zeitz |
Großelohmann,Gerhard | | 1872 | M | Königsspringer Braunschweig |
Aden,Meino | | 1856 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Henkemeier,Michael | | 1851 | | SK Werther 1949 e.V. |
Gehrke,Mathias | | 1840 | M | Sf Barsinghausen e.V. |
Wang,Kaiwen | | 1839 | | Hamburger SK |
Hackbarth,Björn | ELO | 1825 | | vereinslos |
Pern,Jannik | ELO | 1825 | M | SC Uetze-Hänigsen |
Ritter,Uwe | | 1823 | M | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |
Aden,Dagmar | ELO | 1822 | W | Fortuna Logabirum e.V. |
Kozik,Andreas | | 1820 | M | SV Bad Bevensen |
Braun,Hannes | | 1817 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Friedrich,Karl | | 1814 | M | Burger Schachclub Schwarz-Weiß |
Tell,Michael | | 1808 | M | TSV Germania Cadenberge |
von Bassewitz ,Ingo | | | | Stendaler Schachklub |
An diesem Turnier nehmen 60 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 60).
Vorläufige Teilnehmerliste Lessing-Open (B-Open, DWZ < 1900 bis DWZ = 1400)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Lau,Siegfried | | 1893 | M | SVG Salzgitter e.V. |
Neumann,Ingo | | 1870 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Szobries,Harald | | 1862 | M | SV Hellern |
Kräuter,Paavo Alexander | | 1857 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Reinkoester,Michael | | 1805 | M | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke |
Teille,Karl | | 1798 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Dege,Olaf | | 1792 | M | SC Langelsheim |
Falke,Philipp | | 1787 | M | Post SV Uelzen |
Grabenhorst,Jörg | | 1762 | M | Braunschweig Gliesmarode |
Spieker,Hans-Joachim | | 1760 | M | Hamelner SV |
Kutz,Ida Klara | | 1757 | | Lübecker Schachverein von 1873 |
Sviridov,Vitaliy | | 1754 | M | SG Königslutter |
Wahono,Richard | | 1744 | M | SC Wolfsburg |
Schütte,Ulrich | | 1740 | M | Plesse Bovenden |
Dralle,Hannes | | 1725 | M | FC Lachendorf |
Ponyrko,Matviy | | 1711 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Klebsch,Tobias | | 1698 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Tanukusuma ,Kyllian Gotthold | | 1697 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Eckert,David | | 1696 | M | Klostermansfelder SC 1958 |
Wiese,Uwe | | 1695 | M | SK Goslar |
Kutz,Paul Matti | | 1691 | | Lübecker Schachverein von 1873 |
Grabowski,Petra | | 1691 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Gutschke,Karl Ulrich | | 1685 | M | Hildesheimer SV |
Wernke-Schmiesing,Sebastian | | 1685 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Nönnig,Lotte | | 1684 | W | Schachzwerge Magdeburg |
Bielfeldt,Michael | | 1681 | M | SV Bad Schwartau von 1930 |
Stukemeier,Ralf | | 1681 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Dehnavi,Emad | ELO | 1675 | | vereinslos |
Thaller,Thomas | | 1668 | M | SVG Salzgitter e.V. |
Baumann ,Simon | | 1667 | M | HSK Lister Turm |
Schäfer,Amadeus | | 1667 | M | Schachzentrum Bemerode |
Kindermann,Thorsten | | 1662 | M | SG Königslutter |
Kesselhut,Pascal | | 1662 | M | SC BS Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Ay,Furkan | | 1652 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Brandes,Ute | | 1650 | W | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Hannemann,Manfred | | 1646 | M | SK Neustadt |
Kretschmer,Tom | | 1643 | | SK Lehrte von 1919 e.V. |
Kramer,Norbert | | 1628 | M | SG Schöningen JFZ-I e.V. |
Lüders Vega,Iago Ernst | | 1628 | M | SV Springe |
Janeke,Thomas | | 1626 | M | SG Klötze-Süd |
Cigan,Dieter | | 1625 | M | SV 1899 Vieselbach |
Frese,Immo | | 1625 | M | SG Garbsen/Marienwerder |
Stein,Rolf | | 1624 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Petersen,Malte | | 1621 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Brühe,Martin | | 1617 | M | Schachclub Braunschweig Gliesmarode |
Wohlrabe,Jörg | | 1615 | M | SV Gifhorn |
Schmidt,Mathis | | 1612 | M | SV Bad Essen |
Gottwald,Siegmar | | 1602 | M | SK Bad Harzburg |
Sack, Django | ELO | 1601 | | vereinslos |
Balint,Levente | | 1593 | | HSK Lister Turm |
Rabe,Fabian | | 1588 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Herrmann,Lutz | | 1586 | M | Post SV Uelzen |
Vieito,Ariadna | | 1585 | | Hamelner SV |
Haverlandt,Jannes | | 1581 | M | SVG Salzgitter e.V. |
Warns,Harald | | 1573 | M | SV Bad Bevensen |
Maue,Vincent-Gage | | 1568 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Fischer,Lasse | | 1561 | M | SK Gronau |
Dähn,Patrick | | 1538 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Do,Anh Huy | | 1527 | M | SC Wolfsburg |
Rack,Bruno | | 1522 | M | SV Königsspringer Braunschweig |
Jovic,Ivan | | 1518 | M | SVG Salzgitter e.V. |
Greiner,Jan Oluf | | 1501 | M | SF Wilstermarsch & Itzehoe |
Wilke,Günter | | 1494 | M | PSV Bad Pyrmont |
Persson,Torbjörn | | 1489 | M | SV Gifhorn |
Förthmann,Jasper | | 1479 | M | Blau-Weiss Buchholz |
Ansmann,Willi | | 1477 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Felis,Timo | | 1473 | M | SF Fallersleben |
Schmidt,Marieke | | 1470 | W | SV Osnabrück von 1919 |
Margaryan,Mari | | 1462 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Hartlep,Michael | | 1461 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Nüsken,Norbert | | 1455 | M | SK Anderten |
Tolksdorf,Christopher | | 1451 | M | Hamelner SV |
Bartelheimer,Erik | | 1449 | M | SV Rochade 96 Magdeburg |
Lick,Helmut | | 1441 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Szymanski,Andreas | | 1426 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Liebl,Felix | | 1418 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Melloh,Pia | | 1401 | W | SK Stolzenau |
Petz,Hagen | | 1399 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Schulze,Jonas | | 1398 | | Schachzwerge Magdeburg |
Swenty,Marco | | 1369 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Knorr,Frank | | 1368 | M | SV Bad Essen |
Fischer,Reinhard | | 1351 | M | Hildesheimer SV |
Klenner,Janis | | | | SV Rochade Magdeburg |
Klinke ,Roland | | | | Braunschweig Gliesmarode |
An diesem Turnier nehmen 84 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 90).
Vorläufige Teilnehmerliste Lessing-Open (C-Open, DWZ < 1500)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Kausche,Peter W | | 1489 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Freimuth,Julius | | 1479 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Ehbrecht,Adrian | | 1479 | M | SK Goslar |
Lazarz,Dennis | | 1473 | | SG Klötze-Süd |
Janulis,Vykintas | | 1441 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Kaske,Benjamin | | 1426 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Eichler,Willy | | 1420 | | SC Rochade Leinefelde eV |
Altrock,Reinhard | | 1413 | M | Schach Drachen Iserrnhagen |
Stöber,Guido | | 1411 | | SC Rochade Leinefelde eV |
Brüggemann,Frank | | 1390 | M | Stendaler SK |
Drygala,Torsten | | 1376 | M | SK Goslar |
Cherng,Ying Horng | | 1375 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Pätzold,Nikolaus | | 1364 | M | SV Gifhorn |
Kindermann,Justus | | 1360 | M | SG Königslutter |
Mielke,Frank | | 1340 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. |
Graf,Yvonne | | 1318 | W | Sportgemeinschaft Klötze- Süd |
Pätzold,Ole | | 1291 | M | SV Gifhorn |
Reymüller,Jens | | 1256 | M | SC Braunschweig Gliesmarode |
Kutz,Henning Jasper | | 1255 | | Lübecker Schachverein von 1873 |
Wang,Kaichen | | 1241 | | Schachvereinigung Blankenese |
Langer,Jürgen | | 1235 | M | SV 1899 Vieselbach |
Uta,Peter | | 1230 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Kramer,Lukas | | 1206 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Kramer,Frederick | | 1186 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Juraschek,Andre | | 1160 | M | HSK Lister Turm |
Drygala,Imke | | 1125 | W | SK Goslar |
Henniges,Ulf | | 1119 | M | WSV Clausthal-Zellerfeld |
Hohlbein,Alexander | | 1104 | M | SV Bad Bevensen |
Sprenger,Marlene | | 1104 | W | SV Gifhorn |
Nönnig,Nina | | 1063 | W | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
Bauer,Stefan | | 1058 | | SK Werther |
Öngün,Magnus | | 1031 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Schäper,Liam Niklas | | 1028 | | SV Rochade Magdeburg |
Chevalier,Leon | | 1020 | | HSK 1830 |
Fromke,Ben | | 972 | M | Stader SV |
Bartels,Leonard | | 943 | M | Stader SV |
Bilawer,Ole | | 916 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Bartelheimer,Henrik | | 864 | M | SV Rochade 96 Magdeburg |
Heuer,Jörg | | 861 | M | SV Hankensbüttel |
Greiner,André | | 856 | M | Schachfreunde Wilstermarsch & Itzehoe |
Senft,Stefanie | | 817 | W | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. |
Zitzer,Sofia | | 799 | W | SV Osnabrück von 1919 |
Moritz,Meik | | | M | SK Turm Vienenburg |
Evers,Jörg | | | M | Vereinslos |
Kavruk,Ramazan | | | M | Schachzentrum Bemerode |
An diesem Turnier nehmen 45 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 50).
Vorläufige Teilnehmerliste a3Ds Chess-Open (A-Gruppe)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Stotyn,Fabian | CM | 2148 | M | SK Nordhorn-Blanke |
Langenberg,Magnus | | 2096 | M | SK Weisse Dame Hamburg |
Mimkes,Antal | | 2089 | M | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) |
Bogomolow,Sergej | | 2070 | M | Post SV Uelzen |
Bangert,Jonas | | 2010 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Vogel,Maximilian | | 2000 | M | SG Holzminden |
Martin,Dennis | | 1998 | M | SK Springer Rotenburg |
Greiving,Felix | | 1991 | M | SK Meppen |
Hehn,Hartmut | | 1991 | M | SV Ebersbach |
Porth,Hartmut | | 1988 | M | SV Bargteheide |
Neuendorf,Max | | 1982 | M | Flensburger SK von 1876 |
Bundan,Edward | | 1962 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Stoy,Ulf | | 1927 | M | SD Isernhagen |
Nürenberg,Marius | | 1920 | M | SK Meppen |
Kettner-Nikolaus,Frank | | 1894 | M | TuS Wunstorf |
Burnus,Finn Crispin | | 1894 | M | Post SV Uelzen |
Neumann,Ingo | | 1891 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Chakhalov,Mikael | | 1885 | M | SK Zehlendorf e.V. |
Jürgenpott,Maximilian | | 1884 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Großelohmann,Gerhard | | 1872 | M | Königsspringer Braunschweig |
Thieme-Garmann,Alexander | | 1871 | M | SV 03/25 Koblenz |
Freise,Linus | | 1866 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Harms,Friedjof | | 1866 | M | SV Bad Bevensen |
Ritter,Uwe | | 1860 | M | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |
Kräuter,Paavo Alexander | | 1857 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Czeisz,Luca | | 1856 | M | SG Turm Leipzig |
Graf,David | | 1843 | M | SV Gifhorn |
Schramm,Kilian | | 1832 | M | SK Stolzenau |
Pölig,Jürgen | | 1824 | M | SV Caissa Wolfenbüttel e.V. |
