Anmeldung zum NSV-Grandprix
2. Kurt Pape Open des Hamelner SV
Lessing-Open in Wolfenbüttel
Einzelnen Spieler anmelden
Vorläufige Teilnehmerliste Kurt Pape-Open (A-Open, min. 1700)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Knüdel,Torben | | 2245 | M | Post SV Uelzen |
Laubsch,Bernd | FM | 2234 | M | Post SV Uelzen |
Helmer,Jan | | 2112 | M | Hamelner SV |
Goldinger,Peter | | 2064 | M | SF Pfullingen |
Jacobi,Felix | | 2052 | M | Hamelner SV |
Hohlbein,Michael | | 2051 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Sickmann,Lisa | | 2022 | W | Lübecker SV von 1873 |
Aden,Tammo | | 2016 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Basey,Matthew | | 2015 | M | Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. |
Schumann,Steffen | | 1996 | M | SK Union Oldenburg |
Huhs,Sven | | 1963 | M | FG Wohlde v. 76 e.V. |
Weidenhöfer,Max | | 1958 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Kelemen,Alexander | | 1946 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Schenk,Rafael | | 1934 | M | Ludwigsfelder Schachclub 54 |
Harms,Friedjof | | 1918 | M | SV Bad Bevensen |
Brunotte,Peter | | 1910 | M | Hamelner SV |
Blaschke,Henri | | 1908 | M | SK Vellmar 1950 |
Alsleben,Moritz | | 1898 | M | SK Rinteln |
Tilin,Leonid | | 1873 | M | Hamelner SV |
Roth,Thorsten | | 1868 | M | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. |
Schubert,Matthias | | 1865 | M | SC Wolfsburg |
Stiller,Maximilian | | 1849 | M | Hagener SV |
Lu,Trung Cang | | 1841 | M | Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. |
Rangosch,Lukas | | 1840 | M | SG Königslutter |
Steinbach,Wolfgang | | 1837 | M | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
Drygala,Lars | | 1829 | M | SK Goslar |
Kahlert,Stefan | | 1813 | M | SC Uetze-Hänigsen |
Aden,Meino | | 1805 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Krumschmidt,Michael | | 1778 | M | Hamelner SV |
Mörke,Niklas | | 1762 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Aden,Dagmar | | 1759 | W | Fortuna Logabirum e.V. |
Kluin,Benjamin | | 1741 | M | SK Union Oldenburg |
Mündörfer,Sebastian | | 1720 | M | Hamelner SV |
Aden,Keno | | 1717 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
An diesem Turnier nehmen 34 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 80).
Vorläufige Teilnehmerliste Kurt Pape-Open (B-Open, max. 1900)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Rangosch,Alexander | | 1821 | M | SG Königslutter |
Kerl,Günter | | 1820 | M | Holzminden |
Keller,Reinhold | | 1769 | M | Hamelner SV |
Kobs,Stephan | | 1744 | M | TSG 1846 Bretzenheim/ZMO |
Schacht,David | | 1743 | M | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
Jürke,Uwe | | 1726 | M | SVg Calenberg |
Dorendorf,Mika | | 1674 | W | Hamburger SK von 1830 eV |
Wernke-Schmiesing,Sebastian | | 1674 | M | SK Wildeshausen |
Koronowski,Heinz-Jürgen | | 1662 | M | SK Wildeshausen |
Wiese,Uwe | | 1655 | M | SK Goslar |
Gutschke,Karl Ulrich,Dr. | | 1621 | M | Hildesheimer SV |
Krain,Rafael | | 1611 | M | SF Buxtehude |
Krüger,Moritz | | 1607 | M | Hannover 96 |
Heckl,Philipp | | 1565 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Laun,Kurt | | 1557 | M | MTV Riede e.V. |
Muth,Thomas | | 1547 | M | SF Fallersleben |
Tolksdorf,Christopher | | 1539 | M | Hamelner SV |
Warnig,Marcel | | 1536 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Kempin,Ingwald | | 1534 | M | Hamelner SV |
Hahn,Hartmut | | 1526 | M | Hamelner SV |
Vatis,Alexander | | 1523 | M | Hannover 96 |
Seeber,Helmut | | 1521 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Kirchner,Philipp | | 1515 | M | SV Bad Oldesloe |
Wahl,Bernhard | | 1503 | M | Hamelner SV |
Stockburger,Alexander | | 1474 | M | SK Anderten |
Pither,Jörg | | 1448 | M | FC Lachendorf |
Wehrmann,Jens | | 1402 | M | SV Königsspringer Braunschweig |
Lorek,Peter | | 1361 | M | Hamelner SV |
Nüsken,Norbert | | 1360 | M | SK Anderten |
Weidenhöfer,Ben | | 1356 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Semenova,Natalia | | 1330 | W | SK Anderten |
Lüders Vega,Iago Ernst | | 1328 | M | SV Springe |
Rinke,Alexander | | 1277 | M | Hannover 96 |
Drygala,Torsten | | 1263 | M | SK Goslar |
Glaschak,Joachim | | 1262 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Baumann,Simon | | 1197 | M | HSK Lister Turm |
Sorge,Elias | | 993 | M | Eintracht Munster 2020 |
Hohlbein,Alexander | | 792 | M | SV Bad Bevensen |
Rinke,Leonard | | 737 | M | Hannover 96 |
Huang,Feibai | | | M | Vereinslos |
Pape,Fritz | | | M | Vereinslos |
An diesem Turnier nehmen 41 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 70).
Vorläufige Teilnehmerliste Lessing-Open (min. 1800)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Aden,Tammo | | 2070 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Hohlbein,Michael | | 2053 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Kolthoff,Siegmund | | 2035 | M | Schachvereinigung Blankenese |
Kieselbach,Marvin | | 2001 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Harms,Friedjof | | 1918 | M | SV Bad Bevensen |
Panskus,Martin | | 1906 | M | SV Apelnstedt |
Kieselbach,Jannik | | 1890 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Rangosch,Lukas | | 1830 | M | SG Königslutter |
Schmidt-Klie,Lasse | | 1789 | M | HSK Lister Turm |
Kahlert,Stefan | | 1784 | M | SC Uetze-Hänigsen |
Pölig,Jürgen | | 1782 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Ahlbrecht ,Malte | | | | SK Lehrte |
Aden,Keno | | | | Fortuna Logabirum e.V. |
An diesem Turnier nehmen 13 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 50).
Vorläufige Teilnehmerliste Lessing-Open (max. 1900)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Aden,Dagmar | | 1725 | W | Fortuna Logabirum e.V. |
Karlauf,Lukas | | 1724 | M | SK Salzgitter-Bad |
Schiller,Thomas | | 1653 | | Schachklub Johanneum Eppendorf |
Weczerek,Dieter | | 1650 | M | SF Fallersleben |
Kindermann,Thorsten | | 1629 | M | SG Königslutter |
Grabowski,Petra | | 1590 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Ay,Furkan | | 1569 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Heckl,Philipp | | 1565 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Margaryan,Venera | | 1496 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Lüders Vega,Iago Ernst | | 1487 | M | SV Springe, |
Baumann ,Simon | | 1423 | M | HSK Lister Turm |
NAGEL,DETLEV | | 1404 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Künne,Julian | | 1402 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Wehrmann,Jens | | 1399 | M | SV Königsspringer Braunschweig |
Swenty,Marco | | 1357 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Glaschak,Joachim | | 1307 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Sorge,Elias | | 993 | M | Eintracht Munster 2020 |
Margaryan,Mari | | 949 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Greiner,Jan Oluf | | 948 | M | SVg Calenberg |
Greiner,André | | 877 | M | SVg Calenberg |
Hohlbein,Alexander | | 821 | M | SV Bad Bevensen |
Heuer, Jörg | | 790 | | SV Hankensbüttel |
Kindermann,Justus | | 762 | M | SG Schöningen JFZ-I e.V. |
Kausche,Peter W | | | | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Neumann ,ingo | | | | SV Hankensbüttel |
Graf,Yvonne | | | | SG Klötze Süd |
Schmidt ,Fabian | | | | SC Braunschweig Gliesmarode |
Liebl ,Felix | | | | Caissa Wolfenbüttel |
An diesem Turnier nehmen 28 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 100).
Hinweis: Die DWZ-Angaben sind evtl. nicht aktuell!