Anmeldung zum NSV-Grandprix
Vorläufige Teilnehmerliste Peiner Schach-Kongress
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Grabowski,Petra | | 1687 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Jugelt,Tobias | IM | 2368 | M | SK Bremen-Nord |
Kiese,Matthias | | 2150 | M | Bochumer SV 02 |
Pither,Jörg | | 1522 | M | FC Lachendorf |
Nordhorn,Horst | | 1619 | M | SC Läuferpaar Verden e.V. |
Schalge,Hendrik | | 1296 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Gulamzada,Elmir | | 1668 | M | SV Werder Bremen |
Bockelmann,Niklas | | 1401 | M | SC Läuferpaar Verden e.V. |
Scheffner,Jarno | | 1895 | M | SK Nordhorn-Blanke |
Ay,Furkan | | 1254 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Wahrenberg,Ralf | | 1809 | M | SK Union Oldenburg |
Balko,Konstantin | | 1028 | M | Peiner SV |
Washof,Alexander | | | M | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Danisch,Garvin | | 1564 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Gehrke,Mathias | | 1815 | M | SF Barsinghausen |
Lick,Patrick | | 2180 | M | SV Laatzen |
Behme,Elias | | 1798 | M | Peiner SV |
Reinkoester,Michael | | 1878 | M | SG Freibauer Lübbecke |
Drexler,Levi | | 1331 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Zimmer,Michel | | 1724 | M | Ludwigsfelder Schachclub 54 |
Heinemann,Ernst | | 2095 | M | SK Union Oldenburg |
Musev,Sibin | | 1404 | M | SK Rinteln |
Becker,Jörg | | 1651 | M | SK Rinteln |
Temurov,Emil | | | M | Peiner SV |
Theile-Rasche,Ingo | | 1857 | M | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. |
Quante,Lennart | | 2104 | M | Schachklub Münster 32 e. V. |
Magin,Jesse | | | M | vereinslos |
Schmidt-Klie,Lasse | | 1779 | M | HSK Lister Turm |
Mücke,Leonard | | 1544 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Hintze,Helge | FM | 2259 | M | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 |
Rödel,Jannis | | 1386 | M | SVG CAISSA Kassel |
Rademacher,Bengt | | | M | SK Anderten |
Laubsch,Bernd | FM | 2214 | M | Post SV Uelzen |
Hammann,Jonas | | 2019 | M | Stader SV |
Behrend,Alexis | | | M | Zehlendorf e.V |
Gronemeyer,Moritz | | 1301 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Stein,Luis | | 1612 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Miszori,Yannick | | 1789 | M | Peiner SV |
Kesselhut,Pascal | | 1372 | M | SF Fallersleben |
Glaschak,Joachim | | 1336 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Warnig,Marcel | | | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Schmidt,Fabian | | | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Lu,Trang Cang | | 1834 | M | Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. |
Stockburger,Alexander | | | M | Sk Anderten |
Prahl,Niklas | | 1551 | M | SK Anderten |
Beerbaum,Philipp | | 1428 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Chbib,Nabil | | 1661 | M | Sf Barsinghausen e.V. |
Geers,Bernhard | | 1863 | M | SK Goslar |
Pölig,Jürgen | | 1840 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Schiller,Jan-Hendrik | | 1890 | M | SC Läuferpaar Verden |
Kieselbach,Jannik | | 1823 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Kieselbach,Marvin | | 1732 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Werbeck,Torsten | | 1943 | M | Elberfelder Schachgesellschaft 1851 |
Nechitaylo,Lev | | | M | SchachDrachen Isernhagen |
Schweinhagen,Thomas | | 1833 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Frese,Immo | | 1644 | M | SG Garbsen/Marienwerder |
Stoy,Ulf | | 1948 | M | SK Neustadt |
Dittert,Volker | | 1763 | M | Schachverein Barntrup 1976 |
Garbuszus,Jürgen | | 2004 | M | Peiner SV |
Karlauf,Lukas | | 1450 | M | SK Salzgitter-Bad |
Künne,Julian | | 1211 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Seger,Marco | | 1563 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Zimmer,Tim | | 1549 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Nechitailo,Nikita | | | M | SchachDrachen Isernhagen |
Othmer,Michael | | 2003 | M | SVG Salzgitter e.V. |
Hertel,Holger | | 1966 | M | FG Wohlde v. 76 e.V. |
Schmidt,Detlev | | 1415 | M | Peiner SV |
Sviridov,Vitaliy | | 1360 | M | SG Königslutter |
Tondera,Benedikt | | 1859 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Mustafa,Abdulrahman | | 1134 | M | SVG Salzgitter e.V. |
An diesem Turnier nehmen 70 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 70)
Vorläufige Teilnehmerliste Kurt Pape-Open
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Hommel,Katja | | 889 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Grabowski,Petra | | 1687 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Hintze,Ana | | 1257 | W | Hildesheimer SV |
Aden,Dagmar | | 1749 | W | Fortuna Logabirum e.V. |
Spieker,Christine | | 1541 | W | Hamelner SV |
Spieker,Monika | | 1083 | W | Hamelner SV |
Wilmink,Anna | | 1739 | W | SK Nordhorn-Blanke |
Wilmink,Marion | | 1034 | W | SK Nordhorn-Blanke |
Seidenstücker,Lennart | | 1810 | M | SK Rinteln |
Seer,Maurice | | 1731 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Mücke,Leonard | | 1544 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Grosch,Andreas | | 1590 | M | Berolina Mitte e.V. |
Scholz,Tom | | 1728 | M | SV Laatzen |
Korb,Ruben | | 1783 | M | SV Laatzen |
Kaiser,Gerhard | | 1856 | M | Hamelner SV |
Renner,Kai | | 2153 | M | Hamelner SV |
Brunotte,Peter | | 1868 | M | Hamelner SV |
donath,dieter | | 1609 | M | Hildesheimer SV |
Ries,Benjamin | | 2264 | M | Bahn-SC Wuppertal |
Retzlaff,Wolfgang | | 1703 | M | Hamelner SV |
Nüsken,Norbert | | 1287 | M | Schachzentrum Bemerode |
Krumschmidt,Michael | | 1815 | M | Hamelner SV |
Tolksdorf,Christopher | | 1551 | M | Hamelner SV |
Khachatryan,Taron | | 2035 | M | TuRa Harksheide |
Krain,Rafael | | 1583 | M | SF Buxtehude |
Alsleben,Moritz | | 1840 | M | SK Rinteln |
Alali,Hashem | | 1628 | M | Hildesheimer SV |
Lu,Yunong Elias Dante | | 1734 | M | Hamburger SK von 1830 |
Lu,Siyuan | | 1746 | M | Hamburger SK von 1830 |
Laun,Kurt | | 1516 | M | MTV Riede e.V. |
Speck,Stefan | | 1900 | M | Schachgesellschaft Solingen |
Helmer,Jan | | 2015 | M | Hamelner SV |
Helmer,Andreas | | 1455 | M | Hamelner SV |
Kieselbach,Marvin | | 1732 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Kieselbach,Jannik | | 1823 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Chbib,Nabil | | 1661 | M | Sf Barsinghausen e.V. |
Glaschak,Joachim | | 1336 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Beerbaum,Philipp | | 1428 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Helms,Finn | | 1922 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Hintze,Lobosch | | 1607 | M | Hildesheimer SV |
Reichelt,Ole | | 1964 | M | Hamelner Sv |
Gutschke,Karl Ulrich | | 1639 | M | Hildesheimer SV |
Jansen,Philipp | | 1318 | M | Hildesheimer SV |
Aden,Keno | | 1671 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Aden,Tammo | | 2007 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Kempin,Ingwald | | 1547 | M | Hamelner SV |
Aden,Meino | | 1818 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Reinkoester,Michael | | 1878 | M | SG Freibauer Lübbecke |
Mündörfer,Sebastian | | 1505 | M | Hamelner SV |
Menke,Stefan | | 1319 | M | SAbt TuS Varrel |
Pither,Jörg | | 1522 | M | FC Lachendorf |
Schiller,Jan-Hendrik | | 1890 | M | SC Läuferpaar Verden |
Kiese,Matthias | | 2150 | M | Bochumer SV 02 |
Herrmann,Andreas | | 2012 | M | SF Hannover |
Wehrmann,Jens | | | M | vereinslos |
Söchtig,Rudolf | | 1693 | M | SV Springe |
Wilhelm,Mark | | 1340 | M | SC Stadthagen |
Richter,Jacob | | | M | vereinslos |
Drygala,Lars | | 1647 | M | SK Goslar |
Drygala,Torsten | | 1223 | M | SK Goslar |
Ostendorf,Philip | | | M | vereinslos |
Wilmink,Luca | | 1421 | M | SK Nordhorn-Blanke |
Bischop,Dirk | | 1392 | M | SK Nordhorn-Blanke |
Keller,Reinhold | | 1558 | M | Hamelner SV |
Bergner,Matthias | | 2077 | M | SK Hermannsburg |
Schindehütte,Frank | | 1564 | M | Findorffer SF |
Schmidt,Karsten-Rüdiger | | 1755 | M | SK Hermannsburg |
Tenne,Fabian | | 1820 | M | SK Gronau |
Basey,Matthew | | 2001 | M | Kieler Schachgesellschaft |
Mörke,Niklas | | 1739 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Koch,Yannick | | 2079 | M | Hamelner SV |
Drexler,Levi | | 1331 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Çelik,Abdullah | | 2031 | M | SV Laatzen |
Wahl,Bernhard | | 1397 | M | Hamelner SV |
Krneta,Slavko | | 1729 | M | FG Wohlde v. 76 e.V. |
Becker,Jörg | | 1651 | M | SK Rinteln |
Bonke,Renee | | 971 | M | SK Rinteln |
Suplie,Lothar | | | M | SK Rinteln |
Mohme,Benjamin | | | M | SK Rinteln |
Fabregas,Oliver | | 1891 | M | SV Laatzen |
Martin,Dennis | | 2039 | M | SK Springer Rotenburg |
Lu,Trung Cang | | 1834 | M | SV Königsspringer Lemgo |
Lebiedz,Oliver | | 1925 | M | SK Springer Rotenburg |
Bennemann,Ingmar | | 2013 | M | SG Osnabrück |
Rangosch,Lukas | | 1744 | M | SG Königslutter |
Kuhn,Oscar | | 1151 | M | SC Stadthagen |
Travica,Alexander | | 1743 | M | SV Hellern |
Bleecke,Sebastian | | 2128 | M | HSK Lister Turm |
Mustafa,Abdulrahman | | 1134 | M | SVG Salzgitter e.V. |
Weinreich,Knut | | 2022 | M | MTV Eintracht Celle |
Reiche,Johan-Fabio | | 992 | M | Hannover 96 |
Steffens,Olaf | FM | 2128 | M | SAbt SV Werder Bremen |
NAGEL,DETLEV | | 1432 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Meyer,Moritz | | 1016 | M | Hamelner SV |
Belov,Igor | | 2007 | M | Hamelner SV |
Köhler,Ingo | | 1710 | M | Sc Wolfsburg |
Seer,Marcel | | | M | SC Bad Salzdetfurth |
Lorek,Peter | | 1405 | M | Hamelner SV |
Hannes ,Kruse | | | | Schach Klub Nordhorn-Blanke |
Koronowski,Jürgen | | | | SK Wildeshausen |
Burkhardt,Holger | | | | SK 1858 Gießen |
Miowitz,Torsten | | | | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
Ihlow,Florian | | | | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. |
Tondera,Benedikt | | | | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Dr. Lübeck,Stephan | | | | Lübecker SV v. 1873 |
Gladisch,Matthias | | | | vereinslos |
An diesem Turnier nehmen 106 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 300)
Vorläufige Teilnehmerliste Lessing-Open (min. 1800)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Müller,Peter | | 1988 | M | SV Berolina Mitte |
Brouer,Pieter | | 1948 | M | SV Königsspringer Braunschweig |
Schubert,Matthias | | 1841 | M | SC Wolfsburg |
Bogomolow,Sergej | | 2074 | M | Post SV Uelzen |
Burkhardt,Holger | | 1989 | M | SK 1858 Gießen |
Grosselohmann,Gerhard | | 1884 | M | Königsspringer Braunschweig |
Engel,Robert | | 2144 | M | Hamburger SK |
Steffens,Olaf | FM | 2128 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Körber,Uwe | | 1832 | M | SF Findorffer |
Leitzke,Walther | | 1877 | M | SC Braunschweig Gliesmarode |
Greiner,Timo | | 2022 | M | SV Thuringia Königsee |
Bleecke,Sebastian | | 2128 | M | HSK Lister Turm |
Schäfer,Maik | | 1932 | M | SK Union Oldenburg |
Martin,Dennis | | 2039 | M | SK Springer Rotenburg |
Baudrexel,Simon | | 1938 | M | SC Bad Nauheim |
Bahlo,Jens | | 1898 | M | SK 1858 Gießen |
Möller,Maurin | | 1922 | M | SK Blauer Springer Paderborn |
Theile-Rasche,Ingo | | 1857 | M | SF Lennestadt |
Werbeck,Torsten | | 1943 | M | Elberfelder SG |
Kolthoff,Siegmund | | 1977 | M | Schachvereinigung Blankenese |
Langer,Michael S. | | 1874 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Geers,Bernhard | | 1863 | M | SK Goslar |
Kieselbach,Jannik | | 1823 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Pölig,Jürgen | | 1840 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Othmer,Michael | | 2003 | M | SVG Salzgitter e.V. |
Stoy,Ulf | | 1948 | M | SK Neustadt |
Schweinhagen,Thomas | | 1833 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Aden,Tammo | | 2007 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Lick,Patrick | | 2180 | M | SV Laatzen |
Reinkoester,Michael | | 1878 | M | SG Freibauer Lübbecke |
Hintze,Helge | FM | 2259 | M | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 |
Basey,Matthew | | 2001 | M | Kieler Schachgesellschaft |
Jacobi,Felix | | | | Hamelner SV |
An diesem Turnier nehmen 33 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 60)
Vorläufige Teilnehmerliste Lessing-Open (max. 1900)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Sickmann,Lisa | | 1687 | W | Lübecker SV |
Aden,Dagmar | | 1749 | W | Fortuna Logabirum e.V. |
Hommel,Katja | | 889 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Graf,Yvonne | | 975 | W | SG Klötze-Süd |
Grabowski,Petra | | 1687 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Schano,Ursula | | 1000 | W | Hildesheimer SV |
Weczerek,Dieter | | 1672 | M | SF Fallersleben |
Siepen,Ralf | | 1583 | M | SC Bayer Uerdingen |
Scholz,Gerfried | | 1196 | M | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr Süd eV. |
Rangosch,Lukas | | 1744 | M | SG Königslutter |
Wohlrabe,Jörg | | 1586 | M | SF Fallersleben |
Rucks,Sebastian | | 1588 | M | SG Harzgerode |
Kausche,Peter W. | | 1589 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Vatis,Alexander | | 1079 | M | Hannover 96 |
Frings,Ulrich | | 1747 | M | SK Turm Vienenburg |
Helmich,Nikolai | | 1247 | M | SC Bad Königshofen |
Frese,Immo | | 1644 | M | SG Garbsen/Marienwerder |
Drygala,Torsten | | 1223 | M | SK Goslar |
Drygala,Lars | | 1647 | M | SK Goslar |
Wilhelm,Mark | | 1340 | M | SC Stadthagen |
Frankiewicz,Bernd | | 1620 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Nagel,Detlev | | 1444 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Arnold,Tom | | | M | vereinslos |
Rangosch,Alexander | | 1811 | M | SG Königslutter |
Schulze,Stefan | | 1569 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Rinke,Alexander | | 1135 | M | Hannover 96 |
Krüger,Moritz | | 1316 | M | Hannover 96 |
Buchholz,Ralf | | 1820 | M | SV Königsspringer Braunschweig |
Zozulin,Ruslan | | 1644 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Mustafa,Abdulrahman | | 1134 | M | SVG Salzgitter e.V. |
Riepe,Carl | | 1303 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Dittert,Volker | | 1763 | M | SV Barntrup |
Rachner,Toby | | 1250 | M | Hannover 96 |
Geisler,Jakob | | | M | SK Salzgitter-Bad |
Gersemann,Olaf | | 1159 | M | TSG Oberschöneweide |
Gersemann,Karl | | 1580 | M | TSG Oberschöneweide |
Bangert,Jonas | | 1563 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Stukemeier,Ralf | | 1799 | M | SV Königsspringer Braunschweig |
Kindermann,Thorsten | | 1591 | M | SG Königslutter |
Wehrmann,Jens | | | M | vereinslos |
Koths,Peter | | 1744 | M | SK Salzgitter-Bad |
Köster,Robert | | | M | Caissa Wolfenbüttel |
Karlauf,Lukas | | 1450 | M | SK Salzgitter-Bad |
Spieker,Hans-Joachim | | 1858 | M | Hamelner SV |
Stein,Rolf | | 1670 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Kieselbach,Marvin | | 1732 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Glaschak,Joachim | | 1336 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Lick,Helmut | | 1436 | M | HSK Lister Turm |
Evers,Jörg | | | M | Braunschweiger Schachfreunde |
Swenty,Marco | | 1198 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Weigelt,Thomas | | 1868 | M | SV Berolina Mitte |
Liebl,Felix | | 1401 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Vogt,Cord-Christoph | | 1632 | M | TSV Bad Kissingen |
Lüders Vega,Iago Ernst | | 1214 | M | SV Springe |
Seger,Marco | | 1563 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Korb,Ruben | | 1783 | M | SV Laatzen |
Scholz,Tom | | 1728 | M | SV Laatzen |
Cuel Gil,Carlos | | 1241 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Yildiz,Ömer | | 1473 | M | SV Lingen |
Ryba,Leon | | | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Ahlers,Sebastian | | 1166 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Künne,Julian | | 1211 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Gutschke,Karl Ulrich | | 1639 | M | Hildesheimer SV |
Zimmer,Michel | | 1724 | M | Ludwigsfelder SC 54 |
Mündörfer,Sebastian | | 1505 | M | Hamelner SV |
Pither,Jörg | | 1522 | M | FC Lachendorf |
Schmidt,Fabian | | | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Fischer,Reinhard | | 1341 | M | Hildesheimer SV |
Menke,Stefan | | 1319 | M | SAbt TuS Varrel |
Kramer,Norbert | | 1712 | M | SV Königsspringer Braunschweig |
Rack,Bruno | | 1530 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Grosch,Andreas | | 1590 | M | SV Berolina Mitte e.V. |
Brühe,Martin | | 1561 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Aden,Keno | | 1671 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Wildner,Jens Martin | | 1255 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Kesselhut,Pascal | | 1372 | M | SF Fallersleben |
Witkowski,Jisef | | | | SV Caissa Wolfenbüttel |
Witkowski,Jisef | | | | SV Caissa Wolfenbüttel |
An diesem Turnier nehmen 78 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 90)
Zur StartseiteHinweis: Die DWZ-Angaben sind evtl. nicht aktuell!