Anmeldung zum NSV-Grandprix
Vorläufige Teilnehmerliste Kurt Pape-Open (A-Open)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Stiller,Maximilian | | 1849 | M | Hagener SV |
Helmer,Jan | | 2112 | M | Hamelner SV |
Krumschmidt,Michael | | 1778 | M | Hamelner SV |
Mündörfer,Sebastian | | 1720 | M | Hamelner SV |
Dorendorf ,Mika | | | | HSK |
Sickmann,Lisa | | | | Lübecker SV |
Knüdel,Torben | | 2245 | M | PSV Uelzen |
Hohlbein,Michael | | 2051 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Mörke,Niklas | | 1762 | M | SC Bad Salzdetfurth |
Kahlert,Stefan | | 1813 | M | SC Uetze-Hänigsen |
Schubert,Matthias | | 1865 | M | SC Wolfsburg |
Alsleben,Moritz | | 1898 | M | SK Rinteln |
Kluin,Benjamin | | 1741 | M | SK Union Oldenburg |
An diesem Turnier nehmen 13 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 80)
Vorläufige Teilnehmerliste Kurt Pape-Open (B-Open)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Wahl,Bernhard | | 1503 | M | Hamelner SV |
Tolksdorf,Christopher | | 1539 | M | Hamelner SV |
Glaschak,Joachim | | 1262 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Krain,Rafael | | 1611 | M | SF Buxtehude |
Hohlbein,Alexander | | 792 | M | SV Bad Bevensen |
Wehrmann,Jens | | 1402 | M | SV Königsspringer Braunschweig |
An diesem Turnier nehmen 6 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 70)
Zur StartseiteHinweis: Die DWZ-Angaben sind evtl. nicht aktuell!