Anmeldung zum NSV-Grandprix
Vorläufige Teilnehmerliste Ems-Vechte-Cup
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Wernke-Schmiesing,Sebastian | | 1582 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Altenbernd,Dirk | | 1761 | M | Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen |
Kuper,Ben | | 845 | M | SK Meppen |
Vormann,Dirk | | 1797 | M | SK Meppen |
Nürenberg,Marius | | 1917 | M | SK Meppen |
Hemme,Gregory | | 1202 | M | SK Meppen |
Cramer,Timon | | 1297 | M | SK Meppen |
Rabiya,Karim | | 1742 | M | SK Niederbrechen 1948 |
Kamps,Manuel | | 1680 | M | SV Hellern |
Dettmer,Niels | | 1730 | M | SV Hellern |
Gutman,Lev | GM | 2191 | M | SV Lingen |
Lüders Vega,Iago Ernst | | 1367 | M | SV Springe |
Elbert,Andre | | 1766 | M | SV Veldhausen 07 |
Wallat,Stephan | | 1455 | M | TuS Aschendorf |
Wallat,Joel | | 1547 | M | TuS Aschendorf |
An diesem Turnier nehmen 15 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 60)
Vorläufige Teilnehmerliste Wieste-Cup (A-Gruppe offen)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Jugelt,Tobias | IM | 2340 | M | Bochumer Schachverein 02 |
Tietjen,Joshua | | 1524 | M | Blau-Weiss Buchholz |
Tegetmeier,Birger | | 1759 | M | Blau-Weiss Buchholz |
Drygala,Lars | | 2026 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Körber,Uwe | | 1668 | M | Findorffer Sf |
Hentrop,Malte | | 1749 | M | Findorffer Sfr |
Wulff,Rüdiger | | 1588 | M | Flechtinger SV |
Krumschmidt,Michael | | 1767 | M | Hamelner SV |
Voigt,Dominik | | 1664 | M | HSK Lister Turm |
Reitemann,Jonathan | | 2066 | M | HSK Lister Turm |
Bruns,Kai-Christian | | 2075 | M | HSK Lister Turm |
Boghossian,Wahe | | | M | Max eeuwe enschede |
Ristedt,Mathis | | 1721 | M | MTV Riede e.V. |
Schulze,Lara | FM | 2311 | W | SAbt SV Werder Bremen |
Schulze,Lukas | | 1709 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Zimmer,Tim | | 1874 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Stern,Philipp | | 1925 | M | SAbt TV Eiche Horn |
Nechitaylo,Nikita | | 2277 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Ferrer Ortega,Jesus Guillermo | | 1697 | M | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
Wessels,Stefan Edo | | 1910 | M | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. |
Grieme,Jens | | 1994 | M | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. |
Duckstein ,Torsten | | 1709 | M | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. |
Goes,Carsten | | 1750 | M | Sfr.Osterholz-Scharmbeck |
Kräuter,Paavo Alexander | | 1797 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Weigand,Anton | | 2152 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Stelmaszyk,Nico | FM | 2385 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Reimer,Philip | | 2157 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Margaryan,Venera | | 1645 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Martin,Dennis | | 2029 | M | SK Springer Rotenburg |
Lebiedz,Oliver | | 1884 | M | SK Springer Rotenburg |
Heinemann,Ernst | | 2072 | M | SK Union Oldenburg |
de Vries,Carsten | | 1777 | M | SK Union Oldenburg |
Warns,Harald | | 1641 | M | SV Bad Bevensen |
Harms,Friedjof | | 1880 | M | SV Bad Bevensen |
Radek,Dieter | | 1821 | M | SV Reutlinngen |
Lüders Vega,Iago Ernst | | 1367 | M | SV Springe |
Schermer,Denis | | 2018 | M | TV Fischbek Süderelbe |
Reinhard,Ralf-Peter | | | M | vereinslos |
Lorenzen,Björn | | | M | vereinslos |
Lange,Stephan | | 2005 | M | VSF Flintbek |
An diesem Turnier nehmen 40 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 40)
Vorläufige Teilnehmerliste Wieste-Cup (B-Gruppe DWZ < 1650)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Hock,Reiner | | 1161 | M | Altonaer Schachklub von 1873 e.V. |
Krüger,Dietrich | | | | Barmbeker SK von 1926 e. V. |
Sauerland,Martin | | 872 | M | Eystruper SK |
Sauerland ,Tim | | 1220 | M | Eystruper SK |
Baumann,Simon | | 1592 | M | HSK Lister Turm |
Laun,Kurt | | 1435 | M | MTV Riede e.V. |
Menke,Stefan | | 1305 | M | SAbt TuS Varrel |
Tanukusuma,Kyllian Gotthold | | 1461 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Klawun-Schulze,Stefanie | | 1138 | W | SC Chessence 64 e. V. |
Borrmann,Tobias | | 1239 | M | SC Sottrum |
Zastrow,Jan-Christian | | 1257 | M | SC Sottrum |
Dörk,Cassian | | 1241 | M | SC Sottrum |
Krist,Michael | | | M | SC Sottrum |
Norrenbrock,Jerik | | 995 | M | SC Sottrum |
Therkorn,Kurt | | 1238 | M | SC Sottrum |
Janßen,Uwe | | 1338 | M | SC Sottrum |
Oellrich,Emma | | 1588 | W | SC Turm Lüneburg e.V. |
Mahnke,Udo | | 1541 | M | SC Wolfsburg |
Nechitaylo,Lev | | 1418 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Szymanski,Andreas | | 1372 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Willing,Robyn | | | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Dähn,Patrick | | 1523 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Glaschak,Joachim | | 1414 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Siepen,Ralf | | 1557 | M | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. |
Duckstein,Uwe | | 1480 | M | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. |
Brandt,Axel | | 1428 | M | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. |
Greiner,Jan Oluf | | 1448 | M | SF Wilstermarsch & Itzehoe |
Drygala,Imke | | 993 | W | SK Goslar |
Drygala,Torsten | | 1379 | M | SK Goslar |
Kassuba,Jan | | | M | SK Kirchweyhe 1947 |
Margaryan,Mari | | 1212 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Kretschmer,Tom | | 1655 | M | SK Lehrte von 1919 e.V. |
Weist,Hartmut | | 1601 | M | SV Hellern |
Salim,Florian | | 1252 | M | SV Osnabrück von 1919 |
Greiner,André | | 878 | M | SVg Calenberg |
Wiskandt,Jan Bennet | | | M | vereinslos |
Hagedorn,Nils | | 1359 | M | VSF Flintbek |
An diesem Turnier nehmen 37 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 40)
Vorläufige Teilnehmerliste Andreas-Schaar Gedenkturnier (A-Turnier offen)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Jugelt,Tobias | IM | 2340 | M | Bochumer Schachverein 02 |
Wernke-Schmiesing,Sebastian | | 1582 | M | Fortuna Logabirum e.V. |
Neumann,Helena | | 1852 | W | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. |
Grochtmann,Stephan | | 1967 | M | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. |
Pubantz,Jan | | 2304 | M | HSK Lister Turm |
Vöge,Tobias | FM | 2291 | M | HSK Lister Turm |
Zhang,Jinchen | | | | Kennemer Combinatie |
Bargsten,Justus | CM | 2224 | M | Post SV Uelzen |
Lichtmannecker,Daniel | | 2194 | M | SC Turm Lüneburg e.V. |
de Mie ,Mariska | WFM | 2108 | W | Schachverein Horst-Emscher 31 |
de Roda Husman ,Juan | | 2215 | M | Schachverein Horst-Emscher 31 |
Hagemeister,Philipp | | 2084 | M | Schachverein Wersten 1964 e. V. |
Kieselbach,Marvin | | 1950 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Kieselbach,Jannik | | 2019 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Nürenberg,Marius | | 1917 | M | SK Meppen |
Stotyn,Fabian | CM | 2149 | M | SK Nordhorn-Blanke |
Schrader,Hans-Joachim | | 1860 | M | SK Nordhorn-Blanke |
Meijerink,Jürgen | | 2004 | M | SK Nordhorn-Blanke |
Wilmink ,Anna | | 1902 | W | SK Nordhorn-Blanke |
Wilmink,Luca | | 1680 | M | SK Nordhorn-Blanke |
Scheffner,Jarno | | 1974 | M | SK Nordhorn-Blanke |
Junker,Stefan | | 1789 | M | SK Rinteln |
Schramm,Kilian | | 1838 | M | SK Stolzenau |
de Vries,Carsten | | 1777 | M | SK Union Oldenburg |
Müer,Sebastian | | 2206 | M | SK Union Oldenburg |
Dettmer,Niels | | 1730 | M | SV Hellern |
Storm,Max | | 2023 | M | SV Osnabrück von 1919 |
An diesem Turnier nehmen 27 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 1000)
Vorläufige Teilnehmerliste Andreas-Schaar Gedenkturnier (B-Turnier DWZ < 1600)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Hajesch,Isabel | | | W | Schachverein Königsspringer Lemgo e. V |
Muhs,Patrick | | 1348 | M | Schachclub Leopoldshöhe |
Hemme,Gregory | | 1202 | M | SK Meppen |
Kuper,Ben | | 845 | M | SK Meppen |
Weber,Hans-Joachim | | 1136 | M | SK Meppen |
Cramer,Timon | | 1297 | M | SK Meppen |
Sievert,Ariana | | 788 | W | SK Meppen |
Held,Enna | | 1279 | W | SK Meppen |
Sarnow,Vincent | | | M | SK Nordhorn-Blanke |
Wilmink ,Marion | | 1149 | W | SK Nordhorn-Blanke |
Große Rammelkamp,Felix | | 1369 | M | SK Nordhorn-Blanke |
An diesem Turnier nehmen 11 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 1000)
Vorläufige Teilnehmerliste Uhlenköper-Open in Uelzen
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Koop,Michael | | 1209 | M | Altonaer Schachklub von 1873 e.V. |
Sorge,Elias | | 985 | M | Eintracht Munster 2020 |
Löhnhardt,Benjamin | | 2001 | M | ESV Göttingen |
Voigt,Dominik | | 1632 | M | HSK Lister Turm |
Knüdel,Torben | FM | 2284 | M | HSK Lister Turm |
Ay,Furkan | | 1771 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Burnus ,Finn Crispin | | 1806 | M | Post SV Uelzen |
Bargsten,Justus | CM | 2215 | M | Post SV Uelzen |
von Estorff,Jacob | | 2193 | M | Post SV Uelzen |
Nyenhuis,Yannek | | 1875 | M | Post SV Uelzen |
Bogomolow,Sergej | | 2075 | M | Post SV Uelzen |
Bücklers,Martin | | 1827 | M | PSV Uelzen |
Schulze,Lukas | | 1709 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Helms,Finn | | 2071 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Schulze,Lara | FM | 2314 | W | SAbt SV Werder Bremen |
Menke,Stefan | | 1293 | M | SAbt TuS Varrel |
Wetterau,Nathanael | | 1860 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Klawun-Schulze,Stefanie | | 1079 | W | SC Chessence 64 e. V. |
Brühl,Rainer | | 1242 | M | SC Sottrum |
Leppert,Stefan | | 1849 | M | SC Stadthagen |
Schulze ,Tim | | 1778 | M | SC Turm Lüneburg e.V. |
Rick,Niklas | | 1732 | M | SC Turm Lüneburg e.V. |
Oellrich,Emma | | 1588 | W | SC Turm Lüneburg e.V. |
Ferrer Ortega,Jesus Guillermo | | 1697 | M | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
Bagrationi,Alexander | GM | 2359 | M | Schachverein Hemer 1932 e. V. |
Sviridov,Vitaliy | | 1692 | M | SG Königslutter |
Kräuter,Paavo Alexander | | 1822 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Hohlbein,Michael | | 2010 | M | SK Marmstorf GW Harburg |
Baldauf,Karsten | | 1560 | M | SV Bad Bevensen |
Reimers,Malte | | 1205 | M | SV Bad Bevensen |
Ziegler,Martin | | 1466 | M | SV Bad Bevensen |
Harms,Friedjof | | 1881 | M | SV Bad Bevensen |
Warns,Harald | | 1641 | M | SV Bad Bevensen |
Labitzki,Marek | | 1679 | M | SV Bad Bevensen |
Bürgener,Richard | | 1696 | M | SV Bad Bevensen e.V. |
Knorr,Frank | | 1470 | M | SV Bad Essen |
Pavlov,Dmitriy | | 1496 | M | SV Eidelstedt |
Tarasenko,Nazar | | 2040 | M | SV Kaponier Vechta |
Dehn,Marcus | | 2088 | M | SV Königsspringer Braunschweig |
Jürgenpott,Maximilian | | 1649 | M | SV Osnabrück |
Storm,Max | | 2031 | M | SV Osnabrück von 1919 |
An diesem Turnier nehmen 41 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 90)
Zur StartseiteHinweis: Die DWZ-Angaben sind evtl. nicht aktuell!