Niedersächsischer
Schachverband
Gefördert durch:
Überbrückungsliga 2020/21: Auslosung Gruppe Nord-West (Runde 1)
Freitag, 23. Oktober 2020 von Benjamin Löhnhardt

Diese Mannschaftmeisterschaft wird als Überbrückung angeboten, bis im Herbst 2021 die regulären Mannschaftsmeisterschaften gespielt werden (Ausschreibung als PDF). Es wird in zwei Gruppen gespielt (Nord-West, Süd-Ost). Die Mannschaftslisten zeigen nur die Stammspieler. Die Listen werden demnächst auch in der Ligaverwaltung verfügbar sein.

Gruppe Nord-West:

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. SK Nordhorn-Blanke 1 () 9. SG Ammerland 1 ()  –
2 10. SK Rinteln () 2. SV Werder Bremen 3 ()  –
3 4. SV Werder Bremen 4 () 11. SV Bad Essen ()  –
4 3. SK Union Oldenburg () 12. SK Nordhorn-Blanke 2 ()  –
5 5. SK Bremen Nord () 13. SF Leherheide ()  –
6 7. Stader SV () 14. SG Ammerland 2 ()  –
7 15. SV Hellern 2 () 8. SV Osnabrück ()  –
8 16. SK Lehrte 3 () 6. SV Hellern 1 ()  –

Hinweis zur Auslosung: In der ersten Runde wurde die Entfernung zwischen den Gegnern auf ca. 150 km begrenzt.

Beitrag kommentieren: Twitter / Facebook / E-Mail

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SK Nordhorn-Blanke 1 2234
1 168 Kroeze,Frank M. IM 2382 NED
2 283 Ten Vergert,Paul CM 2226 NED
3 348 Bertholee,Rob FM 2307 NED
4 153 Stotyn,Fabian CM 2200 GER
5 381 Oehne,Timo 2098 GER
6 213 Baisakow,Alexander 2191 GER
2 2. SV Werder Bremen 3 2221
1 1302 Carlstedt,Jonathan IM 2451 GER
2 407 Lichmann,Peter 2348 GER
3 1255 Colbow,Collin 2098 GER
4 1039 Kardoeus,David 2155 GER
5 1011 Steffens,Olaf FM 2177 GER
6 460 Bart,Simon 2097 GER
3 3. SK Union Oldenburg 2191
1 1046 Müer,Sebastian 2212 GER
2 272 Bredemeier,Dirk FM 2244 GER
3 172 Wittje,Berthold 2221 GER
4 255 Wagner,Jan 2151 GER
5 398 Meessen,Max 2203 GER
6 366 Schuette,Marc FM 2113 GER
4 4. SV Werder Bremen 4 2178
1 1147 Brinkmann,Fabian 2148 GER
2 1100 Buchal,Stephan FM 2276 GER
3 204 Franke,Reiner,Prof 2248 GER
4 492 Lai Hop,Duong CM 2201 GER
5 1033 Pollmann,Sascha 2118 GER
6 202 Hohlbein,Michael 2074 GER
5 5. SK Bremen Nord 2172
1 1143 Jugelt,Tobias IM 2405 GER
2 204 Döscher,Arne 2258 GER
3 125 Kosak,Robert 2202 GER
4 205 Döscher,Thorsten 2020 GER
5 3 Müller,Wolfgang 2027 GER
6 119 Lunkmoss,Gerhard 2117 GER
6 6. SV Hellern 1 2137
1 1094 Ewert,Hannes FM 2266 GER
2 1066 Böttcher,Christian 2196 GER
3 160 Stock,Jörg 2198 GER
4 1041 Lewin,Tammo 2076 GER
5 89 Niendieker,Stephan 2077 GER
6 94 Hart,Martin 2010 NED
7 7. Stader SV 2077
1 276 Buck,Lars 2138 GER
2 327 Carmesin,Matthias 2048 GER
3 1031 Hauschild,Andreas 2271 GER
4 1024 Dittmann,Tobias 1871 GER
5 305 Brümmel,Arend 2105 GER
6 1044 Dede,Rüdiger,Dr. 2031 GER
8 8. SV Osnabrück 2076
1 1092 Hummel,Dirk 2284 GER
2 1054 Wielebinski,Paul M 2069 GER
3 1032 Ramirez Marin,Iván 2227 MEX
4 1007 Schiermeyer,Lukas 1904 GER
5 253 Wöstmann,Hans-Joac 2062 GER
6 1038 Veldhuis,Geert 1912 NED
9 9. SG Ammerland 1 2047
1 1052 Ritter,Uwe 1968 GER
2 1028 Beer,Sebastian 2087 GER
3 1102 Bühler,Florian 2056 GER
4 1036 Da Costa,Martin 2005 GER
5 200 Ansmann,Klaas 2012 GER
6 1101 Bonn,Udo,Dr. 2156 GER
10 10. SK Rinteln 2046
1 1032 Plischki,Sebastian IM 2387 GER
2 1027 Laheemy,Ariez 2094 IRI
3 1042 Rehbein,Detlef 2112 GER
4 1037 Seidenstücker,Hans 1714 GER
5 94 Aldag,Thomas 2058 GER
6 1038 Siegmann,Steffen 1910 GER
11 11. SV Bad Essen 1938
1 58 Förster,Tobias 1981 GER
2 1015 Eimertenbrink,Dani 1804 GER
3 1042 Gottstein,Claudius 2113 GER
4 81 Schnier,Steffen 1868 GER
5 7 Dunkhorst,Olaf 1905 GER
6 1047 Chrobak,Frank 1956 GER
12 12. SK Nordhorn-Blanke 2 1935
1 339 Scheffner,Jarno 1969 GER
2 294 Meijerink,Jürgen 1985 GER
3 158 Rosin,Michael 2047 GER
4 323 Gebben,Alwin 1928 GER
5 132 Kölber,Jörg 1837 GER
6 54 Kirschnowski,Haral 1842 GER
13 13. SF Leherheide 1928
1 136 Ratjen,Thomas 2027 GER
2 175 Pienski,Olaf 2001 GER
3 1031 Krueger,Stefan 2034 GER
4 188 Tronnier,Michael 1926 GER
5 1011 Richter,Detlef 1854 GER
6 13 Schattauer,Volker 1728 GER
14 14. SG Ammerland 2 1872
1 1016 Hans,Julian 1917 GER
2 1002 Reins,Henning 1942 GER
3 205 Pallapies,Kilian 1800 GER
4 198 Dopychai,Reent 1913 GER
5 1043 Schulze,Frank 1806 GER
6 1044 Wendt,Thomas 1854 GER
15 15. SV Hellern 2 1799
1 Grosser,Thomas 1810 GER
2 Böhme,Andre 1798 GER
3 Kuchemüller,Uwe 1772 GER
4 Dr. Weist,Thorsten 1742 GER
5 Grasser,Stefan 1765 GER
6 Dettmer,Niels 1781 GER
16 16. SK Lehrte 3 1615
1 1036 Koepp,Jan 1680 GER
2 1152 Hanemann,Henno 1787 GER
3 1074 Kieselbach,Marvin 1592 GER
4 1060 Grabowski,Petra 1623 W GER
5 1141 Diederichs,Karl 1620 GER
6 1044 Schieble,Johannes 1386 GER
ChessBase
NSV-GrandPrix

Turnierarchiv/-anmeldung

09. bis 12. Mai
Wilhelm-Werner Gedächtnisturnier
Ausschreibung | Anmeldung

27. bis 30. Juni
Langenhagener Schachsommer
Ausschreibung | Anmeldung

25. bis 28. Juli
Kurt-Pape-Open
Ausschreibung | Anmeldung

09. bis 11. August
Lessing-Open in Wolfenbüttel
Ausschreibung | Anmeldung

23. bis 25. August
"KSV meets Friends" in Braunschweig
Ausschreibung | Anmeldung

LEM

Die LEM 2024 wurde vom 04.-07.Januar 2024 in Verden gespielt.

Die LEM 2025 ist an gleicher Stelle vom 02.-05.Januar 2025 geplant.

DWZ Suche

Top 100 | Top Frauen
Neue Auswertungen
DWZ Berechnung