Anmeldung zum NSV-Seniorenturnier
Vorläufige Teilnehmerliste 57. NSV SenEM 2025
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Geibel,Henning | | 1262 | M | Ahrensburger TSV |
Krüger,Dietrich | | 943 | M | Barmbeker SK 1926 |
Dorn,Hans-Jürgen | | 1656 | M | Bayer Uerdingen |
Sicker,Rolf | | 1910 | M | Blauer Springer Paderborn |
Pautz,Peter | | 1959 | M | Bremer SG von 1877 |
Cronjäger,Dr. Bernd | | 1611 | M | Bremervörder SC |
Dziallas,Michael | | 1791 | M | BSG 1827 Eckbauer |
Kolthoff ,Siegmund | | 2060 | M | BW Buchholz |
Schöttker,Jochen | | 1868 | M | ESV Göttingen |
Niebuhr,Gerd | | 1817 | M | Freibauer Wedemark |
Ludwig,Siegfried | | 1268 | M | GSV Hemmingen |
Knops,Liliane | | 1121 | w | Hamburger Schachclub |
Gollasch,Theo | | 1962 | M | Hamburger Schachclub |
Paashaus,Detlef | | 1826 | M | HSK Lister Turm |
Raupach,Gregor | | 1846 | M | Husum 1898 |
Knops,Peter | | 1895 | M | Königsspringer Hamburg |
Zeiger,Frank | | 1647 | M | Lok RAW Cottbus |
Lübeck, Dr. Stephan | | 1842 | M | Lübecker SV von 1873 |
Heid,Magdalene | | 1511 | W | Matt im Park Frankfurt |
Heid,Michael | | 1942 | M | Matt im Park Frankfurt |
Winkler,Dietrich | | 1281 | M | MTV Dannenberg |
Grimm,Uwe | | 1951 | M | MTV Dannenberg |
Bremer,Jan | | | | MTV Tostedt |
Schubert,Hans-Joachim | | 1314 | M | Rochade Disteln 1991 |
Adaschkiewitz,Wolfgang | | 1608 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Meyer,Dr. Irmin | | 1769 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Adam,Wilfried | | 1658 | M | SC Blauer Turm Bad Wimpfen |
Waldschläger,Jürgen | | 1998 | M | SC Braunschweig Gliesmarode |
Wielsch,Klaus | | 2080 | M | SC BRombach |
Schomann,Michael | | 1638 | M | SC Chessence 64 e.V. |
Newerla,Alfred | | 1650 | M | SC Hümmling |
Gerski,Twen | | 1040 | M | SC Läuferpaar Verden e.V. |
Neumeyer,Hannelore | | 1777 | W | SC Leipzig-Lindenau |
Becker,Werner | | 1647 | M | SC Rochade e.V. |
Nautsch,Thomas | | 1526 | M | SC Schleispringer Kappeln |
Therkorn,Kurt | | 1221 | M | SC Sottrum |
Torkler,Wolfgang | | 1560 | M | SC Sottrum |
Janßen,Uwe | | 1338 | M | Sc Sottrum |
Borrmann,Tobias | | 1239 | M | SC Sottrum |
Zastrow,Jan-Christian | | 1257 | M | SC Sottrum |
Rick,Uwe | | 2020 | M | SC Turm Lüneburg e.V. |
Glaschak,Joachim | | 1307 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Limper,Cornelia | | 1001 | W | Schach-Drachen Isernhagen |
Winkler,Georg | | 1643 | M | Schachclub Hämelerwald |
Ebeling,Hans-Jürgen | | 1421 | M | Schachdrachen Isernhagen |
Cremerius,Axel | | 1534 | M | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e.V |
Paus,Franz | | 1889 | M | Schachfüchse Kempen |
Heikaus,Ftank | | 1988 | M | Schachfüchse Kempen 1986 e.V. |
Gaul,Karl-Heinz | | 1347 | M | Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. |
Pleus,Ansgar | | 1624 | M | Schwarzenbeker SK |
Watermann,Bernd | | 1532 | M | Sf Barsinghausen e.V. |
Bars,Joachim | | 1673 | M | SF Drensteinfurt |
Winkler,Karl | | 1767 | M | SG Eintracht Neubrandenburg |
Stummeyer,Dieter | | 1686 | M | SG Garbsen/Marienwerder |
Schmieder,Siegfried | | 1760 | M | SG Schwäbisch Gmünd |
Bigott,Martin | | 1821 | M | SK Köln Südwest |
Freerksen,Uwe | | 1136 | M | SK Königsspringer Emden |
Schulte,Stefan | | 1876 | M | SK Marburg |
Fabig,Holger | | 1897 | M | SK Marmsdorf 1882 |
Spiess,Thomas | | 1918 | M | SK Ricklingen |
Simon,Ralf-Axel | FM | 1921 | M | SK Ricklingen |
Borkenhagen,Bernd | | 1424 | M | SK Rinteln |
Schröder,Harm | | 1698 | M | SK Union Oldenburg |
Heinemann,Ernst | | 2071 | M | SK Union Oldenburg |
Teutsch,Michael | | 1739 | M | SK Union Oldenburg |
Eschholz,Enno | | 2102 | M | SK Union Oldenburg |
Stratmann,Alois | | 1374 | M | SV Ahlen 54 e.V. |
Papenfuß,Kai | | 1772 | M | SV Bad Bevensen |
Klettke,Wolfgang | | 1823 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
Pfeifer,Frank | | 1412 | M | SV Hellern |
Arndt,Olaf | | 1839 | M | SV Horst Emscher 1931 |
Ludwig,Richard | | 1328 | M | SV Irxleben v. 1919 |
Riedel,Günter | | 1938 | M | SV Kaponier Vechta |
Schütt,Günter | | 1418 | M | SV Strand |
Wemßen ,Lothar | | 1860 | M | SV Werder Bremen |
Siebenhaar,Erich | | 2012 | M | TSV Schott Mainz |
Ibrahim,Mohammed Selim | | 1463 | M | Uedemer Schachclub 1948 e,V, |
Kebbedies,Frank | | 1882 | M | vereinslos |
An diesem Turnier nehmen 78 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 80)
Zur StartseiteHinweis: Die DWZ-Angaben sind evtl. nicht aktuell!