Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Ligen im Bezirk 6 2011/2012
Bezirksklasse
9. Spieltag - 23.06.2012
SV Bad Essen 2 | 4 | : | 4 | SV Osnabrück 3 |
---|
202 | Führen, Helmut | (1672) | 0 | : | 1 | (1614) | Furmann, Michael | 302 |
203 | Düvel, Norbert | (1438) | ½ | : | ½ | (1696) | Kienel, Norbert | 303 |
206 | Püschel, Andreas | (1646) | 0 | : | 1 | (1578) | Tugemann, Horst | 305 |
207 | Konrad, Viktor | (1566) | 1 | : | 0 | (1460) | Balgenort, Oliver | 307 |
208 | Mengeler, Frank | (1662) | 1 | : | 0 | (1258) | Thesing, Ulrich | 308 |
209 | Ribbe, Volker | (1424) | 1 | : | 0 | (1249) | Mager, Jürgen | 502 |
210 | Hüsemann, Gerhard | (1420) | ½ | : | ½ | (1616) | Prof. Jung, Michael | 511 |
| | | - | : | + | (1463) | Stein, Armin | 513 |
|
SG Osnabrück 3 | 4 | : | 2 | Nordhorn-Blanke 5 |
---|
302 | Gausmann, Ralf | (1826) | 1 | : | 0 | (1573) | Warmer, Fredy | 501 |
304 | Chemnitz, Udo | (1892) | 1 | : | 0 | (1358) | Warmer, Marina | 506 |
305 | Konert, Bertram | (1734) | ½ | : | ½ | (1419) | Peters, Reiner | 602 |
306 | Jasper, Klaus-Gerrit | (1642) | ½ | : | ½ | (1366) | Kleinschmidt, Annika | 603 |
307 | Schirmer, Thomas | (1569) | ½ | : | ½ | (1501) | Schulz, Yesper | 702 |
308 | Hallmann, Michael | (1608) | ½ | : | ½ | (986) | Schröer-Kwanming, Prasit | 705 |
512 | Bruweleit, Heinz | (1149) | - | : | - | | | |
518 | Bruweleit, Rotraud | (955) | - | : | - | | | |
|
SV Hellern 3 | 7 | : | 1 | Dissen-Bad Roth |
---|
301 | Wöllermann, Ludger | (1843) | 1 | : | 0 | (1474) | Hölschermann, Dirk | 103 |
303 | Lapehn, Klaus | (1733) | 1 | : | 0 | (1562) | Neteler, Dirk | 104 |
304 | Thöle, Alfons | (1738) | 1 | : | 0 | (1734) | Schneider, Christoph | 105 |
305 | Weist, Hartmut | (1697) | 1 | : | 0 | (1630) | Mönnich, Gerhard | 106 |
307 | Grosser, Thomas | (1422) | ½ | : | ½ | (1673) | Brüggemann, Klaus | 107 |
308 | Musculus, Björn | (1556) | 1 | : | 0 | (1481) | Schäfer, Joachim | 108 |
309 | Willmann, Martin | (1737) | ½ | : | ½ | (1461) | Mittendorf, Uwe | 109 |
409 | Weist, Thorben | (1108) | 1 | : | 0 | (1092) | Gebauer, Andreas | 110 |
|
SC Fürstenau | 6 | : | 2 | TuS Bramsche |
---|
101 | Scholz, Christophorus | (2008) | ½ | : | ½ | (1759) | Schütt, Norbert | 102 |
102 | Giese, Stefan | (1977) | 1 | : | 0 | (1685) | Klink, Sabine | 103 |
103 | Silies, Martin | (1682) | ½ | : | ½ | (1598) | Marks, Michael | 104 |
104 | Fischöder, Michael | (1670) | ½ | : | ½ | (1488) | Anthonsen, Reiner | 105 |
105 | Ristov, Rudolf | (1583) | 1 | : | 0 | (1432) | Flohr, Ferdinand | 107 |
106 | Dietrich, Helmut | (1614) | 1 | : | 0 | (1497) | Klink, Hans-Jürgen | 108 |
107 | Zilke, Alexander | (1563) | ½ | : | ½ | (1389) | Barkowski, Ernst Ullrich | 201 |
108 | Zilke, Viktor | (1570) | 1 | : | 0 | (1295) | Reimer, Sergej | 205 |
|
SK Meppen | 4½ | : | 2½ | Bentheim/Nordho 2 |
---|
101 | Felthaus, Reinhard | (1961) | 1 | : | 0 | (1617) | Donninger, Bernard | 201 |
106 | Henning, Johannes | (1798) | ½ | : | ½ | (1374) | Heseding, Horst | 203 |
108 | Keller, Viktor | (1576) | 0 | : | 1 | (1503) | Remmel, Peter | 204 |
109 | Hüser, Wilhelm | (1558) | 0 | : | 1 | (1537) | Pawelzik, Siegfried | 205 |
110 | Dr. Nürenberg, Reinhard | (1494) | + | : | - | (1505) | Bergfeld, Klaus | 206 |
111 | Schäfer, Leo | (1597) | - | : | - | (1414) | Borowski, Frank | 207 |
113 | Nürenberg, Marius | (1520) | 1 | : | 0 | (1273) | Even, Emil | 209 |
211 | Vormann, Dirk | (1890) | 1 | : | 0 | (1534) | Kotman, Gerhard | 410 |
- Meppen zahlt 10 € für das Freilassen von Brett 6. - Bentheim/NOH 2 zahlt 20 € für das Freilassen von Brett 5 und 6. |