Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Ligen im Bezirk 6 2011/2012
Bezirksliga
9. Spieltag - 23.06.2012
Veldhausen/Uel. | 7 | : | 1 | Hagener SV 2 |
---|
101 | Wenning, Andreas | (1918) | 0 | : | 1 | (1744) | Balazs, Balint | 402 |
102 | Schüring, Peter | (1939) | 1 | : | 0 | (1658) | Fiegenbaum, Manuel | 404 |
103 | Schüring, Klaus | (1916) | 1 | : | 0 | (1505) | Vogel, Jannis | 406 |
104 | Kamps, Olaf | (1736) | 1 | : | 0 | (1628) | Hoppe, Andreas | 502 |
106 | Schwert, Karina | (1628) | 1 | : | 0 | (1258) | Balazs, Miklos | 503 |
108 | Wolterink, Hans-Joachim | (1645) | 1 | : | 0 | (1382) | Vogel, Julian | 515 |
301 | Borrink, Guido | (1357) | 1 | : | 0 | | Kaßner, Nils | 540 |
303 | Schüring, Ralf | (1474) | 1 | : | 0 | (1169) | Bick, Lennard | 543 |
|
SG Oesede-Gmht. 2 | 2 | : | 6 | Rochade Hollage |
---|
201 | Hölscher, Martin | (1765) | ½ | : | ½ | (1972) | Lange, Norbert | 101 |
202 | Woltering, Franz | (1720) | 0 | : | 1 | (1873) | Kamper, Frank | 102 |
203 | Siepelmeyer, Frank | (1803) | 0 | : | 1 | (1855) | Menke, Sascha | 103 |
204 | Travica, Alexander | (1656) | 0 | : | 1 | (1770) | Korduner, Jewgeni | 105 |
205 | Winter, Magnus | (1482) | ½ | : | ½ | (1612) | Kohnen, Michael | 106 |
206 | Fischer, Marvin | (1598) | 0 | : | 1 | (1627) | Hawighorst, Michael | 202 |
207 | Hinzke, Anna-Lena | (1405) | ½ | : | ½ | (1625) | Grade, Carsten | 203 |
208 | Tschirner, Pascal | (1594) | ½ | : | ½ | (1541) | Albrecht, Jürgen | 204 |
|
SV Lingen | 7 | : | 1 | SV Osnabrück 2 |
---|
102 | GM Gutman, Lev | (2431) | 1 | : | 0 | (1635) | Gibbs, Martin | 206 |
103 | Koop, Thorben | (2103) | 1 | : | 0 | (1535) | Velten, Thomas | 207 |
104 | Oehne, Timo | (2027) | 1 | : | 0 | (1519) | Festl, Andreas | 208 |
105 | Bach, Jannik | (1824) | 1 | : | 0 | (1552) | Bäumler, Nikolai | 304 |
106 | Kewe, Ludger | (1927) | 0 | : | 1 | (1950) | Neumann, Christoph | 507 |
109 | Kewe, Stefan | (1851) | 1 | : | 0 | (1813) | Schwartzman, Efim | 523 |
110 | Tunka, Josef | (1732) | + | : | - | | | |
202 | Burke, Andree | (1737) | + | : | - | | | |
|
SV Bad Essen | 5 | : | 3 | Bentheim/Nordho |
---|
102 | Höppner, Frank | (1863) | 0 | : | 1 | (1861) | Reckzügel, Philipp | 102 |
103 | Heick, Andreas | (1820) | + | : | - | (1867) | Drescher, Rainer | 103 |
104 | Niemann, Gerd | (1827) | ½ | : | ½ | (1758) | Fietkau, Manfred | 104 |
106 | Dunkhorst, Olaf | (1907) | ½ | : | ½ | (1701) | Bock, Helmut | 105 |
107 | Wallstab, Bernd | (1679) | ½ | : | ½ | (1687) | Berling, Jürgen | 106 |
109 | Hüsemann, Horst | (1755) | ½ | : | ½ | (1718) | Zenkner, Christian | 107 |
110 | Schnier, Steffen | (1523) | 1 | : | 0 | (1625) | Jagst, Wilfried | 108 |
201 | Dunkhorst, Alf | (1950) | 1 | : | 0 | (1673) | Recke, Franz | 202 |
Bentheim/Nordhorn zahlt 20 € Strafe für das Freilassen von Brett 2 gemäß BTO 5.7.2 |
Nordhorn-Blanke 4 | 2½ | : | 5½ | SF Spelle |
---|
401 | Kölber, Andre | (2009) | 0 | : | 1 | (2022) | Löcken, Siegfried | 101 |
402 | Werner, Alex | (1922) | ½ | : | ½ | (1769) | Haumer, Christian | 102 |
405 | Lampert, Fritz | (1792) | - | : | + | (1659) | Schlaetker, Christine | 103 |
408 | Kölber, Jörg | (1778) | 0 | : | 1 | (1733) | Scholz, Michael | 104 |
409 | Albrecht, Carsten | (1734) | ½ | : | ½ | (1666) | Löcken, Holger | 106 |
505 | Tenfelde, Stefan | (1478) | ½ | : | ½ | (1222) | Meyjohann, Patrick | 108 |
709 | Brinkers, Niklas | (1197) | ½ | : | ½ | (1445) | Ginten, Josef | 201 |
712 | Hilmes, Benedikt | (1119) | ½ | : | ½ | (1310) | Sloot, Kai | 317 |
Nordhorn-Blanke 4 zahlt 10 € Strafe für das Freilassen von Brett 3 gemäß BTO 5.7.2 |