Name: | Dr. Dorn, Thomas |
Mannschaft: | KS Braunschweig |
DWZ: | 1501 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1652 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gast | 8 | S | Hoffmeyer, Florian | 1558 | C. Wolfenbüttel | - |
Alte DWZ: | 1501 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1501 |
Differenz: | 0 |