Name: | Scharmann, Holger |
Mannschaft: | SV FB Wedemark |
DWZ: | (DWZ-Karteikarte) |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heim | 8 | W | Gandyra, Stefan | 1633 | SV Springe | 1 |
5 | Gast | 7 | W | Frodl, Michael | 1943 | SK Lehrte 2 | ½ |
6 | Heim | 7 | S | Schatzke, Peter | 1723 | SG WB Eilenriede | 0 |
7 | Gast | 7 | W | Bode, Jürgen | 1694 | SC Uetze-Hänigsen | ½ |
8 | Gast | 6 | S | Daleszynski, Uwe | 1807 | SV Berenbostel | ½ |
9 | Heim | 6 | W | Thieu, Nguyen Gia Bao | 1914 | SK Lehrte 3 | 0 |
Alte DWZ: | |
Gewertete Partien: | 6 |
Punkte: | 2.5 |
Prozentual: | 42% |
Gegnerschnitt: | 1786 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Leistung: | 1721 |
Neue DWZ: | 1721 |
Differenz: | 1721 |