Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Korduner, Vladimir | 1544 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 7 | 71 |
102 | Hollmann, Ingo | 1538 | ||||||||||
103 | Pieper, Wolfgang | 1491 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 7 | 36 |
104 | Dr. Güting, Eberhard | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 7 | 7 |
105 | Schnell, Domenik | 1353 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 5 | 30 | ||
106 | Wiltmann, Marius | 1359 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½ | 6 | 58 | |
107 | Bachem, Manfred | 1348 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 7 | 36 |
108 | Saal, Michael | 1237 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 67 | ||||
109 | Meyer, Matthias | 1115 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3 | 5 | 60 | ||
110 | Stöckel, Sebastian | 1101 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||
111 | Sangmeister, Joshua | 1078 | ||||||||||
112 | Neckermann, Jakob | 941 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
113 | Scholz, Lena | 864 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
114 | Leimbrink, Arne | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
115 | Oberhage, Detlef | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
116 | - | 0 | 0 | |||||||||
117 | - | 0 | 0 | |||||||||
118 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | ||||||||||||
122 | ||||||||||||
123 |