Name: | Herzberg, Michael |
Mannschaft: | Bad Salzdetfurth |
DWZ: | 1907 (DWZ-Karteikarte) |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 2 | W | Hoffmann, Klaus | 1993 | Osterode-Südharz | + |
2 | Gast | 2 | S | Mikoleizig, Horst | 1697 | Plesse Bovenden 2 | + |
9 | Heim | 3 | S | Tenne, Fabian | 1820 | SK Gronau | - |
Alte DWZ: | 1907 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1907 |
Differenz: | 0 |