Name: | Ayvazyan, Gohar |
Mannschaft: | SF Fallersleben 2 |
DWZ: | (DWZ-Karteikarte) |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 6 | S | Axt, Christian | 1656 | SV Gifhorn 2 | 0 |
2 | Heim | 5 | S | Pannenborg, Rainhard | 1592 | Peiner SV 4 | 1 |
3 | Gast | 6 | S | Siebrecht, Heinz-Dieter | 1174 | SG Elm/Lappwald 3 | 1 |
7 | Gast | 5 | W | Soghomonyan, Harutyun | 975 | Peiner SV 4 | 1 |
Alte DWZ: | |
Gewertete Partien: | 4 |
Punkte: | 3 |
Prozentual: | 75% |
Gegnerschnitt: | 1349 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1644 |
Differenz: | 1644 |