Anmeldung zum NSV-Turnier
Ausschreibung NSVSOM 2021
Einzelnen Spieler anmelden
Vorläufige Teilnehmerliste NSV: Blitz Februar 2021
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein CB-Name
Name | Titel | DWZ | | Verein | CB-Name |
Behrens,Harald | FM | 2104 | M | HSK Lister Turm | Hbehrens58 |
Braun,Ingram | | 2034 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen | Archaeopath |
Cimpoaca,Raluca | | | W | SK Nordhorn-Blanke | Ci_Raluca |
Dahmen,Christoph | | 2050 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | Tr4viz |
Dämmig,Matthias | | 2059 | M | SC Uetze-Hänigsen | MD |
Eichler,Gottfried | | 1896 | M | SV Bad Bevensen | Gojoka |
Gottschalk,Siegfried | | 1965 | M | SG Garbsen/Marienwerder | Sigi |
Großelohmann,Gerhard | | 1885 | M | SV Königsspringer Braunschweig | GerhardHeinrich |
Großmann,Pascal | | | M | Hannover 96 | PascalG96 |
Günther,Moritz | | | M | vereinslos | Moritz20099 |
Helmer,Jan | | 1993 | M | Hamelner SV | jhelmer |
Hildebrand,David | | | M | vereinslos | David Hildebrand |
Kanbach,Moritz | | 1690 | M | Schachsport Plesse Bovenden | Tonton64 |
Köhne,Arno | | 1887 | M | SK Union Oldenburg | Arkow |
Nolting,Johannes | | | M | ESV Rot-Weiß Göttingen | Joing |
Schmidt,Henri | | | M | vereinslos | garuno |
Schulz,Daniel | | 2080 | M | Hannover 96 | Lucky Luke 91 |
Seidenstücker,Lennart | | 1810 | M | SK Rinteln | Lenny2006 |
Serreck,Uwe | | 1893 | M | SF Barsinghausen | Königsinder |
Tenne,Fabian | | 1820 | M | SK Gronau | Fabian T |
Thomas,Jeremy | | 1892 | M | MTV Tostedt | Jeremy_Thomas |
Tomasjan,Samuel | | 1701 | M | SF Brackel 1930 | georg78 |
Trätmar,Mattis | | 2030 | M | SC Porta Westfalica | Matt is 0405 |
Vogel,Sebastian | | | M | MTV Dannenberg | Sebastian_Vogel |
von Mettenheim,Johannes | | 1954 | M | HSK Lister Turm | Johvon |
Zöllner,Gislain | | 1697 | W | MTV Danneneberg | Gigi_DAN |
An diesem Turnier nehmen 26 Spieler teil.
Zur StartseiteHinweis: Die DWZ-Angaben sind evtl. nicht aktuell!