Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Ligen im Bezirk 6 2014/2015
Bezirksklasse
9. Spieltag - 13.06.2015
Bentheim/Nordho 2 | 3½ | : | 4½ | SK Nordhorn-Bl. 4 |
---|
201 | Recke, Franz | (1713) | 0 | : | 1 | (1626) | Rickling, Renee | 401 |
203 | Pawelzik, Siegfried | (1590) | 0 | : | 1 | (1618) | Gesterkamp, Rainer | 402 |
205 | Koonen, Maximilian | (1507) | 0 | : | 1 | (1608) | Warmer, Fredy | 405 |
206 | Bergfeld, Klaus | (1472) | ½ | : | ½ | (1557) | Schulz, Wolfgang | 407 |
207 | Kotman, Gerhard | (1489) | 0 | : | 1 | (1422) | Baisakow, Christine | 408 |
208 | Donninger, Bernard | (1455) | 1 | : | 0 | (1391) | Parolin, Thomas | 409 |
301 | In `t Veld, Jan | (1423) | + | : | - | | | |
304 | Even, Emil | (1276) | + | : | - | | | |
|
TSV Riemsloh | 3 | : | 5 | SV Bad Essen 2 |
---|
103 | Schwitters, Andreas | (1641) | ½ | : | ½ | (1875) | Dunkhorst, Alf | 204 |
106 | Newburry, Clifford | (1536) | 0 | : | 1 | (1514) | Führen, Helmut | 205 |
107 | Goessler, Peter | (1532) | ½ | : | ½ | (1514) | Heinitz, Viktor | 208 |
206 | Friedrichs, Jan | (1118) | 1 | : | 0 | (1524) | Konrad, Viktor | 301 |
305 | Schulte, Pasqual | (1086) | 0 | : | 1 | (1462) | Püschel, Andreas | 302 |
320 | Schwitters, Florian | | 0 | : | 1 | (1433) | Düvel, Norbert | 303 |
321 | Wölfelnschneider, Leon | | ½ | : | ½ | (879) | Tholen, Werner | 313 |
325 | Ebert, Timo | (1569) | ½ | : | ½ | | Mikliaev, Wladimir | 327 |
|
SC Fürstenau | 2½ | : | 5½ | Bersenbrück/Bramsche |
---|
102 | Giese, Stefan | (1975) | 1 | : | 0 | (1739) | Schütt, Norbert | 102 |
105 | Fischöder, Michael | (1570) | 1 | : | 0 | (1694) | Maschewski, Wolfgang | 103 |
203 | Meyer, Wolfgang | (1421) | ½ | : | ½ | (1710) | Klink, Sabine | 104 |
205 | Westing, Manfred | (1437) | 0 | : | 1 | (1600) | Schaber, Jochann | 105 |
209 | Bertels, Hilde | (969) | 0 | : | 1 | (1512) | Bartkowski, Rainer | 201 |
210 | Begemann-Rümke, Helga | (857) | 0 | : | 1 | (1473) | Mescher, Bernhard | 202 |
211 | Güntermann-Küthe, Rita | (734) | 0 | : | 1 | (1342) | Ibisch, Siegmar | 206 |
214 | Hacker, Jan-Uwe | | 0 | : | 1 | (1327) | Niemann, Gerrit | 208 |
|
SF Spelle 2 | 2½ | : | 5½ | SV Hellern 4 |
---|
201 | Scholz, Sebastian | (1608) | ½ | : | ½ | (1822) | Wöllermann, Ludger | 401 |
202 | Focks, Klaus | (1473) | ½ | : | ½ | (1871) | Prof. Dr. Gillenkirch, Robert | 402 |
203 | Ginten, Josef | (1495) | ½ | : | ½ | (1734) | Dr. Weist, Thorsten | 403 |
204 | Meyjohann, Patrick | (1528) | 1 | : | 0 | (1713) | Lapehn, Klaus | 404 |
205 | Ginten, Tobias | (1452) | 0 | : | 1 | (1739) | Willmann, Martin | 405 |
207 | Dagge, Niclas | (1194) | 0 | : | 1 | (1618) | Grasser, Stefan | 407 |
208 | Schischov, Artur | (1324) | 0 | : | 1 | (1610) | Buddecke, Christian | 408 |
309 | Sloot, Kai | (1336) | 0 | : | 1 | (1628) | Weist, Hartmut | 409 |
|
SK Meppen | 8 | : | 0 | Hagener SV 3 |
---|
(kampflos) |
Der Hagener SV 3 zahlt 75€ für "unentschuldigtes Nichtantreten" nach BTO 5.10.3 |