Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Bezirk Braunschweig 2017/18
Bezirksliga
4. Spieltag - 10.12.2017
SC Wolfsburg 2 | 5 | : | 3 | BS Gliesmarode 3 |
---|
204 | Schätz, Anatolij | (1822) | ½ | : | ½ | (1748) | Teille, Karl | 401 |
205 | Jentsch, Karl | (1855) | ½ | : | ½ | (1628) | Dr. Steiner, Susanne | 503 |
207 | Finke, Harald | (1787) | ½ | : | ½ | (1624) | Peineke, Jürgen | 505 |
302 | Rogalski, Artur | (1770) | ½ | : | ½ | (1587) | Brühe, Martin | 506 |
304 | Siepelmeyer, Frank | (1808) | 1 | : | 0 | (1599) | Oberbacher, Michael | 508 |
307 | Köhler, Ingo | (1584) | 1 | : | 0 | (1485) | Boortz, Gerd | 511 |
309 | Schmidt, Oliver | (1511) | ½ | : | ½ | (1411) | Seeber, Helmut | 513 |
315 | Reineke, Claudia | (1646) | ½ | : | ½ | (1151) | Manthey, Frank | 523 |
|
SC Langlingen | 3½ | : | 4½ | SV Hankensbüttel |
---|
101 | Heitmann, Timo | (1945) | 0 | : | 1 | (2013) | Twele, Uwe | 101 |
102 | Seitz, Michael-Nando | (1731) | ½ | : | ½ | (1924) | Neumann, Ingo | 102 |
104 | Hengst, Rüdiger | (1732) | ½ | : | ½ | (1672) | Afonitschev, Juri | 104 |
106 | Eckrath, Jan | (1457) | 0 | : | 1 | (1603) | Ritter, Stephan | 105 |
107 | Barz, Jörn-Uwe | (1501) | 1 | : | 0 | (1570) | Schorkopf, Torsten | 107 |
108 | Minardo, Calogero | (1482) | ½ | : | ½ | (1380) | Harms, Kay-Rüdiger | 108 |
109 | Bergmann, Thomas | (1438) | ½ | : | ½ | (1350) | Weidner, Maik | 202 |
110 | Luscher, Norbert | (1438) | ½ | : | ½ | (1381) | Wefer, Heinz Dieter | 203 |
|
SVG Salzgitter 2 | 1 | : | 7 | SG Elm/Lappwald |
---|
205 | Othmer, Michael | (1916) | 0 | : | 1 | (1909) | Caprano, Janosich | 101 |
302 | Spandlowski, Detlef | (1865) | ½ | : | ½ | (1836) | Kaufmann, Guido | 102 |
306 | Lieeis, Volker | (1693) | 0 | : | 1 | (1958) | Buchholz, Reiner | 103 |
307 | Ehrenreich, Andreas | (1685) | 0 | : | 1 | (1819) | Gärtig, Torsten | 104 |
308 | König, Walter | (1680) | 0 | : | 1 | (1731) | Eckstein, Thomas | 106 |
309 | Thaller, Thomas | (1715) | ½ | : | ½ | (1734) | Lebenstedt, Wolfgang | 107 |
310 | Jerke, Herbert | (1548) | 0 | : | 1 | (1624) | Dr. Meier, Waldemar | 108 |
311 | Karich, Oliver | (1462) | 0 | : | 1 | (1598) | Rode, Wilfried | 224 |
|
SV Gifhorn 2 | 1 | : | 7 | SF Fallersleben |
---|
202 | Frankiewicz, Marcus | (1695) | ½ | : | ½ | (1814) | Retzlaff, Thomas | 101 |
205 | Wohlrabe, Jörg | (1705) | 0 | : | 1 | (1840) | Kunze, Sebastian | 103 |
206 | Dr. Baucke, Wilhelm | (1699) | - | : | + | (1788) | Vielhauer, Steffen | 104 |
207 | Dannehr, Kerstin | (1604) | ½ | : | ½ | (1798) | Kurtz, Roland | 105 |
214 | Gisbrecht, Robert | | 0 | : | 1 | (1726) | Weczerek, Dieter | 106 |
215 | Marzik, Arne | (1180) | 0 | : | 1 | (1549) | Ritz, Erwin | 108 |
216 | Lorenz, Jan | (778) | 0 | : | 1 | (1457) | Hartmann, Hans-Martin | 109 |
219 | Schüssler, Manfred | (811) | 0 | : | 1 | (1428) | Wolter, Kerstin | 110 |
|
SG Königslutter | 5 | : | 3 | C. Wolfenbüttel 3 |
---|
101 | Rangosch, Alexander | (1821) | ½ | : | ½ | (1684) | Sossna, Gerald | 304 |
102 | Kindermann, Thorsten | (1531) | + | : | - | (1636) | Isensee, Lauritz | 305 |
104 | Rangosch, Lukas | (1533) | 1 | : | 0 | (1577) | Zozulin, Ilja | 307 |
106 | Völpel, Gerhard | (1811) | + | : | - | (1366) | Zozulin, Anri | 402 |
107 | Bakanitsch, Andreas | (1280) | 0 | : | 1 | (1596) | Rabe, Fabian | 405 |
108 | Sviridov, Vitaliy | (1470) | 0 | : | 1 | (1520) | Witkowski, Josef | 408 |
109 | Trojak, Karl | (1626) | 1 | : | 0 | (1223) | Kreibich, Karl | 418 |
111 | Schrieber, Andreas | (1324) | ½ | : | ½ | (1168) | Cuel Gil, Carlos | 420 |
Bußgeld Caissa Wolfenbüttel 3, nicht besetztes 2. Brett: 10 € |