Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Bezirk Braunschweig 2017/18
Bezirksstaffel
7. Spieltag - 25.02.2018
SV Apelnstedt 2 | 5 | : | 1 | C. Wolfenbüttel 4 |
---|
204 | Jüling, Heinz | (1456) | 1 | : | 0 | (1378) | Schulz, Christian | 410 |
205 | Schulze-Marmeling, Wilhelm | (1487) | 1 | : | 0 | (1223) | Kreibich, Karl | 418 |
207 | Klages, Thomas | (1387) | 1 | : | 0 | (1192) | Jokmin, Guido | 419 |
208 | Hofmayer, Bernhard | (1241) | 0 | : | 1 | (1144) | Hedwig, Carsten | 421 |
209 | Schulze-Marmeling, Torsten | (1182) | 1 | : | 0 | (779) | Pham, Wischai | 428 |
210 | Kosera, Thorsten | (1154) | 1 | : | 0 | | Schellhase, Martin | 439 |
|
Peiner SV 3 | 3 | : | 2 | BS Gliesmarode 4 |
---|
315 | Stüberitz, Peter | (1224) | 0 | : | 1 | (1409) | Dr. Hartlep, Michael | 512 |
319 | Brylski, Nils | (1401) | 1 | : | 0 | (1411) | Seeber, Helmut | 513 |
320 | Stein, Luis | (1318) | ½ | : | ½ | (1171) | Redmer, Reinhard | 519 |
321 | Dr. Dejam, Arsalan | (1235) | ½ | : | ½ | (1273) | Gahrens, Jürgen | 520 |
333 | Kraszewski, Jakub | (1073) | 1 | : | 0 | (1266) | Herfort, Kurt | 521 |
334 | Stieler, Christoph | (975) | - | : | - | (1151) | Manthey, Frank | 523 |
|
BS Gliesmarode 5 | 1½ | : | 3½ | SV Hankensbüttel 2 |
---|
517 | Schmidt, Christian | (1344) | 0 | : | 1 | (1381) | Wefer, Heinz Dieter | 203 |
524 | Giesler, Jens | (1246) | - | : | - | (1344) | Kröger, Jens | 206 |
525 | Hans, Joachim | (1121) | 0 | : | 1 | (1334) | Hilmer, Werner | 207 |
527 | zur Lage, Luca | (1227) | ½ | : | ½ | (1231) | Noster, Volker | 209 |
530 | Hans, Christian | (966) | 1 | : | 0 | (1094) | Cordes, Timon | 211 |
533 | Müller, Marvin | (777) | - | : | + | (1146) | Klinger, Hans-Dieter | 212 |
Bußgeld SC BS Gliesmarode 5 u. SV Hankensbüttel 2: Je 7,50 €, Freilassen von Brett 2 |