Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Landes- und Verbandsligen 2016/17
Verbandsliga Süd
5. Spieltag - 05.02.2017
SF Hannover 2 | 4½ | : | 3½ | WB Eilenriede |
---|
1 | Dr. Ploog, Martin | (2025) | ½ | : | ½ | (2081) | Kleinschroth, Roland | 1 |
4 | Gabriel, Uwe | (1966) | ½ | : | ½ | (1976) | Obert, Günter-Fritz | 2 |
5 | Witthaus, Jörg | (1990) | ½ | : | ½ | (1966) | Schmidt, Oliver | 3 |
6 | Bergmeier, Olaf | (1958) | ½ | : | ½ | (1904) | Gründer, Michael | 4 |
7 | Gans, Torsten | (1904) | ½ | : | ½ | (1872) | Lampe, Thomas | 5 |
8 | Garthof, Günter | (1913) | 1 | : | 0 | (1818) | Schatzke, Peter | 7 |
11 | Dr. Wolf, Ulrich | (1628) | 0 | : | 1 | (1747) | Moallim, Oweis | 8 |
16 | Reschke, Jürgen | (1848) | 1 | : | 0 | (1747) | Dr. Paetsch, Hanno | 9 |
|
SD Isernhagen | 2½ | : | 5½ | SK Ricklingen |
---|
1 | Loßin, Sven-Hendrik | (2096) | 0 | : | 1 | (2446) | IM Abel, Dennes | 1 |
2 | Hachtmann, Christian | (2025) | 0 | : | 1 | (2403) | FM Ivanov, Vladimir | 2 |
3 | Eilert, Marius | (1992) | 1 | : | 0 | (2365) | de Wiljes, Jan-Hendrik | 3 |
5 | Dr. Zoch, Werner | (1847) | 0 | : | 1 | (1809) | Meric, Geoffrey | 6 |
6 | Prüßner, Randolf | (1830) | 0 | : | 1 | (1950) | Pubantz, Jan | 7 |
8 | Jäkel, Michael | (1747) | 0 | : | 1 | (1961) | Spiess, Thomas | 9 |
13 | Dähn, Pascal | (1681) | ½ | : | ½ | (1958) | Polnau, Manuel | 10 |
17 | Köppl, Andreas | (1612) | 1 | : | 0 | (1704) | Dellos, Peter | 15 |
|
HSK Lister Turm 2 | 7 | : | 1 | Hannover 96 2 |
---|
1 | Juhnke, Jürgen | (2193) | ½ | : | ½ | (2053) | Dr. Adibekian, Roubik | 1 |
2 | Cordes, Klaus | (2102) | 1 | : | 0 | (1952) | Ananiadis, Paulos | 4 |
3 | Treiber, Burkhard | (2059) | 1 | : | 0 | (1900) | Hilburt, Leonid | 5 |
5 | FM Behrens, Harald | (2142) | 1 | : | 0 | (1853) | Kiesewetter, Oliver | 7 |
6 | Khodjabagyan, Seyran | (2005) | + | : | - | (1750) | Bannenberg, Michael | 8 |
7 | Kunisch, Wulf-Werner | (1825) | 1 | : | 0 | (1632) | Richter, Stefan Vu | 13 |
8 | Hellwig, Ralf | (1877) | ½ | : | ½ | (1749) | Külshammer, Michael | 14 |
9 | Seidler, Stefan | (1894) | 1 | : | 0 | (1547) | Niemann, Leon | 20 |
|
Barsinghausen | 4½ | : | 3½ | SV Laatzen |
---|
1 | Töllner, Uwe | (2017) | 1 | : | 0 | (2006) | Celik, Abdullah | 1 |
2 | Eike, Detlef | (2002) | ½ | : | ½ | (2032) | Kiesel, Harald | 3 |
3 | Amrhein, Thorsten | (1966) | - | : | + | (1995) | Ledig, Elmar | 4 |
4 | Serreck, Uwe | (1889) | 1 | : | 0 | (1917) | Cablitz, Hans-Joachim | 5 |
5 | Hilker, Björn | (1964) | 1 | : | 0 | (1910) | Ehlert, Horst | 6 |
6 | Gramenz, Jens | (1840) | ½ | : | ½ | (1866) | Schönfeld, Dietmar | 7 |
7 | Albert, Gerhard | (1801) | 0 | : | 1 | (1873) | Fabregas, Oliver | 8 |
8 | Dreyer, Jan Erik | (1713) | ½ | : | ½ | (1830) | Baumann, Eckhard | 9 |
|
SC Uetze-Hänigsen | 4 | : | 4 | ST Langenhagen |
---|
1 | Stabolewski, Andreas | (2056) | 1 | : | 0 | (2147) | Lehmann, Michael | 1 |
2 | Dr. Dämmig, Matthias | (2063) | 1 | : | 0 | (1893) | Wittur, Helge | 2 |
3 | Mattern, Michael | (1900) | 0 | : | 1 | (1908) | Hofmann, Oliver | 3 |
4 | Kubicki, Ulrich | (1886) | 0 | : | 1 | (1924) | Backhaus, Manfred | 4 |
6 | Wöhler, Kai | (1814) | - | : | + | (1904) | Dr. Vujevic, Aleksandar | 5 |
7 | Bublitz, Jürgen | (1771) | 1 | : | 0 | (1929) | Scheer, Herbert | 6 |
8 | Hoppenstedt, Dieter | (1694) | 0 | : | 1 | (1848) | Ahlvers, Carsten | 7 |
11 | Pern, Jannik | (1567) | 1 | : | 0 | (1951) | Bozicevic, Falko | 9 |
|
BemerkungenStrafgelder Runde 5:
Hannover 96 II 5€ Brett 5
SF Barsinghausen 5€ Brett 3
SC Uetze-Hänigsen 5€ Brett 5
Nächster Spieltag (19.02.2017)SC Uetze-Hänigsen - SF Hannover 2
ST Langenhagen - Barsinghausen
SV Laatzen - HSK Lister Turm 2
Hannover 96 2 - SD Isernhagen
SK Ricklingen - WB Eilenriede
StaffelleiterPeter Quasigroch
Tel.: 0511/5499510
peter.quasigroch @NSV-Spam-Schutz@ @t-online.de