Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Ligen im Bezirk 6 2014/2015
1.Kreisklasse Osnabrück
1. Spieltag - 04.10.2014
TSV Riemsloh 2 | 3 | : | 3 | SK Rulle |
---|
201 | Wente, Reinhard | (1433) | 0 | : | 1 | (1796) | aus dem Moore, Michael | 101 |
202 | Klemme, Andreas | (1410) | ½ | : | ½ | (1443) | Düvel, Thomas | 103 |
205 | Dr. Wilke, Gustav | (1271) | ½ | : | ½ | (1412) | Osbahr, Björn | 104 |
206 | Friedrichs, Jan | (1118) | ½ | : | ½ | (1352) | Osbahr, Hans-Jürgen | 105 |
302 | Ebbeke, Gerhard | (1159) | 1 | : | 0 | (1270) | Sühlmann, Manfred | 106 |
303 | Bräuer, Peter | (1144) | ½ | : | ½ | (1303) | Riedel, Winfried | 107 |
|
Hagener SV 5 | 2 | : | 4 | SV Hellern 5 |
---|
502 | Lindemann, Jarno | (1061) | ½ | : | ½ | (1302) | Knabenschuh, Jakob | 503 |
503 | Scheidt, Mike Niklas | (1373) | ½ | : | ½ | (1280) | Magiera, Thomas | 505 |
504 | Schmidt, Ben | (946) | 0 | : | 1 | (1186) | Steinke, Christopher | 506 |
505 | Schmidt, Paul | (953) | 0 | : | 1 | (1492) | Caldewey, Olaf | 508 |
509 | Mayland, Jannis | (822) | 0 | : | 1 | (864) | Fenkl, Francisco | 511 |
513 | Bücker, Niklas | (921) | 1 | : | 0 | (889) | Santos, Felipe | 512 |
|
SG Osnabrück 5 | 0 | : | 6 | Dissen-Bad Roth |
---|
501 | König, Peter | (1788) | 0 | : | 1 | (1621) | Mönnich, Gerhard | 103 |
502 | Drees, Reinhold | (1532) | - | : | + | (1664) | Brüggemann, Klaus | 104 |
504 | Minne, Uwe | (1459) | 0 | : | 1 | (1438) | Schäfer, Joachim | 106 |
505 | Goldmann, Aaron | (1247) | ½ | : | ½ | (1485) | Neteler, Dirk | 107 |
506 | Speidel, Benjamin | (1115) | 0 | : | 1 | (1406) | Mittendorf, Uwe | 108 |
507 | Travica, Jliya | (1344) | + | : | - | | | |
SG OS 20Euro Strafe |
SV Osnabrück 4 | 5 | : | 1 | SV Osnabrück 5 |
---|
403 | Byron, Hugh | (1237) | 0 | : | 1 | (1249) | Berling, Justin | 504 |
404 | Hullmann, Günter | (1323) | 1 | : | 0 | (1226) | Xiang, Edwin | 505 |
405 | Placke, Guido | (1232) | 1 | : | 0 | (963) | Bensmann, Günther | 506 |
602 | Daviter, Sigrun | (1242) | 1 | : | 0 | (1181) | Kreisel, Christoph | 603 |
605 | Wegner, Dennis | (1055) | 1 | : | 0 | | Ivashkov, Nikita | 620 |
622 | Kroler, Luca | | 1 | : | 0 | | Vasilev, Victor | 621 |
|