|
|
BMM Hannover 2011/2012 Kreisliga Ost 9. Spieltag - 15.04.2012 | WB Eilenriede 4 | 7 | : | 1 | TSV Burgdorf |
|---|
| 401 | Dr. Seebach, Gerhard | (1499) | + | : | - | (1346) | Nagel, Detlev | 101 | | 403 | Dr. Ristow, Dietrich | (1525) | ½ | : | ½ | (1599) | Stiller, Uwe | 102 | | 405 | Buwitt, Sven | (1500) | 1 | : | 0 | (1454) | Schrank, Hans Jürgen | 104 | | 406 | Zadneprovskaja, Ninel | (1431) | 1 | : | 0 | (1210) | Schleusner, Günter | 105 | | 407 | Simon, Viktor | (1409) | 1 | : | 0 | (1350) | Essiger, Günter | 106 | | 408 | Mumm, Karen | (1238) | ½ | : | ½ | (1268) | Waldeck, Jürgen | 109 | | 410 | Titz, Sven | (1395) | 1 | : | 0 | | Büchse, Erika | 111 | | 411 | Brockmann, Marc | (1251) | 1 | : | 0 | | Siegeritz, Marlis | 112 | | | | SV Laatzen 3 | 4 | : | 4 | SV Gretenberg 2 |
|---|
| 303 | Menhaj, Dominik | (1529) | - | : | + | (1624) | Riesenberg, Eberhard | 201 | | 304 | Wendling, Jens | (1621) | 0 | : | 1 | (1601) | Kredig, Hartmut | 205 | | 306 | Klausberger, Wolfgang | (1479) | 1 | : | 0 | (1464) | Dr. Sieger, Volkmar | 206 | | 307 | Maly, Peter | (1433) | 1 | : | 0 | (1424) | Spors, Holger | 207 | | 310 | Wolters, Jan | (1235) | 0 | : | 1 | (1437) | Gajeufsky, Pascal-Max | 208 | | 311 | Renzelmann, Jannis | (1143) | 1 | : | 0 | (1226) | Böker, Achim | 209 | | 313 | Kiesel, Lucas | (1260) | ½ | : | ½ | (1169) | Böker, Marion | 210 | | 323 | Renzelmann, Volker | (1238) | ½ | : | ½ | (1581) | Möller, Jörg | 312 | | | | Barsinghausen 2 | 6 | : | 2 | SK Anderten 2 |
|---|
| 201 | Dreyer, Jan Erik | (1579) | + | : | - | (1771) | Bührke, Rolf | 201 | | 203 | Thöne, Kay | (1609) | + | : | - | (1727) | Rabinowitsch, Alexander | 202 | | 205 | Chbib, Nabil | (1543) | - | : | + | (1303) | Schimmelpfennig, Jürgen | 203 | | 207 | Kirk, Alexander | (1533) | + | : | - | (1544) | Schrader, Dennis | 205 | | 208 | Krause, Reinhard | (1507) | 1 | : | 0 | (1295) | Burykin, Valentin | 213 | | 209 | Wildhagen, Lars | (1406) | 1 | : | 0 | (1086) | Michel, Felix-Simon | 219 | | 306 | Winkler, Maximilian | (1249) | 0 | : | 1 | (933) | Rust-Bulmahn, Cornelia | 222 | | 310 | Winkler, Achim | (1051) | 1 | : | 0 | (1035) | Bulmahn, Aaron Aimé | 224 | | | | SK Lehrte 4 | 6 | : | 2 | SD Isernhagen 2 |
|---|
| 401 | Manusina, Nicole | (1782) | 1 | : | 0 | (1460) | Lössing, Thorsten | 201 | | 403 | Arlt, Udo | (1624) | ½ | : | ½ | (1439) | Battermann, Nils | 206 | | 405 | Rückert, Siegfried | (1593) | 1 | : | 0 | (1586) | Altrock, Reinhard | 207 | | 406 | Plewik, Joachim | (1405) | 1 | : | 0 | (1269) | Lieberum, Bodo | 208 | | 407 | Heise, Tobias | (1501) | ½ | : | ½ | (1775) | Bartsch, Rainer | 301 | | 408 | Iburg, Manuel | (1337) | 0 | : | 1 | (1467) | Clever, Matthias | 303 | | 409 | Dannenberg, Nicole | (1152) | 1 | : | 0 | (1232) | Engel, Viktor | 312 | | 504 | Karsten, Iwan | (1391) | 1 | : | 0 | (1174) | Engel, Aleksandr | 313 | | | | Uetze-Hänigsen 2 | 3 | : | 5 | HSK-Lister Turm 4 |
|---|
| 203 | Gehrecke, Helmuth | (1667) | - | : | + | (1699) | Schneegans, Stephan | 401 | | 204 | Homann, Günter | (1514) | ½ | : | ½ | (1724) | Pletenev, Peter | 402 | | 208 | Dr. Hustedt, Michael | (1732) | 1 | : | 0 | (1711) | Lachnit-Winter, Georg | 403 | | 209 | Weiß, Andreas | (1299) | 0 | : | 1 | (1597) | Baum, Frank-Christian | 405 | | 211 | Skobjin, Joshua | (1127) | 0 | : | 1 | (1523) | Baar, Clemens | 406 | | 212 | Kovac, Branko | (1418) | 1 | : | 0 | (1485) | Bartel, Reinhard | 409 | | 213 | Rohlfs, Manfred | (1228) | 0 | : | 1 | (1503) | Letic, Safet | 410 | | 214 | Bohling, Günter | (1149) | ½ | : | ½ | (1374) | Vasic, Obrad | 411 | | |
BemerkungenLiebe Schachfreunde,
ich gratuliere den HSK Lister Turm 4 und Lehrte 4 zum Aufstieg in die Bezirksklasse.
Anderten 2 steigt ab.
Vielen Dank für die Zusammenarbeit StaffelleiterPeter Quasigroch Tel.: 0511 5499510 peter.quasigroch @NSV-Spam-Schutz@ @t-online.de
|