|
|
BMM Hannover 2011/2012 Bezirksklasse Ost 9. Spieltag - 15.04.2012 | SV Laatzen 2 | 7 | : | 1 | Turm Hannover |
|---|
| 203 | Michel, Hans | (1829) | ½ | : | ½ | (1933) | Kröger, Eckhard | 101 | | 204 | Flohr, Carsten | (1797) | + | : | - | (1821) | Gehrke, Torsten | 102 | | 205 | Neitzel, Christoph | (1739) | 1 | : | 0 | (1656) | Lührig, Walter | 105 | | 208 | Thiel, Reinhard | (1680) | + | : | - | (1694) | Ludwig, Gerald | 106 | | 209 | Gottlieb, Vladimir | (1654) | 1 | : | 0 | (1535) | Drömann, Thomas | 107 | | 210 | Schulze, Holger | (1590) | ½ | : | ½ | (1581) | Kansier, Frank | 108 | | 301 | Zobrys, Stephan | (1667) | 1 | : | 0 | (1623) | Penter, Detlef | 110 | | 302 | Ramme, Georg | (1527) | 1 | : | 0 | (1104) | Fandrich, Udo | 113 | | | | WB Eilenriede 3 | 3 | : | 5 | SF Hannover 3 |
|---|
| 301 | Efremov, Igor | (1558) | 0 | : | 1 | (1836) | Kutschenreiter, André | 301 | | 302 | Woydte, Arne | (1528) | 0 | : | 1 | (1811) | Schulz, Hermann | 302 | | 303 | Meier, Detlef | (1712) | ½ | : | ½ | (1634) | Moje, Peter | 303 | | 304 | Utermark, Dieter | (1673) | ½ | : | ½ | (1674) | Lewerenz, Thomas | 304 | | 305 | Dr. Fuchs, Michael | (1556) | ½ | : | ½ | (1601) | Dr. Wolf, Ulrich | 305 | | 307 | Dzierza, Andreas | (1495) | ½ | : | ½ | (1561) | Bergner, Matthias | 307 | | 310 | Dziadek, Norbert | (1472) | ½ | : | ½ | (1422) | Winkelbach, Marc | 309 | | 402 | Kostka, Jürgen | (1510) | ½ | : | ½ | (1443) | Scharbert, Rainer | 311 | | | | SG Döhren-Gleid | 3½ | : | 4½ | SK Anderten |
|---|
| 101 | Hartmann, Andreas | (1733) | ½ | : | ½ | (1930) | Gläser, Wilfried | 101 | | 102 | Peper, Jürgen | (1884) | 1 | : | 0 | (1820) | Lick, Frank | 102 | | 103 | Rannefeld, Olaf | (1739) | 0 | : | 1 | (1740) | Dr. Rabinowitsch, Vladimir | 103 | | 105 | Plinke, Thomas | (1674) | 0 | : | 1 | (1638) | Kerwien, Franz-Josef | 104 | | 106 | Grantz, Manfred | (1694) | ½ | : | ½ | (1534) | Neubauer, Uwe | 108 | | 108 | Hampel, Thomas | (1615) | ½ | : | ½ | (1655) | Mohwinkel, Klaus | 109 | | 201 | Steinwedel, Hans-Joachim | (1568) | ½ | : | ½ | (1576) | Märzke, Holger | 204 | | 213 | Fix, Jakob | (1318) | ½ | : | ½ | (1433) | Lutz, Armin | 210 | Bei der Neuordnung der Ligen entscheidet sich die SG für den Vorschlag L4. | | TSV Pattensen | 2 | : | 6 | SK Lehrte 3 |
|---|
| 101 | Bork, Jürgen | (1568) | 0 | : | 1 | (2045) | Freystein, Martin | 301 | | 102 | Dr. Black, Colin | (1606) | ½ | : | ½ | (1643) | Kratky, Daniel | 302 | | 103 | Basic, Miroslav | (1458) | 0 | : | 1 | (1716) | Otto, Thomas | 304 | | 104 | Drechsler, Erich | (1525) | ½ | : | ½ | (1598) | Matthes, Henning | 305 | | 105 | Schössow, Bernd | (1512) | ½ | : | ½ | (1699) | Hettich, Werner | 306 | | 107 | Sendelbach, Karen | (1459) | 0 | : | 1 | (1684) | Lierath, Michael | 307 | | 111 | Rehbein, Karl-Heinz | (1260) | ½ | : | ½ | (1556) | Tenninger, Jörg | 308 | | 114 | Knappe, Manfred | (1507) | 0 | : | 1 | (1641) | Thieu, Nguyen Gia Luat | 402 | | | | SV Gretenberg | 4 | : | 4 | Freib. Wedemark |
|---|
| 101 | Kaufhold, Heiner | (1985) | 1 | : | 0 | (1825) | Majewski, Thomas | 102 | | 102 | Becker, Thomas | (1885) | - | : | + | (1758) | Biesel, Michael | 103 | | 103 | Broska, Patrick | (1844) | ½ | : | ½ | (1777) | Buß, Heiko | 104 | | 104 | Böhm, Wolfgang | (1858) | 1 | : | 0 | (1705) | Cuno, Hans-Joachim | 106 | | 106 | Rux, Roland | (1771) | ½ | : | ½ | (1595) | Ulrich, Werner | 111 | | 107 | Ziaja, Wolfgang | (1700) | 0 | : | 1 | (1683) | Bäuerlein, Johannes | 113 | | 108 | Kleine, Matthias | (1728) | 1 | : | 0 | (1469) | Pröhl, Jürgen | 116 | | 202 | Ohse, Christoff | (1560) | - | : | + | (1423) | Schulze, Konrad | 117 | | |
BemerkungenLiebe Schachfreunde,
ich gratuliere Gretenberg zum direkten Aufstieg in die Bezirksliga, der zweiplazierte Wedemark spielt am 29.04.2012 in Sulingen gegen Sulingen.
Weiß-Blau-Eilenriede 3 und Pattenden sind abgestiegen.
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. StaffelleiterGünter-Fritz Obert Tel.: 0511 9676669 peter.quasigroch @NSV-Spam-Schutz@ @t-online.de
|