|
|
BMM Hannover 2011/2012 Bezirksliga 9. Spieltag - 15.04.2012 | HSK-Lister Turm 3 | 3 | : | 5 | SVg Steinhude |
|---|
| 301 | Lütjen, Klaus | (1975) | ½ | : | ½ | (1912) | Nülle, Christoph | 101 | | 302 | Ellinger, Peter | (1906) | ½ | : | ½ | (1760) | Nülle, Sascha | 102 | | 305 | Loeper, Detlef | (1895) | ½ | : | ½ | (1570) | Beyer, Kraft | 103 | | 306 | Wall, Max | (1800) | 0 | : | 1 | (1881) | Mares, Sven | 104 | | 307 | Hellwege, Werner | (1791) | 0 | : | 1 | (1919) | Knoke, Tobias | 105 | | 308 | Perk, Egbert | (1777) | ½ | : | ½ | (1788) | Mares, Kai | 106 | | 309 | Dr. Fritsch, Jürgen | (1832) | 1 | : | 0 | (1383) | Buhrmann, Philipp | 113 | | 310 | Ripoll, Luis | (1813) | - | : | + | (863) | Beyer, Maximilian | 116 | | | | SG Bbg-Sth 2 | 3½ | : | 4½ | Uetze-Hänigsen |
|---|
| 201 | Gerland, Felix | (2134) | 1 | : | 0 | (2082) | Dr. Dämmig, Matthias | 101 | | 203 | Minde, Frank | (1756) | ½ | : | ½ | (1846) | Wöhler, Kai | 103 | | 204 | Blum, Wolfgang | (1763) | 0 | : | 1 | (1839) | Mattern, Michael | 104 | | 205 | Reinert, Jens | (1749) | 1 | : | 0 | (1788) | Batzdorf, Arne | 105 | | 207 | Nolte, Alexander Nicolai | (1717) | + | : | - | (1895) | Heinemann, Andreas | 106 | | 208 | Krause, Niklas | (1551) | 0 | : | 1 | (1830) | Orantek, Peter | 107 | | 210 | Mensching, Wilfried | (1667) | 0 | : | 1 | (1699) | Hoppenstedt, Dieter | 201 | | 306 | Smirnov, Alexej | (1609) | 0 | : | 1 | (1618) | Bode, Jürgen | 202 | | | | SK Rinteln | 4 | : | 4 | SC Hämelerwald |
|---|
| 101 | Preusser, Raimund | (2024) | ½ | : | ½ | (1817) | Dins, Karl-Heinz | 101 | | 102 | Aldag, Thomas | (1944) | 1 | : | 0 | (1789) | Michalek, Barbara | 102 | | 103 | Edling, Jörn | (1932) | ½ | : | ½ | (1911) | Scheibe, Klaus-Peter | 103 | | 104 | Becker, Jörg | (1770) | ½ | : | ½ | (1726) | Hübner, Dieter | 106 | | 105 | Rinne, Torben | (1722) | 0 | : | 1 | (1680) | Lamm, Bruno | 107 | | 106 | Köritz, Jan-Hendrik | (1641) | 0 | : | 1 | (1619) | Schindler, Meik | 108 | | 107 | Alsleben, Moritz | (1754) | 1 | : | 0 | (1552) | Theuner, Jens | 201 | | 108 | Thenhart, Karl-Heinz | (1749) | ½ | : | ½ | (1404) | Grimm, Christian | 205 | | | | SG Bbg-Sth 3 | 2½ | : | 5½ | SK Lehrte 2 |
|---|
| 301 | Schippa, Robert | (1756) | 0 | : | 1 | (1883) | Jünemann, Marcel | 203 | | 305 | Fedderke, Christoph | (1606) | 1 | : | 0 | (1793) | Heise, Thomas | 205 | | 308 | Karnbach, Victor | (1513) | ½ | : | ½ | (1759) | Flöter, Wolfgang | 206 | | 309 | Kleist, Sören | (1512) | 0 | : | 1 | (1751) | Braje, Monika | 207 | | 401 | Kohlmann, Peter | (1339) | 0 | : | 1 | (1607) | Thieu, Nguyen Gia Bao | 208 | | 404 | Brückner, Michael | (1213) | + | : | - | (1757) | Walther, Jonas | 209 | | 407 | Dr. Fedderke, Jörg | (1086) | 0 | : | 1 | (1734) | Behn, Cord | 210 | | 416 | von Daake, Leonhard | (865) | 0 | : | 1 | (1779) | Marschner, Wolfgang | 211 | | | | TuS Wunstorf | 4½ | : | 3½ | SK Neustadt |
|---|
| 102 | Celik, Abdullah | (1957) | ½ | : | ½ | (1978) | Stoy, Ulf | 101 | | 103 | Gioia, Sergio | (1720) | 1 | : | 0 | (1745) | Bodendieck, Hermann | 104 | | 104 | Braun, Alexander | (1616) | 0 | : | 1 | (1689) | Kostka, Dietrich | 105 | | 106 | Wiese, Ludger | (1850) | 1 | : | 0 | (1678) | Rohn, Oleg | 106 | | 108 | Windeler, Jürgen | (1695) | 1 | : | 0 | (1658) | Gömann, Gerhard | 107 | | 109 | Gutleben, Norbert | (1724) | 1 | : | 0 | (1654) | Krüger, Ernst | 108 | | 113 | Mayen, Paul | (1228) | 0 | : | 1 | (1594) | Wellnitz, Stefan | 202 | | 114 | Döhle, Florian | (1344) | 0 | : | 1 | (1653) | Hannemann, Manfred | 204 | | |
BemerkungenLiebe Schachfreunde,
wir graturlieren HSK Lister Turm 3 und Rinteln zum Aufstieg in die Verbandsliga Süd.
Hämelerwald, Wunstorf und SB Bückeburg-Stadthagen 3 sind abgestiegen.
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit StaffelleiterPeter Quasigroch Tel.: 0511 5499510 peter.quasigroch @NSV-Spam-Schutz@ @t-online.de
|