Saison
|
BMM Hannover 2015/2016 Kreisklasse West 9. Spieltag - 10.04.2016 SK Ricklingen 2 | 6½ | : | ½ | SVg Calenberg 2 |
---|
202 | Lindner, Robert | (1753) | - | : | - | (1730) | Reimann, Hans-Joachim | 203 | 205 | Dannenberg, Heiner | (1802) | ½ | : | ½ | (1418) | Kronenberg, Klaus | 204 | 207 | Dellos, Peter | (1724) | 1 | : | 0 | (1277) | Grimpe, Norbert | 206 | 209 | Berlin, Dieter | (1683) | 1 | : | 0 | (1199) | Zirpel, Erich | 208 | 210 | Hapke, Thorsten | (1583) | 1 | : | 0 | (881) | Wilke, Darius | 211 | 215 | Vespermann, Jörg | (1382) | 1 | : | 0 | (875) | Greiner, André | 212 | 216 | Heydemann, Jens | (1309) | 1 | : | 0 | (870) | Bank, Corvin | 213 | 217 | Rausch, Darius | (1297) | 1 | : | 0 | (769) | Siering, Malte | 214 | | SV Springe 2 | 3½ | : | 4½ | SK Stolzenau 2 |
---|
203 | Meyer, Hans-Jürgen | (1720) | 0 | : | 1 | (1607) | Stief, Matthias | 202 | 206 | Thran, Holger | (1487) | ½ | : | ½ | (1564) | Kandlen, Alexander | 203 | 208 | Valjevac, Ekrem | (1405) | ½ | : | ½ | (1585) | Heine, Horst | 204 | 211 | Amelin, Albert | (1000) | 1 | : | 0 | (1135) | Heineking, Hendrik | 206 | 212 | Torlée, Philipp | (1009) | 0 | : | 1 | (1433) | Meyer, Friedrich-Karl | 207 | 214 | Philipp, Louis | (799) | 1 | : | 0 | (1519) | Haupt, Klaus-Dieter | 208 | 215 | Schmidt, Malte | | ½ | : | ½ | (1231) | Meyer, Friedhelm | 210 | 218 | Nguyen, Kevin | | 0 | : | 1 | | Toepsch, Arne | 211 | | SV Berenbostel 3 | 4 | : | 3 | Eystruper SK 2 |
---|
302 | Groth, Karl | (1669) | - | : | + | (1698) | Ludin, Matthias | 201 | 304 | Tensfeldt, Rainer | (1549) | - | : | + | (1451) | Kahle, Hartmut | 202 | 306 | von Janta, Lothar | (1628) | - | : | - | (1441) | Meinking, Karl-Heinz | 203 | 307 | Furmann, Horst | (1575) | 1 | : | 0 | (1254) | Kopischke, Klaus-Dieter | 204 | 308 | Stoye, Wolfgang | (1397) | + | : | - | (1177) | Schumann, Marc | 205 | 309 | Andermann, Frank | (1240) | 1 | : | 0 | (1283) | Partsch, Hans-Jürgen | 206 | 310 | Menzler, Manfred | (1122) | ½ | : | ½ | (1085) | Wilke, Dagmar-Martina | 208 | 311 | Eckardt, Dieter | (1089) | ½ | : | ½ | (1060) | Ueltzen, Horst | 210 | | SF Hannover 4 | 0 | : | 8 | SF Mühlenberg 2 |
---|
(kampflos) | | SG Garbsen/Marienw 2 | 4 | : | 4 | Barsinghausen 3 |
---|
203 | Bretschneider, Arnim | (1575) | 1 | : | 0 | (1418) | Peterwitz, Hans-Joachim | 304 | 207 | Trehub, Mykhaylo | (1360) | ½ | : | ½ | (1107) | Bosse, Herbert Richard | 307 | 209 | Thurow, Kai | (1181) | ½ | : | ½ | (1111) | Schiborr, Britta | 308 | 210 | Nordmeyer, Gerald | (792) | 0 | : | 1 | (967) | Kaspschak, Karola | 309 | 211 | Pohl, Christoph | (1140) | 1 | : | 0 | (1128) | Richter, Mitja | 310 | 213 | Sievers, Hakon | (1033) | 0 | : | 1 | (1002) | Schasse, Sabrina | 312 | 221 | Simka, Aleksander | (1331) | 1 | : | 0 | (787) | Gaite, Gabriel | 313 | 222 | Zeciri, Emrush | | 0 | : | 1 | (1117) | Amrhein, Dennis | 314 | |
BemerkungenHerzlichen Glückwunsch an SK Ricklingen 2 und SK Stolzenau 2 zum Aufstieg in die Kreisliga.
Die SF Hannover 4 zahlen 50€ wegen schuldhaften Nichtantretens an die Bezirkskasse.
Ich bedanke mich bei allen Mannschaftsführern für die gute Zusammenarbeit.
StaffelleiterPeter Quasigroch Tel.: 0511 5499510 peter.quasigroch @NSV-Spam-Schutz@ @t-online.de
|