Saison
|
BMM Hannover 2015/2016 Bezirksliga 11. Spieltag - 24.04.2016 SVg Steinhude | 1½ | : | 6½ | WB Eilenriede |
---|
101 | Nülle, Christoph | (1959) | 0 | : | 1 | (2118) | Kleinschroth, Roland | 101 | 102 | Nülle, Sascha | (1885) | ½ | : | ½ | (2003) | Obert, Günter-Fritz | 102 | 103 | Knoke, Tobias | (1935) | ½ | : | ½ | (1949) | Schmidt, Oliver | 103 | 104 | Mares, Sven | (1838) | 0 | : | 1 | (1762) | Schatzke, Peter | 104 | 105 | Brauer, Jan | (1677) | 0 | : | 1 | (1884) | Lampe, Thomas | 105 | 106 | Mares, Kai | (1768) | ½ | : | ½ | (1720) | Dr. Paetsch, Hanno | 107 | 107 | Beyer, Kraft | (1614) | 0 | : | 1 | (1783) | Moallim, Oweis | 108 | 110 | Beyer, Maximilian | (1195) | 0 | : | 1 | (1505) | Flörchinger, Ludolf | 209 | | HSK Lister Turm 3 | 3½ | : | 4½ | SK Ricklingen |
---|
301 | Aghaalitari, Amir | (1890) | 0 | : | 1 | (2447) | IM Abel, Dennes | 101 | 302 | Wall, Max | (1856) | 1 | : | 0 | (1981) | Spiess, Thomas | 105 | 303 | Ellinger, Peter | (1812) | ½ | : | ½ | (1858) | Wemheuer-Linkhof, Thomas | 108 | 305 | Lütjen, Klaus | (1750) | 0 | : | 1 | (1703) | Pubantz, Jan | 203 | 308 | Schneegans, Stephan | (1707) | 0 | : | 1 | (1588) | Pubantz, Richard | 204 | 311 | Kirchgessner, Paul | (1748) | 1 | : | 0 | (1724) | Dellos, Peter | 207 | 402 | Diskin, Semen | (1715) | ½ | : | ½ | (1755) | Schimmelpfennig, Bernhard | 208 | 410 | Hampe, Werner | (1662) | ½ | : | ½ | (1297) | Rausch, Darius | 217 | | SF Hannover 3 | 1½ | : | 6½ | SG Garbsen/Marienw |
---|
301 | Bergmeier, Olaf | (1966) | ½ | : | ½ | (2012) | Klemmt, Hartmut | 102 | 302 | Herberg, Martin | (1841) | 0 | : | 1 | (1951) | Gottschalk, Siegfried | 103 | 303 | Kutschenreiter, André | (1808) | 0 | : | 1 | (1942) | Poeschel, Thomas | 104 | 304 | Kwiotek, Willi | (1875) | ½ | : | ½ | (1874) | Nilov, Vladimir | 105 | 305 | Dr. Wolf, Ulrich | (1645) | 0 | : | 1 | (1660) | Stummeyer, Dieter | 106 | 308 | Schmuckall, Bernd | (1610) | 0 | : | 1 | (1648) | Frese, Immo | 107 | 309 | Winkelbach, Marc | (1472) | 0 | : | 1 | (1568) | Küsel, Hubertus | 108 | 405 | Klicic, Edi | (1318) | ½ | : | ½ | (1570) | Meyer, Friedrich | 202 | | SVg Calenberg | 3 | : | 5 | Turm Hannover |
---|
103 | Becher, Ulrich | (1814) | ½ | : | ½ | (1912) | Kröger, Eckhard | 101 | 104 | Kujawa, Bernhard | (1780) | ½ | : | ½ | (1862) | Baumfalk, Arend | 102 | 106 | Allmendinger, Harold | (1711) | ½ | : | ½ | (1718) | Lührig, Walter | 103 | 107 | Jürke, Uwe | (1511) | - | : | + | (1665) | Kansier, Frank | 104 | 109 | Elies, Sven | (1739) | ½ | : | ½ | (1714) | Sokolowski, Michael | 105 | 201 | Tode, Werner | (1703) | ½ | : | ½ | (1736) | Penter, Detlef | 106 | 202 | Tode, Heinz | (1651) | ½ | : | ½ | (1610) | Kranz, Werner | 107 | 206 | Grimpe, Norbert | (1277) | 0 | : | 1 | (1774) | Eggebrecht, Axel | 113 | | SF Sulingen | 1 | : | 7 | SK Stolzenau |
---|
102 | Dr. Baar, Manfred | (1910) | - | : | + | (1978) | Bergmann, Nils | 101 | 103 | Dr. Choroba, Volker | (1863) | 0 | : | 1 | (1966) | Harms, Thomas | 102 | 104 | Dr. Ehlers, Sven | (1724) | ½ | : | ½ | (1801) | Land, Rainer | 103 | 105 | Kastens, Elmar | (1914) | ½ | : | ½ | (1746) | Leppert, Hans-Jürgen | 104 | 106 | Schillmüller, Christian | (1718) | 0 | : | 1 | (1812) | Weike, Jochen | 105 | 107 | Tschernucha, Andreas-Georg | (1649) | 0 | : | 1 | (1704) | Höpfner, Lutz | 106 | 108 | Jurtajev, Viktor | (1625) | 0 | : | 1 | (1564) | Kandlen, Alexander | 203 | 109 | Tebelmann, Jürgen | (1490) | 0 | : | 1 | (1135) | Heineking, Hendrik | 206 | |
BemerkungenHerzlichen Glückwunsch an SK Ricklingen und SG Weiß-Blau Eilenriede zum Aufstieg in die Verbandsliga.
Absteiger sind SF Sulingen, SVG Calenberg und SF Hannover 3
Ich bedanke mich bei allen Mannschaftsführern für die gute Zusammenarbeit.
StaffelleiterPeter Quasigroch Tel.: 0511 5499510 peter.quasigroch @NSV-Spam-Schutz@ @t-online.de
|