Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Heim | 3 | S | Grimpe, Norbert | 1277 | SVg Calenberg 2 | ½ |
2 | Gast | 4 | S | Hapke, Thorsten | 1583 | SK Ricklingen 2 | 1 |
3 | Gast | 4 | S | Kopischke, Klaus-Dieter | 1254 | Eystruper SK 2 | 1 |
4 | Heim | 3 | S | Müller-Ernesti, Ralf | 1391 | SF Mühlenberg 2 | 0 |
5 | Gast | 4 | S | Kaspschak, Karola | 967 | Barsinghausen 3 | 0 |
6 | Heim | 4 | W | Kraekel, Paul | 1271 | SG Garbsen/Marienw 2 | + |
7 | Gast | 4 | S | Müller, Joachim | 1261 | SF Hannover 4 | 0 |
9 | Gast | 4 | S | Amelin, Albert | 1000 | SV Springe 2 | 0 |
9 | Gast | 8 | S | Gandyra, Stefan | 1591 | SV Springe 2 | 0 |
11 | Gast | 8 | S | Tebelmann, Jürgen | 1490 | SF Sulingen | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1135 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 3.5 |
Prozentual: | 39% |
Gegnerschnitt: | 1313 |
Erwartete Punkte: | 2.778 |
Leistung: | 1215 |
Neue DWZ: | 1163 |
Differenz: | 28 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de