Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Gast | 3 | W | Dr. Wolf, Ulrich | 1645 | SF Hannover 3 | ½ |
2 | Heim | 4 | W | Mares, Sven | 1838 | SVg Steinhude | 1 |
3 | Heim | 4 | W | Lütjen, Klaus | 1750 | HSK Lister Turm 3 | 1 |
4 | Gast | 4 | S | Schatzke, Peter | 1762 | WB Eilenriede | ½ |
5 | Heim | 3 | S | Regert, Christian | 2089 | SK Ricklingen | 0 |
6 | Gast | 4 | S | Nilov, Vladimir | 1874 | SG Garbsen/Marienw | 1 |
7 | Heim | 4 | W | Allmendinger, Harold | 1711 | SVg Calenberg | 0 |
8 | Gast | 3 | W | Kastens, Elmar | 1914 | SF Sulingen | 0 |
9 | Heim | 3 | S | Land, Rainer | 1801 | SK Stolzenau | + |
10 | Gast | 4 | S | Kansier, Frank | 1665 | Turm Hannover | - |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1788 |
Gewertete Partien: | 8 |
Punkte: | 4 |
Prozentual: | 50% |
Gegnerschnitt: | 1823 |
Erwartete Punkte: | 3.673 |
Leistung: | 1820 |
Neue DWZ: | 1796 |
Differenz: | 8 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de