Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Heim | 2 | W | Klemmt, Hartmut | 2012 | SG Garbsen/Marienw | 0 |
1 | Heim | 1 | S | Dr. Baar, Manfred | 1910 | SF Sulingen | 1 |
2 | Gast | 1 | W | Bergmann, Nils | 1978 | SK Stolzenau | 1 |
3 | Gast | 1 | W | Muth, Michael | 1829 | SVg Calenberg | 1 |
4 | Heim | 1 | S | Edel, Thomas | 2074 | SV Springe | + |
5 | Gast | 1 | W | Bergmeier, Olaf | 1966 | SF Hannover 3 | ½ |
6 | Heim | 1 | S | Aghaalitari, Amir | 1890 | HSK Lister Turm 3 | ½ |
7 | Heim | 1 | S | Kröger, Eckhard | 1912 | Turm Hannover | ½ |
9 | Heim | 1 | S | Schulz, Daniel | 1928 | SG Garbsen/Marienw | 1 |
10 | Gast | 1 | W | IM Abel, Dennes | 2447 | SK Ricklingen | 0 |
11 | Gast | 1 | W | Nülle, Christoph | 1959 | SVg Steinhude | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2118 |
Gewertete Partien: | 10 |
Punkte: | 6.5 |
Prozentual: | 65% |
Gegnerschnitt: | 1983 |
Erwartete Punkte: | 6.798 |
Leistung: | 2091 |
Neue DWZ: | 2112 |
Differenz: | -6 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de