Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Krause, Maximilian |
Mannschaft: | ESV Göttingen |
DWZ: | 1920 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1951 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 6 | W | Böhm, Jana | 1943 | SK Lehrte | 1 |
2 | Gast | 6 | S | Hoffmann, Bernhard | 1999 | Hildesheimer SV 1 | 0 |
4 | Heim | 8 | W | Schätz, Anatolij | 1800 | SC Wolfsburg | ½ |
6 | Heim | 7 | S | Tietze, Manfred | 1721 | Tempo Göttingen | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1920 |
Gewertete Partien: | 4 |
Punkte: | 1.5 |
Prozentual: | 38% |
Gegnerschnitt: | 1866 |
Erwartete Punkte: | 2.281 |
Leistung: | 0 |
Neue DWZ: | 1898 |
Differenz: | -22 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de