Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Kosak, Robert |
Mannschaft: | SK Bremen-Nord |
DWZ: | 2092 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2202 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 4 | S | Dr. Nolte, Guido | 1827 | SC Turm Lüneburg | ½ |
2 | Heim | 4 | W | Sturm, Timo | 1927 | SG Niederelbe | 1 |
3 | Gast | 4 | S | Hufnagel, Thomas | 1988 | SF Leherheide | ½ |
4 | Heim | 4 | W | Brümmel, Arend | 2053 | Stader SV | 0 |
5 | Gast | 4 | S | Ditmas, Hugh | 1919 | Bremer SG 2 | ½ |
6 | Heim | 2 | W | Dr. Hävecker, Michael | 1924 | SK Verden | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2092 |
Gewertete Partien: | 6 |
Punkte: | 3 |
Prozentual: | 50% |
Gegnerschnitt: | 1940 |
Erwartete Punkte: | 4.198 |
Leistung: | 1940 |
Neue DWZ: | 2065 |
Differenz: | -27 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de