Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Bargsten, Justus |
Mannschaft: | Stader SV |
DWZ: | 1971 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2003 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 3 | W | Ohl, Karsten | 1925 | SG FinWest | 1 |
2 | Gast | 2 | S | Prof. Schoene, Armin | 1970 | Bremer SG 2 | 0 |
3 | Heim | 3 | S | Dr. Hävecker, Michael | 1924 | SK Verden | 1 |
4 | Gast | 3 | W | Döscher, Arne | 2092 | SK Bremen-Nord | ½ |
5 | Heim | 3 | S | Rothenberg, Jannik | 1872 | Post SV Uelzen 2 | 1 |
6 | Gast | 3 | W | Pollmann, Sascha | 2078 | SV Werder Bremen 4 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1971 |
Gewertete Partien: | 6 |
Punkte: | 3.5 |
Prozentual: | 58% |
Gegnerschnitt: | 1977 |
Erwartete Punkte: | 2.956 |
Leistung: | 2039 |
Neue DWZ: | 1988 |
Differenz: | 17 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de