Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Windheuser, Heinz-Jochen |
Mannschaft: | SK Bremen-Nord |
DWZ: | 1850 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 7 | W | Oster, Ewald | 1739 | SC Turm Lüneburg | 1 |
4 | Gast | 8 | S | Ballandis, Carsten | 1855 | SV Werder Bremen 3 | 0 |
8 | Gast | 8 | S | Böhme, Andre | 1836 | SV Hellern | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1850 |
Gewertete Partien: | 3 |
Punkte: | 1 |
Prozentual: | 33% |
Gegnerschnitt: | 1810 |
Erwartete Punkte: | 1.666 |
Leistung: | 0 |
Neue DWZ: | 1832 |
Differenz: | -18 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de