Saison
|
BMM Hannover 2014/2015 Kreisklasse Ost 10. Spieltag - 12.04.2015 SV Gretenberg 2 | 5 | : | 3 | SG Döhren-Gleid 2 |
---|
201 | Ohse, Christoff | (1615) | + | : | - | (1418) | Hagedorn, Jutta | 205 | 203 | Spors, Holger | (1449) | 0 | : | 1 | (1407) | Jabs, Peter | 206 | 204 | Dr. Sieger, Volkmar | (1430) | 0 | : | 1 | (1381) | Gosch, Dieter | 208 | 205 | Grenz, Michael | (1377) | 1 | : | 0 | (1338) | Harder, Sönke | 209 | 206 | Dorn, Sylvain | (1332) | 0 | : | 1 | | Harder, Fridtjof | 210 | 207 | Herbst, Volkhard | (1278) | 1 | : | 0 | (1150) | Harder, Thies | 211 | 211 | Yerin, Daniel | (1085) | 1 | : | 0 | (879) | Koschitzki, Dirk | 212 | 216 | Goldbeck, Karl-Heinz | (1502) | 1 | : | 0 | (997) | Bender, Renate | 214 | | SD Isernhagen 3 | 4 | : | 4 | SC Hämelerwald 2 |
---|
303 | Schmidt, Frederic | (1261) | - | : | + | (1313) | Göcke, Marius | 206 | 305 | Witte, Heiko | (1434) | 1 | : | 0 | (1261) | Brennecke, Friedrich | 208 | 306 | Clever, Matthias | (1430) | 1 | : | 0 | (1391) | Dr. Winter, Rolf-Burkhard | 209 | 310 | Lieberum, Bodo | (1230) | 1 | : | 0 | (1379) | Lehmann, Udo | 210 | 408 | Bücker, Joachim | (780) | 1 | : | 0 | (1064) | Engler, Jonas | 212 | 409 | Loßin, Charlotte | (1107) | 0 | : | 1 | (909) | Jurgeit, Gudrun | 214 | 414 | Kracke, Daniel | (946) | 0 | : | 1 | (888) | Dr. Haxsen, Gerhard | 215 | 416 | Bücker, Henry | (863) | 0 | : | 1 | | Bank, Benjamin | 220 | | ST Langenhagen 2 | 6 | : | 2 | SK Anderten 2 |
---|
202 | Meier, Kurt | (1761) | - | : | + | (1550) | Schemschat, Werner | 201 | 203 | Willeke, Lutz | (1672) | 1 | : | 0 | (1430) | Lutz, Armin | 202 | 205 | Alpers, Jörg | (1650) | 1 | : | 0 | (1306) | Schimmelpfennig, Jürgen | 206 | 206 | Höbel, Oliver | (1490) | 1 | : | 0 | (951) | Hattendorf, Mathis | 210 | 207 | Zach, Holger | (1696) | 1 | : | 0 | (908) | Rust-Bulmahn, Kornelia | 211 | 209 | Kothrade, Andreas | (1477) | 1 | : | 0 | (1161) | Burykin, Valentin | 213 | 210 | Borgmann, Ralf | (1231) | ½ | : | ½ | (1185) | Göhner, Stephan | 214 | 211 | Glaschak, Joachim | (1250) | ½ | : | ½ | (800) | Hein, Artur | 219 | | HSK Lister Turm 5 | 7 | : | 1 | SD Isernhagen 4 |
---|
502 | Bartel, Reinhard | (1601) | ½ | : | ½ | (1243) | Dähn, Patrick | 403 | 504 | Schneider, Claus | (1569) | 1 | : | 0 | (1150) | Zwetzich, Alexander | 404 | 506 | Moseler, Thomas | (1432) | 1 | : | 0 | (804) | Limper, Cornelia | 407 | 507 | Vasic, Obrad | (1379) | ½ | : | ½ | (1156) | Gädeken, Arne | 410 | 511 | Schilling, Horst | (1175) | 1 | : | 0 | (958) | Nidzwetzki, Nadja | 412 | 512 | MacIlquham, Oliver | (1284) | + | : | - | (989) | Witte, Heinrich | 413 | 513 | Sokor, Martin | (1157) | 1 | : | 0 | (887) | Heeren, Jenny | 417 | 518 | Meyer, Thorsten | (1427) | 1 | : | 0 | (782) | Braun, Ben | 419 | | SV Laatzen 3 | 6½ | : | 1½ | SK Lehrte 6 |
---|
301 | Ramme, Georg | (1577) | ½ | : | ½ | (1477) | Flauß, Jessica | 601 | 302 | Renzelmann, Jannis | (1507) | 1 | : | 0 | (1262) | Nietsch, Felix | 602 | 303 | Schiege, Erwin | (1322) | ½ | : | ½ | (1515) | Dardat, Frank | 604 | 304 | Renzelmann, Volker | (1369) | 1 | : | 0 | (1036) | Schieble, Johannes | 608 | 305 | Ehlers, Marvin Henryk | (1263) | ½ | : | ½ | (925) | Flauß, Bastian | 616 | 308 | Stabenow, Erik | (1275) | 1 | : | 0 | (863) | Albrecht, Dennis | 617 | 401 | Kiesel, Lucas | (1543) | 1 | : | 0 | (769) | Albrecht, Jonas | 621 | 402 | Korb, Ruben | (1315) | 1 | : | 0 | | Busse, Lukas-Oliver | 622 | |
BemerkungenSpieltermine 2015/2016
20.09.2015
11.10.2015
15.11.2015
29.11.2015 (nur Bezirksliga)
13.12.2015
17.01.2016
07.02.2016
21.02.2016
13.03.2016
10.04.2016
24.04.2016 (nur Bezirksliga)
Nächster Spieltag (26.04.2015)SK Lehrte 6 - HSK Lister Turm 5 SD Isernhagen 4 - ST Langenhagen 2 SK Anderten 2 - SD Isernhagen 3 SC Hämelerwald 2 - SV Gretenberg 2 SG Döhren-Gleid 2 - SV Laatzen 4 StaffelleiterJörg Vespermann Tel.: 0511/435946 joerg_vespermann @NSV-Spam-Schutz@ @web.de
|