Saison
|
BMM Hannover 2014/2015 Bezirksliga 9. Spieltag - 12.04.2015 Turm Hannover | 4 | : | 4 | SK Ricklingen |
---|
101 | Kröger, Eckhard | (1883) | 0 | : | 1 | (2099) | Regert, Christian | 101 | 103 | Lührig, Walter | (1715) | ½ | : | ½ | (1901) | Spiess, Thomas | 102 | 104 | Sokolowski, Michael | (1747) | 0 | : | 1 | (1789) | Ly, Kim-Long | 104 | 106 | Ludwig, Gerald | (1702) | 1 | : | 0 | (1757) | Dellos, Peter | 106 | 107 | Kansier, Frank | (1584) | ½ | : | ½ | (1732) | Koss, Stefan | 107 | 108 | Penter, Detlef | (1693) | + | : | - | (1498) | Meric, Geoffrey | 108 | 109 | Kranz, Werner | (1632) | 1 | : | 0 | (1535) | Herting, Crispin | 109 | 110 | Schiller, Wolfgang | (1461) | 0 | : | 1 | (1538) | Pubantz, Richard | 205 | | SG Garbsen/Marienw | 3½ | : | 4½ | SK Stolzenau |
---|
101 | Klemmt, Hartmut | (2025) | ½ | : | ½ | (1967) | Bergmann, Nils | 101 | 102 | Schulz, Daniel | (1865) | ½ | : | ½ | (1952) | Harms, Thomas | 102 | 103 | Gottschalk, Siegfried | (1962) | ½ | : | ½ | (1751) | Leppert, Hans-Jürgen | 105 | 106 | Stummeyer, Dieter | (1699) | ½ | : | ½ | (1805) | Weike, Jochen | 106 | 107 | Frese, Immo | (1633) | 0 | : | 1 | (1717) | Höpfner, Lutz | 107 | 109 | Gregor, Karl | (1781) | 1 | : | 0 | (1707) | Palatzky, Andree | 108 | 202 | Bredemann, Rolf | (1637) | 0 | : | 1 | (1751) | Dr. Kruse, Bernd | 201 | 204 | Meyer, Friedrich | (1569) | ½ | : | ½ | (1625) | Stief, Matthias | 202 | | SK Neustadt | 3 | : | 5 | SVg Steinhude |
---|
101 | Stoy, Ulf | (1939) | 0 | : | 1 | (1941) | Nülle, Christoph | 101 | 102 | Davydov, Mihail | (1926) | ½ | : | ½ | (1899) | Nülle, Sascha | 102 | 103 | Rohn, Oleg | (1771) | 0 | : | 1 | (1917) | Knoke, Tobias | 104 | 104 | Bodendieck, Hermann | (1738) | 0 | : | 1 | (1833) | Mares, Sven | 105 | 105 | Hannemann, Manfred | (1651) | 1 | : | 0 | (1779) | Mares, Kai | 106 | 106 | Cousin-Sauer, Claudia | (1702) | 0 | : | 1 | (1621) | Brauer, Jan | 107 | 107 | Hartwig, Sebastian | (1781) | ½ | : | ½ | (1627) | Dr. Achenbach, Johannes | 108 | 202 | Oelze, Gerhard | (1797) | 1 | : | 0 | (1517) | Beyer, Kraft jun. | 109 | Glueckwunsch an Steinhude zum Klassenerhalt | SC Hämelerwald | 3½ | : | 4½ | SV Berenbostel 2 |
---|
101 | Michalek, Barbara | (1790) | ½ | : | ½ | (1917) | Daleszynski, Uwe | 204 | 102 | Dins, Karl-Heinz | (1754) | 0 | : | 1 | (1896) | Rychlik, Kurt | 205 | 103 | Scheibe, Klaus-Peter | (1909) | 1 | : | 0 | (1890) | Körber, Florian | 206 | 106 | Garlisch, Christian | (1737) | ½ | : | ½ | (1885) | Ockels, Karl-Heinz | 207 | 107 | Schindler, Meik | (1647) | - | : | + | (1848) | Müller, Heino | 208 | 201 | Theuner, Jens | (1522) | ½ | : | ½ | (1741) | Warns, Harald | 209 | 203 | Engler, Michael | (1473) | ½ | : | ½ | (1685) | Grunwald, Michael | 302 | 213 | Nispel, Karl | | ½ | : | ½ | (1601) | Hauck, Michael | 303 | | SK Lehrte 2 | 7 | : | 1 | SF Hannover 3 |
---|
201 | Zschischang, Marine | (2017) | ½ | : | ½ | (1985) | Bergmeier, Olaf | 301 | 202 | Raulf, Christopher | (1897) | + | : | - | (1820) | Polenz, Fredrik | 302 | 204 | Manusina, Nicole | (1861) | + | : | - | (1601) | Moje, Peter | 306 | 205 | Thieu, Nguyen Gia Luat | (1910) | 1 | : | 0 | (1582) | Dr. Wolf, Ulrich | 307 | 206 | Heise, Thomas | (1809) | ½ | : | ½ | (1762) | Harms, Udo | 308 | 207 | Schulze, Lara | (1824) | 1 | : | 0 | (1639) | Schmuckall, Bernd | 310 | 208 | Behn, Cord | (1759) | 1 | : | 0 | (1467) | Winkelbach, Marc | 402 | 210 | Flöter, Wolfgang | (1769) | 1 | : | 0 | (998) | Schlusche, Louis | 414 | |
Bemerkungen
Herzlichen Glückwunsch an SK Lehrte 2 und SV Berenbostel 2 zum Aufstieg in die Verbandsliga Süd.
Absteiger sind SK Neustadt und SC Hämelerwald
Spieltermine 2015/2016
20.09.2015
11.10.2015
15.11.2015
29.11.2015 (nur Bezirksliga)
13.12.2015
17.01.2016
07.02.2016
21.02.2016
13.03.2016
10.04.2016
24.04.2016 (nur Bezirksliga)
Ich bedanke mich bei allen Mannschaftsführern für die gute Zusammenarbeit.
StaffelleiterPeter Quasigroch Tel.: 0511 5499510 peter.quasigroch @NSV-Spam-Schutz@ @t-online.de
|