Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Gast | 5 | W | Simka, Alexander | 1350 | Garbsen/Marienw 2 | 1 |
2 | Heim | 4 | W | Knoll, Herwig | 1790 | Eystruper SK | 0 |
2 | Gast | 2 | S | Meding, Günther | 1587 | WB Eilenriede 2 | 1 |
3 | Gast | 2 | S | Baum, Frank-Christian | 1593 | HSK Lister Turm 4 | ½ |
4 | Heim | 4 | W | Thöne, Kay | 1614 | Barsinghausen 2 | 0 |
5 | Heim | 4 | W | Kredig, Philipp | 1520 | SK Lehrte 4 | 0 |
6 | Gast | 4 | S | Hafke, Gerhard | 1519 | WB Eilenriede 2 | 0 |
7 | Heim | 5 | S | Allmendinger, Harold | 1707 | SVg Calenberg | 0 |
8 | Gast | 4 | S | Dr. Schütz, Klaus | 1455 | SK Neustadt 2 | ½ |
9 | Heim | 4 | W | Brandt, Wilhelm | 1435 | SV Warmsen | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1557 |
Gewertete Partien: | 10 |
Punkte: | 3 |
Prozentual: | 30% |
Gegnerschnitt: | 1557 |
Erwartete Punkte: | 5.011 |
Leistung: | 1394 |
Neue DWZ: | 1505 |
Differenz: | -52 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de