Saison
|
BMM Hannover 2013/2014 Bezirksliga 9. Spieltag - 27.04.2014 SK Rinteln | 5 | : | 3 | SVg Steinhude |
---|
101 | Preusser, Raimund | (2007) | ½ | : | ½ | (1970) | Nülle, Christoph | 101 | 102 | Gerland, Felix | (2167) | 1 | : | 0 | (1870) | Nülle, Sascha | 102 | 104 | Aldag, Thomas | (1918) | ½ | : | ½ | (1833) | Mares, Sven | 104 | 105 | Edling, Jörn | (1890) | 1 | : | 0 | (1779) | Mares, Kai | 105 | 107 | Rinne, Torben | (1709) | 1 | : | 0 | (1647) | Beyer, Kraft | 106 | 108 | Köritz, Jan-Hendrik | (1579) | 0 | : | 1 | (1621) | Brauer, Jan | 107 | 201 | Becker, Jörg | (1717) | 0 | : | 1 | (1517) | Beyer, Kraft jun. | 109 | 204 | Prochazka, Alexander | (1602) | 1 | : | 0 | (1189) | Beyer, Maximilian | 112 | | SK Neustadt | 3½ | : | 4½ | SV Bückeburg |
---|
101 | Stoy, Ulf | (1951) | 0 | : | 1 | (2433) | IM Plischki, Sebastian | 101 | 103 | Bodendieck, Hermann | (1738) | 0 | : | 1 | (1888) | Voß, Martin | 102 | 104 | Rohn, Oleg | (1753) | 1 | : | 0 | (1792) | Minde, Frank | 103 | 105 | Hannemann, Manfred | (1697) | 0 | : | 1 | (1748) | Leppert, Hans-Jürgen | 104 | 107 | Gömann, Gerhard | (1663) | 1 | : | 0 | (1872) | Konczak, Carsten | 105 | 108 | Cousin-Sauer, Claudia | (1706) | ½ | : | ½ | (1609) | Smirnov, Alexej | 107 | 109 | Hartwig, Sebastian | (1768) | ½ | : | ½ | (1712) | Hansen, Heiko | 108 | 202 | Dr. Naedler, Martin | (1731) | ½ | : | ½ | (1686) | Orlowski, Thomas | 111 | | SK Stolzenau | 3½ | : | 4½ | Uetze-Hänigsen |
---|
101 | Bergmann, Nils | (1967) | ½ | : | ½ | (1827) | Mattern, Michael | 101 | 102 | Harms, Thomas | (1952) | ½ | : | ½ | (2012) | Dr. Dämmig, Matthias | 102 | 103 | Land, Rainer | (1826) | ½ | : | ½ | (1820) | Wöhler, Kai | 103 | 104 | Schubert, Wolfgang | (1773) | 0 | : | 1 | (1806) | Batzdorf, Arne | 105 | 105 | Weike, Jochen | (1799) | ½ | : | ½ | (1775) | Bublitz, Jürgen | 106 | 106 | Höpfner, Lutz | (1717) | 1 | : | 0 | (1553) | Pern, Jannik | 107 | 107 | Palatzky, Andree | (1680) | ½ | : | ½ | (1687) | Hoppenstedt, Dieter | 109 | 108 | Stief, Matthias | (1625) | 0 | : | 1 | (1781) | Soyka, Frank | 202 | | SF Sulingen | 2½ | : | 5½ | SC Hämelerwald |
---|
101 | Kastens, Elmar | (1859) | ½ | : | ½ | (1790) | Michalek, Barbara | 101 | 102 | Dr. Baar, Manfred | (1906) | ½ | : | ½ | (1817) | Dins, Karl-Heinz | 102 | 103 | Dervisevic, Nedzad | (1869) | - | : | + | (1926) | Scheibe, Klaus-Peter | 103 | 105 | Schillmüller, Christian | (1715) | ½ | : | ½ | (1847) | Steven, Jens | 104 | 107 | Dr. Ehlers, Sven | (1667) | ½ | : | ½ | (1798) | Foth, Michael | 105 | 108 | Jurtajev, Viktor | (1586) | 0 | : | 1 | (1647) | Schindler, Meik | 106 | 109 | Borstelmann, Rüdiger | (1432) | 0 | : | 1 | (1528) | Theuner, Jens | 107 | 112 | Hartmann, Ralf | (1512) | ½ | : | ½ | (1417) | Finger, Wilfrid | 112 | | Garbsen/Marienw | 5 | : | 3 | SV Berenbostel 2 |
---|
101 | Klemmt, Hartmut | (2023) | 1 | : | 0 | (1885) | Ockels, Karl-Heinz | 205 | 102 | Gottschalk, Siegfried | (1958) | + | : | - | (1890) | Körber, Florian | 206 | 103 | Poeschel, Thomas | (1919) | - | : | + | (1786) | Warns, Harald | 208 | 104 | Nilov, Vladimir | (1887) | + | : | - | (1707) | von Janta, Siegmar | 301 | 107 | Stummeyer, Dieter | (1751) | 1 | : | 0 | (1666) | Grunwald, Michael | 302 | 203 | Gioia, Sergio | (1596) | 0 | : | 1 | (1576) | Groth, Karl | 303 | 204 | Dr. Burmester, Siegfried | (1652) | - | : | + | (1502) | Tensfeldt, Rainer | 308 | 212 | Schubach, Andreas | (1387) | 1 | : | 0 | (1234) | Andermann, Frank | 309 | |
BemerkungenDie Spieltermine der BMM 2014/2015 sind:
21.09.2014
19.10.2014
16.11.2014
07.12.2014
18.01.2015
01.02.2015
22.02.2015
15.03.2015
12.04.2015
Herzlichen Glückwunsch an Rinteln und Uetze-Hänigsen zum Aufstieg.
Absteiger sind Hämelerwald und Sulingen.
Ich bedanke mich bei allen Mannschaftsführern für die gute Zusammenarbeit. StaffelleiterPeter Quasigroch Tel.: 0511 5499510 peter.quasigroch @NSV-Spam-Schutz@ @t-online.de
|