Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Pokal-Meisterschaft 2015/2016
Pokal-MM
1. Spieltag - 06.09.2015
Wilhelmshavener SC | 1½ | : | 2½ | SF Leherheide |
---|
Juilfs, Galina | (1908) | 1 | : | 0 | (2080) | Ratjen, Thomas |
Korsus, Heinz | (1840) | 0 | : | 1 | (2122) | Pienski, Olaf |
Stürcken, Volker | (1809) | 0 | : | 1 | (1937) | Tronnier, Michael |
Zotin, Vladimir | (1799) | ½ | : | ½ | (1774) | Richter, Detlef |
|
SD Isernhagen | 1½ | : | 2½ | C. Wolfenbüttel |
---|
Eilert, Marius | (2009) | 0 | : | 1 | (2186) | FM Tonndorf, Matthias |
Hachtmann, Christian | (1995) | 1 | : | 0 | (1986) | Löhnhardt, Benjamin |
Essmann, Julian | (2009) | 0 | : | 1 | (2014) | Dörge, Sven |
Loßin, Sven-Hendrik | (2080) | ½ | : | ½ | (1930) | Müller, Willi |
|
Gaste-Hasbergen | 1 | : | 3 | SK Bremen-Nord |
---|
Kern, Burkhard | (1635) | 0 | : | 1 | (1751) | Pundt, Wilfried |
Röwekamp, Kai | (1673) | ½ | : | ½ | (1771) | Kaßner, Ralph |
Knizelis, Adolf | (1483) | 0 | : | 1 | (1711) | Röhl, Manfred |
Heckel, Rüdiger | (1431) | ½ | : | ½ | (1704) | Röhl, Bernd |
|
WB Eilenriede | 4 | : | 0 | SK Bad Harzburg |
---|
(kampflos) |
Geldbuße in Höhe von 50,- Euro wegen Nichtantritts für SK Bad Harzburg. |
SF Barsinghausen | 3 | : | 1 | Tempo Göttingen |
---|
Eike, Detlef | (2040) | ½ | : | ½ | (2272) | FM Armbrust, Florian |
Töllner, Uwe | (2000) | 1 | : | 0 | (2106) | Markgraf, Stefan |
Albert, Gerhard | (1740) | 1 | : | 0 | (1887) | Wachsmuth, Stefan |
Dreyer, Jan Erik | (1644) | ½ | : | ½ | (1866) | Kohlmeier, Frank |
|
Neubruchhausen | 0 | : | 4 | SG Osnabrück |
---|
Brunner, Wilken | (1911) | 0 | : | 1 | (2108) | Schröder, Boris |
Lahmeyer, Philipp | (1532) | 0 | : | 1 | (2124) | Hillebrand, Philipp |
Wirz, David | (1378) | 0 | : | 1 | (2049) | Bennemann, Ingmar |
Beck, Wolfgang | (1467) | 0 | : | 1 | (2007) | Lange, Torsten |
|
SF Spelle | 4 | : | 0 | SF Sulingen |
---|
(kampflos) |
Geldbuße in Höhe von 50,- Euro wegen Nichtantritts für SF Sulingen. |
Breloher SC | 2 | : | 2 | Bremer SG |
---|
Grüning, Thomas | (1816) | 0 | : | 1 | (2105) | Hundack, Rolf |
Grimm, Uwe | (2010) | 1 | : | 0 | (2040) | Peters, Frank |
Kielpinski, Maximilian | (1904) | ½ | : | ½ | (1971) | Stieglitz, Dirk |
Park, Heiko | (1953) | ½ | : | ½ | (1821) | Buhrdorf, Axel |
Berliner Wertung: 4,5-5,5 |
SC Kattenesch | ½ | : | 3½ | SV Lingen |
---|
Steingraeber, Hans-Joachim | (1573) | ½ | : | ½ | (1768) | Kewe, Stefan |
Jacobsen, Rüdiger | (1523) | 0 | : | 1 | (1829) | Schlierf, Heiko |
Kuss, Michael | (1455) | 0 | : | 1 | (1485) | Baars, Nico |
Böttcher, Franz | (1325) | 0 | : | 1 | (1676) | Möller, Hannah |
|
SK Kirchweyhe | 2½ | : | 1½ | SK Varel |
---|
Orantek, Peter | (1801) | ½ | : | ½ | (2048) | Heyne, Lukas |
Jankovic, Vladimir | | ½ | : | ½ | (1937) | Dr. Brumby, Hans-Christoph |
von Elling, Rouven | (1318) | ½ | : | ½ | (1744) | Dr. Boos, Hanspeter |
Toth, Andrej | | 1 | : | 0 | (1706) | Feldmann, Klaus |
|
SV Gifhorn | 2 | : | 2 | Hamelner SV |
---|
Samu, Ferenc | (2143) | 0 | : | 1 | (2076) | van Son, Lutz |
Brandes, Stephan | (2144) | ½ | : | ½ | (2333) | FM Bode, Wilfried |
Höthe, Christian | (2130) | ½ | : | ½ | (1939) | Koch, Yannick |
Marzik, Hans | (2018) | 1 | : | 0 | (2042) | Jacobi, Felix-Hagen |
Berliner Wertung: 3,5-6,5 |
SK Gronau | 3½ | : | ½ | BS Gliesmarode |
---|
Helbing, Mathias | (1928) | 1 | : | 0 | (1616) | Kausche, Peter W. |
Tenne, Fabian | (1801) | ½ | : | ½ | (1676) | Dr. Steiner, Susanne |
Marks, Udo | (1660) | 1 | : | 0 | (1506) | Boortz, Gerd |
Jakob, Jürgen | (1175) | 1 | : | 0 | (1068) | Hans, Joachim |
|
TuS Varrel | 2½ | : | 1½ | Nordhorn-Blanke |
---|
Furian, Michael | (1943) | ½ | : | ½ | (2057) | Elgersma, Simon |
Webner, Dennis | (2036) | 1 | : | 0 | (2082) | Oehne, Timo |
Musoldt, Christoph | (1921) | 0 | : | 1 | (2031) | van Akkeren, Arno |
Gefken, Andreas | (1869) | 1 | : | 0 | (1847) | Meijerink, Jürgen |
|
Bad Salzdetfurth | 2 | : | 2 | Königsspringer BS |
---|
Kobs, Stephan | (1838) | ½ | : | ½ | (1983) | Dorn, Matthias |
Söllig, Martin | (1964) | 1 | : | 0 | (1905) | Brouer, Pieter |
Mörke, Niklas | (1694) | ½ | : | ½ | (1891) | Buchholz, Ralf |
Buck, Holger | (1898) | 0 | : | 1 | (2001) | Hagemann, Sven |
Berliner Wertung: 6-4 |
TSV Osnabrück | 0 | : | 4 | SK Rinteln |
---|
Oberhage, Detlef | (1429) | 0 | : | 1 | (1702) | Seidenstücker, Hans-Lennart |
Korduner, Vladimir | (1587) | 0 | : | 1 | (1718) | Becker, Jörg |
Wiltmann, Marius | (1435) | 0 | : | 1 | (1732) | Thenhart, Karl-Heinz |
Schnell, Domenik | (1316) | 0 | : | 1 | (1627) | Prochazka, Alexander |
|
SK Bremen-West | 2 | : | 2 | SV Hellern |
---|
Kaufmann, Benjamin | (1963) | 0 | : | 1 | (2169) | Stock, Jörg |
Veit, Ingo | (1920) | 1 | : | 0 | (1985) | Hart, Martin |
Rose, Shawn | (1684) | 1 | : | 0 | (1967) | Paul, Reinhard |
Kropp, Joachim | (1754) | 0 | : | 1 | (1813) | Böhme, Andre |
Berliner Wertung: 5-5 - SK Bremen-West als klassentiefere Mannschaft eine Runde weiter. |
Bersenbrück/Bramsche | 0 | : | 4 | SK Union Oldenburg |
---|
Siemer, Christof | (1769) | 0 | : | 1 | (2198) | Meessen, Max |
Maschewski, Wolfgang | (1710) | 0 | : | 1 | (2154) | Müer, Sebastian |
Klink, Sabine | (1671) | 0 | : | 1 | (2151) | Wittje, Berthold |
Schaber, Jochann | (1524) | 0 | : | 1 | (1936) | Wetjen, Andreas |
|
Eystruper SK | 1½ | : | 2½ | Hildesheimer SV |
---|
Thiel, Rüdiger | (1948) | 1 | : | 0 | (2027) | Hoffmann, Bernhard |
Knoll, Herwig | (1804) | ½ | : | ½ | (2099) | Ermel, Dirk |
Nordhorn, Horst | (1576) | 0 | : | 1 | (1883) | Janhoff, Axel |
Plein, Gunther | (1687) | 0 | : | 1 | (2058) | Höxter, Heinrich |
|
Osterode-Südharz | 0 | : | 4 | SVG Salzgitter |
---|
Helmke, Carsten | (1841) | 0 | : | 1 | (2056) | Zeltwanger, André |
Henke, Wolfgang | (1538) | 0 | : | 1 | (2022) | Abel, Ernst |
Riechel, Norbert | (1540) | 0 | : | 1 | (1927) | König, Sebastian |
Henze, Christian | (1580) | 0 | : | 1 | (1822) | Koschetzki, Christian |
|
MTV Tostedt | 4 | : | 0 | S.Spr. Ammerland |
---|
(kampflos) |
Geldbuße in Höhe von 50,- Euro wegen Nichtantritts für S. Spr. Ammerland. |