Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Krause, Maximilian |
Mannschaft: | ESV Göttingen |
DWZ: | 1773 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1827 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gast | 7 | W | Koschetzki, Christian | 1869 | SVG Salzgitter | 1 |
6 | Heim | 6 | W | Degen, Wladimir | 2024 | SC Wolfsburg | 1 |
7 | Gast | 5 | W | Edling, Jörn | 1923 | SK Rinteln | 1 |
9 | Gast | 5 | W | Janhoff, Axel | 1933 | Hildesheimer SV | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1773 |
Gewertete Partien: | 4 |
Punkte: | 3.5 |
Prozentual: | 88% |
Gegnerschnitt: | 1937 |
Erwartete Punkte: | 1.138 |
Leistung: | 0 |
Neue DWZ: | 1852 |
Differenz: | 79 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de