Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Ligen im Bezirk 6 2017/2018
1.Kreisklasse Osnabrück
5. Spieltag - 13.01.2018
Gaste-Hasbergen 2 | 2 | : | 4 | SV Osnabrück 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Synylo, Sergij | (1211) | 0 | : | 1 | (1392) | Daviter, Sigrun | 501 |
202 | Waigent, Theodor | (1288) | 1 | : | 0 | (1352) | Wegner, Dennis | 502 |
204 | Gotza, Niklas | (1068) | 0 | : | 1 | (1223) | Lorenz, Kai | 503 |
205 | Wessel, Werner | (1323) | 1 | : | 0 | (1339) | Dr. Wagner, Jochen | 504 |
206 | Heckel, Andreas | (1249) | 0 | : | 1 | (1263) | Kreisel, Christoph | 505 |
209 | Dommach, Mathias | 0 | : | 1 | (1004) | Bensmann, Günther | 506 | |
SV Osnabrück 4 | 4 | : | 2 | Hagener SV 5 | ||||
402 | Dr. Heymann, Eberhard | (1422) | 0 | : | 1 | (1462) | Maul, Maik | 502 |
403 | Sievers, Niklas Milan | (1371) | 1 | : | 0 | (1118) | Mayland, Jannis | 504 |
404 | Köhler, Jan | (1288) | 0 | : | 1 | (952) | Glasmeyer, Jannis | 506 |
405 | Byron, Hugh | (1296) | 1 | : | 0 | (1175) | Schönfeld, Fynn | 507 |
406 | Hullmann, Günter | (1426) | 1 | : | 0 | (1199) | Paqarizi, Endrit | 602 |
407 | Placke, Guido | (1307) | 1 | : | 0 | (896) | Gauer, Liam | 637 |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Osnabrück 4 | xxx | 3 | 4½ | 6 | 4 | 7 | 17½ |
2. | SV Osnabrück 5 | 3 | xxx | 4 | 4 | 2 | 5 | 13 |
3. | Gaste-Hasbergen 2 | 1½ | 2 | xxx | 3½ | 6 | 4 | 13 |
4. | Bersenbrück/Bramsche 3 | 0 | 2 | 2½ | xxx | 5 | 2 | 9½ |
5. | Hagener SV 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | xxx | 2 | 7 |
Nächster Spieltag (10.02.2018)
SV Osnabrück 4 - SV Osnabrück 5
Gaste-Hasbergen 2 - Bersenbrück/Bramsche 3
Staffelleiter
Burkhard Kern
Tel.: 05401-98927
burkhardkern @osnanet.de






