Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Klemme, Andreas |
Mannschaft: | TSV Riemsloh 2 |
DWZ: | 1410 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 3 | W | König, Thomas | 1683 | Gaste-Hasbergen | 0 |
1 | Gast | 1 | W | Flohr, Ferdinand | 1444 | Bersenbr./Brams 3 | 1 |
3 | Heim | 1 | S | Schneider, Christoph | 1713 | Dissen-Bad Roth | 0 |
3 | Gast | 6 | S | Drees, Reinhold | 1532 | SG Osnabrück 4 | ½ |
4 | Gast | 1 | W | Festl, Andreas | 1562 | SV Osnabrück 4 | 0 |
5 | Heim | 1 | S | Orning, Pascal | 1406 | Hagener SV 5 | ½ |
6 | Gast | 1 | W | Feukkink, John | 1793 | SV Bad Essen 3 | 0 |
7 | Heim | 1 | S | Dettmer, Niels | 1650 | SG Osnabrück 5 | ½ |
8 | Gast | 1 | W | Bensmann, Günther | 985 | SV Osnabrück 5 | 1 |
9 | Heim | 6 | W | Kunz, Edward | 1200 | SV Osnabrück 3 | 1 |
9 | Heim | 1 | S | Pfeifer, Frank | 1486 | SG Oesede-Gmht. 3 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1410 |
Gewertete Partien: | 11 |
Punkte: | 4.5 |
Prozentual: | 41% |
Gegnerschnitt: | 1496 |
Erwartete Punkte: | 4.28 |
Leistung: | 1429 |
Neue DWZ: | 1416 |
Differenz: | 6 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de