Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Ligen im Bezirk 6 2012/2013
2.Kreisklasse Osnabrück
7. Spieltag - 06.04.2013
SG Oesede-Gmht. 4 | 6 | : | 0 | TSV Osnabrück 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kampflos) | ||||||||
TSV OS3 entschuldigt nicht angetreten, 37,50 Euro Strafe | ||||||||
SV Bad Essen 3 | 4½ | : | 1½ | TSV Riemsloh 3 | ||||
302 | Feukkink, John | 1 | : | 0 | (1124) | Ebbeke, Gerhard | 303 | |
304 | Eimertenbrink, Daniel | (1443) | ½ | : | ½ | (1100) | Bräuer, Peter | 304 |
305 | Hensel, Tim | (1025) | 1 | : | 0 | (1033) | Scholz, Doris | 306 |
306 | Warnecke, Lutz | (1149) | 1 | : | 0 | (995) | Niemeyer, Daniel | 308 |
307 | Kypke, Marius | (1107) | 0 | : | 1 | (1006) | Schulte, Pasqual | 309 |
308 | Spiekermann, Peter | (962) | 1 | : | 0 | (767) | Schwennen, Nikolai | 310 |
Hagener SV 6 | 4½ | : | 1½ | Ankum/Bersenbrü 2 | ||||
602 | Laubrock, Sophia | (1226) | ½ | : | ½ | (1308) | Gosmann, Georg | 202 |
603 | Buchloh, Falk | (1011) | 1 | : | 0 | (1168) | Frost, Ewald | 203 |
606 | Lindemann, Jarno | (877) | 1 | : | 0 | (1178) | Focht, Anna | 204 |
605 | Scheidt, Mike Niklas | (824) | 0 | : | 1 | (899) | Siemer, Namil | 207 |
641 | Brunner, Sophia | (1042) | 1 | : | 0 | (894) | Hofmeyer, Tim | 208 |
642 | Laubrock, Johannes | (782) | + | : | - | |||
Scheidt zu tief eingesetzt! |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Osnabrück 5 | xxx | 4 | 4½ | 5½ | 4 | 3 | 6 | 11 | 27 |
2. | SV Bad Essen 3 | 2 | xxx | 4½ | 4 | 5 | 3 | 5½ | 9 | 24 |
3. | TSV Riemsloh 3 | 1½ | 1½ | xxx | 4 | 2 | 5½ | 6 | 6 | 20½ |
4. | SG Oesede-Gmht. 4 | ½ | 2 | 2 | xxx | 3½ | 4 | 6 | 6 | 18 |
5. | Hagener SV 6 | 2 | 1 | 4 | 2½ | xxx | 4½ | 4 | 6 | 18 |
6. | Ankum/Bersenbrü 2 | 3 | 3 | ½ | 2 | 1½ | xxx | 2 | 2 | 12 |
7. | TSV Osnabrück 3 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 3 | xxx | 2 | 5½ |