Saison
|
BMM Hannover 2019/2020 Bezirksliga 3. Spieltag - 24.11.2019 SF Barsinghausen | 3 | : | 5 | SV Berenbostel 2 |
---|
101 | Serreck, Uwe | (1890) | 0 | : | 1 | (2131) | Szenetra, Werner | 201 | 103 | Eike, Detlef | (1946) | + | : | - | (1839) | Rychlik, Kurt | 203 | 105 | Gramenz, Jens | (1868) | ½ | : | ½ | (1812) | Müller, Heino | 205 | 106 | Gehrke, Mathias | (1847) | 0 | : | 1 | (1870) | Ockels, Karl-Heinz | 207 | 107 | Kirk, Alexander | (1662) | ½ | : | ½ | (1949) | Radecke, Peter | 209 | 108 | Amrhein, Dennis | (1539) | ½ | : | ½ | (1654) | Grunwald, Michael | 210 | 203 | Harenkamp, Leandro Leonardo | (1634) | ½ | : | ½ | (1480) | Kennedy, Michael | 212 | 205 | Wannemacher, Peter | (1581) | 0 | : | 1 | (1497) | Furmann, Horst | 214 | | SF Mühlenberg | 3½ | : | 4½ | SV Gretenberg |
---|
103 | Schupiloff, Nik | (1802) | ½ | : | ½ | (1809) | Rux, Roland | 103 | 104 | Polenz, Fredrik | (1943) | ½ | : | ½ | (1813) | Böhm, Wolfgang | 104 | 105 | Sharef, Farhad | (1937) | 1 | : | 0 | (1760) | Ohse, Christoff | 106 | 106 | Zucker, Stefan | (1783) | 0 | : | 1 | (1676) | Gajeufsky, Pascal-Max | 107 | 107 | Hupe, Henning | (1865) | 1 | : | 0 | (1654) | Ziaja, Wolfgang | 108 | 108 | Drude, Detlef | (1715) | 0 | : | 1 | (1695) | Kleine, Matthias | 201 | 202 | Kindermann, Steffen | (1650) | ½ | : | ½ | (1598) | Kotter, Hans | 202 | 204 | Leder, Tim | (1124) | 0 | : | 1 | (1510) | Kredig, Hartmut | 204 | | SK Stolzenau | 6½ | : | 1½ | SC Hämelerwald |
---|
101 | Meyer, Heinz-Dieter | (2048) | 1 | : | 0 | (1935) | Scheibe, Klaus-Peter | 101 | 102 | Bergmann, Nils | (1973) | 1 | : | 0 | (1840) | Steven, Jens | 103 | 103 | Harms, Thomas | (1948) | 1 | : | 0 | (1793) | Dins, Karl-Heinz | 104 | 105 | Leppert, Hans-Jürgen | (1777) | ½ | : | ½ | (1701) | Michalek, Barbara | 105 | 106 | Land, Rainer | (1760) | 1 | : | 0 | (1589) | Göcke, Marius | 107 | 107 | Höpfner, Lutz | (1686) | 1 | : | 0 | (1583) | Schindler, Meik | 108 | 108 | Toepsch, Arne | (1583) | 1 | : | 0 | (1557) | Theuner, Jens | 109 | 206 | Stief, Matthias | (1551) | 0 | : | 1 | (1607) | Lamm, Bruno | 121 | | SG Garbsen/Marienw | 5 | : | 3 | SV Springe |
---|
101 | Klemmt, Hartmut | (1956) | 1 | : | 0 | (1874) | Engelking, Michael | 102 | 102 | Gottschalk, Siegfried | (1960) | ½ | : | ½ | (1822) | Amm, Dieter | 103 | 104 | Nilov, Vladimir | (1809) | 1 | : | 0 | (1814) | Morcinek, Artur | 105 | 105 | Stummeyer, Dieter | (1756) | ½ | : | ½ | (1803) | Weber, Holger | 106 | 106 | Frese, Immo | (1635) | ½ | : | ½ | (1773) | Mätzig, Jonas | 107 | 108 | Tran, Hieu Trong | (986) | 0 | : | 1 | (1744) | Edel, Fenja | 108 | 109 | Schubach, Andreas | (1385) | 1 | : | 0 | (1697) | Söchtig, Rudolf | 109 | 202 | Narten, Wolfgang | (1599) | ½ | : | ½ | (1704) | Bode-Schütte, Reinhard | 110 | | SG SF Ricklingen 3 | 3 | : | 5 | SK Neustadt |
---|
306 | Pubantz, Richard | (1741) | 0 | : | 1 | (1963) | Stoy, Ulf | 101 | 307 | Dellos, Peter | (1650) | 0 | : | 1 | (1855) | Davydov, Mihail | 102 | 308 | Traulsen, Timo | (1663) | ½ | : | ½ | (1768) | Rohn, Oleg | 103 | 309 | Hapke, Thorsten | (1620) | 0 | : | 1 | (1694) | Hannemann, Manfred | 105 | 310 | Dr. Wolf, Ulrich | (1585) | 1 | : | 0 | (1702) | Bodendieck, Hermann | 106 | 311 | Herting, Crispin | (1564) | ½ | : | ½ | (1596) | Gömann, Gerhard | 108 | 406 | Winkelbach, Marc | (1494) | 1 | : | 0 | (1680) | Kostka, Dietrich | 204 | 408 | Janovskij, Konstantin | (1387) | 0 | : | 1 | (1737) | Kandelhard, Thomas | 205 | |
BemerkungenSV Berenbostel
geändertes Spiellokal am 4. Spieltag:
Begegnungsstätte Herouville-St.-Clair-Platz in Garbsen Nächster Spieltag (08.12.2019)SV Gretenberg - SK Stolzenau SV Springe - SG SF Ricklingen 3 SC Hämelerwald - SG Garbsen/Marienw SV Berenbostel 2 - SF Mühlenberg SK Neustadt - SF Barsinghausen StaffelleiterPeter Quasigroch Tel.: 0511 5499510 peter.quasigroch @NSV-Spam-Schutz@ @t-online.de
|