Spieltag-Auswahl
SK Stolzenau
Aufstellung
|
Informationen Staffel: Bezirksklasse West Spielort: Alte Schule Schulstr. 5 31592 Stolzenau Tel.: Stadtplan, Routenplaner Mannschaftsführer: Jochen Weike Tel.: 05768 665 Tel.: Email: jochenweike@freenet.de | Spielplan
|
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Bohnhorst, Guntram | 2004 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 8 | 56 |
| 102 | Harms, Thomas | 1911 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 9 | 72 |
| 103 | Weike, Jochen | 1818 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 9 | 44 |
| 104 | Palatzky, André | 1765 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½ | 8 | 69 | |
| 105 | Höpfner, Lutz | 1697 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 8 | 75 |
| 106 | Stief, Matthias | 1681 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6½ | 9 | 72 |
| 107 | Heine, Horst | 1650 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | 8 | 63 | |
| 108 | Rosenow, Geert | 1613 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 8 | 44 | |
| 201 | Kandlen, Alexander | 1677 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 202 | Haupt, Klaus-Dieter | 1561 | ||||||||||||
| 203 | Meyer, Friedrich-Karl | 1581 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 204 | Draumann, Wilfried | 1582 | ||||||||||||
| 205 | Baumgertner, Friedrich | 1501 | - | 0 | 0 | |||||||||
| 206 | Jahnke, Richard | 1429 | ||||||||||||
| 207 | Sieben, Horst | 1501 | ||||||||||||
| 208 | Moors, Frans | 1395 | ||||||||||||
| 209 | Schmidt, Manfred | 1335 | ||||||||||||
| 210 | Flammger, Manfred | 1512 |
