Spielerdetails
Name: | Staudacher,Magnus Johann |
Verein: | SK Bremen-Nord |
TWZ: | |
Gruppe: | B-Gruppe |
Punkte: | 3.5 |
Rang: | 10. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Otten,Arnold,Prof. Dr. | 1526 | 48. | 1 |
2. | s | Rogner,Fabio | 1702 | 41. | 1 |
3. | w | Piel,Robert | 1766 | 19. | 1 |
4. | s | Zehe,Marc-Kevin | 1841 | 4. | 0 |
5. | w | Schrodt,Horst | 1541 | 13. | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 5 |
Gegnerschnitt: | 1675 |
Erwartete Punkte: | 3.50 |
Punkte: | 3.5 |
Leistung: | 1840 |
Neue DWZ: | 1840 |
Differenz: | 0 |