Spielerdetails
Name: | Schumacher, Claas |
Verein: | vereinslos |
TWZ: | |
Gruppe: | B-Gruppe |
Punkte: | 1.5 |
Rang: | 79. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Rack,Bruno | 1543 | 80. | 0 |
2. | s | Zozulin,Anri | 1300 | 63. | ½ |
3. | w | Derkow,Sven | 1484 | 62. | 0 |
4. | s | Stieler,Christoph | 1345 | 72. | 1 |
5. | w | Karlauf,Lukas | 1423 | 47. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 5 |
Gegnerschnitt: | 1419 |
Erwartete Punkte: | 1.50 |
Punkte: | 1.5 |
Leistung: | 1261 |
Neue DWZ: | 1261 |
Differenz: | 0 |