Spielerdetails
Name: | Riepe, Carl |
Verein: | vereinslos |
TWZ: | |
Gruppe: | B-Gruppe |
Punkte: | 2.5 |
Rang: | 52. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Bergen,Katja | 1579 | 28. | 0 |
2. | s | Knappe,Stefan | 1151 | 87. | ½ |
3. | w | Otten,Arnold,Prof. Dr. | 1526 | 48. | 0 |
4. | w | Fischer,Reinhard | 1440 | 71. | 1 |
5. | s | Drygala,Torsten | 1226 | 69. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 5 |
Gegnerschnitt: | 1384 |
Erwartete Punkte: | 2.50 |
Punkte: | 2.5 |
Leistung: | 1387 |
Neue DWZ: | 1387 |
Differenz: | 0 |