Spielerdetails
Name: | Erdogan, Erhan |
Verein: | vereinslos |
TWZ: | |
Gruppe: | B-Gruppe |
Punkte: | 2.0 |
Rang: | 57. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Rabe,Fabian | 1566 | 53. | 1 |
2. | w | Payes,Marco | 1664 | 31. | 0 |
3. | s | Wiese,Tobias | 1648 | 32. | 0 |
4. | w | Liebl,Felix | 1508 | 75. | 1 |
5. | s | Hartlep,Michael,Dr. | 1512 | 39. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 5 |
Gegnerschnitt: | 1580 |
Erwartete Punkte: | 2.00 |
Punkte: | 2.0 |
Leistung: | 1504 |
Neue DWZ: | 1504 |
Differenz: | 0 |