Spielerdetails
Name: | Arnold, Tom |
Verein: | vereinslos |
TWZ: | |
Gruppe: | B-Gruppe |
Punkte: | 3.5 |
Rang: | 10. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Lick,Helmut | 1425 | 67. | 1 |
2. | s | Mücke,Leonard | 1485 | 45. | 1 |
3. | w | Weigelt,Thomas | 1847 | 2. | 0 |
4. | s | Rogner,Fabio | 1702 | 41. | 1 |
5. | w | Weber,Julian | 1719 | 9. | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 5 |
Gegnerschnitt: | 1636 |
Erwartete Punkte: | 3.50 |
Punkte: | 3.5 |
Leistung: | 1810 |
Neue DWZ: | 1810 |
Differenz: | 0 |