Spielerdetails
Name: | Gärtner,Alessandro |
Verein: | Sz Bemerode |
TWZ: | 952 |
Gruppe: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 11.0 |
Rang: | 1. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Müller,Anna | 20. | 1 | |
2. | w | Giere,Flynn | 13. | 1 | |
3. | s | Kosmehl,Friedrich | 762 | 5. | 1 |
4. | w | Saß,Arved | 810 | 2. | 1 |
5. | s | Frass,Erik | 845 | 3. | 1 |
6. | w | Thiele,Kira-Sophie | 706 | 12. | 1 |
7. | s | Filbert,Georg | 6. | 1 | |
8. | w | Reccius,Jacob | 14. | 1 | |
9. | s | Reiche,Johan-Fabio | 7. | 1 | |
10. | w | Tacke,Laura | 8. | 1 | |
11. | s | Mündörfer,Sebastian | 10. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 952 |
Gewertete Partien: | 8 |
Gegnerschnitt: | 670 |
Erwartete Punkte: | 6.49 |
Punkte: | 8.0 |
Leistung: | 1347 |
Neue DWZ: | 1044 |
Differenz: | 92 |