Spielerdetails
Name: | Zweigait,Leon |
Verein: | Freibauer Wedemark |
TWZ: | |
Gruppe: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 7.0 |
Rang: | 4. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Chrubasik,Vincent | 771 | 5. | 1 |
2. | s | Katolnik,Melissa | 752 | 6. | 0 |
3. | w | Lohmann,Benjamin | 746 | 13. | 1 |
4. | w | Kieselbach,Jannik | 763 | 12. | 1 |
5. | s | Kümmel,Jin Jan | 889 | 1. | 0 |
6. | s | Dupont,Paul | 3. | 1 | |
7. | w | Schulze,Lukas | 997 | 2. | 0 |
8. | s | Tran,Tuan Long | 10. | 0 | |
9. | w | Nguyen,Trung Kien | 16. | 1 | |
10. | s | Gebauer,Leander | 8. | 1 | |
11. | w | Amrhein,Dennis | 14. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 10 |
Gegnerschnitt: | 770 |
Erwartete Punkte: | 6.00 |
Punkte: | 6.0 |
Leistung: | 851 |
Neue DWZ: | 851 |
Differenz: | 0 |